ネコ博士 | ネコ博士&ネコ |
---|---|
キャットバスターズから参戦! タイムマシンを開発した好奇心旺盛な天才科学者 たまにクリティカル攻撃を放つ | キャットバスターズから参戦! 発明したタイムマシンをネズミに奪われた天才科学者 マシンを取り戻す旅に出る。たまにクリティカル攻撃を放つ |
開放条件 | アプリ「キャットバスターズ」内のイベント 「にゃんこ軍団襲来!」にて討伐ポイント10000達成 |
特殊能力 | 2%の確率でクリティカル |
ネコ博士(lv30) | → | ネコ博士&ネコ(lv30) | ||||||||||||||||||
体力 | 攻撃力 | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | → | 体力 | 攻撃力 | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9600 | 1530 | 単体 | 160 | 1.66秒 | 14 | 8.20秒 | 3回 | → | 9600 | 1530 | 単体 | 160 | 1.66秒 | 14 | 8.20秒 | 3回 |
出撃コスト | |||
1章 | 2章 | 3章 | |
---|---|---|---|
360円 | 540円 | 720円 |
経験値表 | |||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
経験値 | 2000 | 3200 | 4800 | 6800 | 9200 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 12000 | 15200 | 18800 | 22800 | 3000 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 4000 | 6400 | 9600 | 13600 | 18400 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 24000 | 30400 | 37600 | 45600 | 4500 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 6000 | 9600 | 14400 | 20400 | 27600 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | --- |
経験値 | 36000 | 45600 | 56400 | 68400 | --- |
第1段階合計 | 第2段階合計 | Lv20〜30 | |||
97,800 | 194,100 | 284,400 | |||
総計 | |||||
576,300 |
このページへのコメント
もう二度と手に入らなくなっちゃったね…
Posted by 名無し(ID:LK302RHDow) 2018年04月15日(日) 14:05:40(相当遅レスだけどネコ博士でブラックマ倒すのにレベル40まで上げる必要はありませんよー!!あ、言っちゃマズかった?)
Posted by 2018年01月03日(水) 23:44:08こいつを40まで上げた奴って殺意のネコとかも40にしちゃってたりする?
Posted by 2017年11月09日(木) 12:55:16可愛いから欲しかったけど、向こうのコラボステージがあまりにも面倒なので諦めた…てかキャトバス自体相当なクソゲーだし、まともにプレイ出来たもんじゃなかった…可愛いのは良いとしてこんなステータスじゃどう考えても労力に見合わないんだよなあ…
Posted by あ 2017年09月27日(水) 01:39:24俺は趣味で使ってるだけだよw
Posted by 2017年09月12日(火) 20:10:34元ネタのゲーム好きだしシルバーウイークは大して難しくないから遊びユニット入れる余裕あるしな
次コラボあったら第三で大人ネコ博士実装してほしいわ