BS/機体情報
| 名称 | 主な出現場所 | |||
| 1 | 門倉 甲 | カゲロウ | ||
| 2 | 須藤 雅 | カゲロウ・鎧 | レイン編 千夏編 | 11章 11章 |
| 3 | 桐島 レイン | アイギスガード | 菜ノ葉編 千夏編 | 13章 14章 |
| 4 | ジルベルト | ノーブルヴァーチュ | レイン編 菜ノ葉編 千夏編 | 9章 13章 12章 6章 8章 |
| 5 | 渚 千夏 | クリムゾンロータス | 菜ノ葉編 千夏編 | 13章 9章 14章 |
| 6 | 久利原 直樹 | 震機狼 | 菜ノ葉編 | 13章 |
| 7 | シゼル | フレスベルグ | 千夏編 | 14章 |
| 8 | モホーク | メギンギョルド | 千夏編 | 5章 14章 |
| 9 | 門倉 永二 | ニーズヘッグ | 千夏編 | 14章BADルート |
| 10 | 桐島 勲 | タイラントギガース | 千夏編 | 14章GOODルート |
| 11 | アイランナー | レイン編 千夏編 | 1章 4章 | |
| 12 | アイランナーM | 菜ノ葉編 千夏編 | 8章 4章 | |
| 13 | バグ | レイン編 千夏編 | 1章 4章 | |
| 14 | ガード・バグ | レイン編 千夏編 | 10章 4章 | |
| 15 | スプレイダー | レイン編 千夏編 | 1章 7章 | |
| 16 | スコーピオン | レイン編 千夏編 | 4章 4章 | |
| 17 | ピドー | 菜ノ葉編 千夏編 | 8章 8章 | |
| 18 | ピドーキャノン | 菜ノ葉編 千夏編 | 8章 8章 | |
| 19 | ピドーコマンダー | 菜ノ葉編 千夏編 | 8章 8章 | |
| 20 | タッドポール | レイン編 千夏編 | 1章 3章 | |
| 21 | ノスリ | レイン編 菜ノ葉編 千夏編 | 10章 11章 6章 | |
| 22 | ゲド | 千夏編 | 9章 | |
| 23 | モラモラ | レイン編 菜ノ葉編 千夏編 | 13章 12章 4章 | |
| 24 | ヤクト・ヴァイス | 菜ノ葉編 千夏編 | 13章 8章 | |
| 25 | ナーシサス | 菜ノ葉編 千夏編 | 11章 6章 | |
| 26 | エグゼター | 千夏編 | 9章 | |
| 27 | タルタル | 菜ノ葉編 | 8章 | |
| 28 | シーアネモネ | 千夏編 | 9章 | |
| 29 | ストレイガ | 千夏編 | 14章GOODルート | |
| 30 | 鉄 | レイン編 千夏編 | 11章 4章 | |
| 31 | ミラージュ | 菜ノ葉編 千夏編 | 11章 1章 | |
| 32 | ラピッド・ヴァイス | 菜ノ葉編 千夏編 | 13章 14章GOODルート | |
| 33 | 鋼 | 千夏編 | 9章 | |
| 34 | シャドーラン | レイン編 千夏編 | 3章 3章 | |
| 35 | コパー | レイン編 菜ノ葉編 千夏編 | 8章 8章 3章 | |
| 36 | 晴嵐 | レイン編 千夏編 | 11章 6章 | |
| 37 | 颪 | 菜ノ葉編 千夏編 | 11章 6章 | |
| 38 | クラウン | レイン編 千夏編 | 8章 7章 | |
| 39 | アイアンシックル | レイン編 菜ノ葉編 千夏編 | 12章 11章 7章 | |
| 40 | アイアンファイル | レイン編 千夏編 | 11章 7章 | |
| 41 | メッサー | レイン編 | 6章 | |
| 42 | トレス | レイン編 菜ノ葉編 千夏編 | 12章 8章 11章 | |
| 43 | ハノマーグ | 菜ノ葉編 千夏編 | 11章 8章 | |
| 44 | カーレント | レイン編 菜ノ葉編 千夏編 | 8章 13章 11章 | |
| 45 | シャドーゲイル | 菜ノ葉編 千夏編 | 5章 3章 | |
| 46 | アイアンシェル | レイン編 千夏編 | 11章 7章 | |
| 47 | センテンス | レイン編 菜ノ葉編 千夏編 | 13章 11章 7章 | |
| 48 | アイアンハマー | 千夏編 | 11章 | |
| 49 | スナイパー | 菜ノ葉編 千夏編 | 7章 7章 | |
| 50 | ヴァイパー | 千夏編 | 10章 | |
| 51 | α・ダイン | 千夏編 | 9章 | |
| 52 | オールター | 菜ノ葉編 千夏編 | 13章 7章 | |
| 53 | ディアマンテ | 菜ノ葉編 千夏編 | 11章 9章 | |
| 54 | ルース | 菜ノ葉編 千夏編 | 11章 7章 | |
| 55 | ブラックルース | 菜ノ葉編 千夏編 | 7章 7章 | |
| 56 | アイアンギムレット | 千夏編 | 7章 | |
| 57 | シルファ | 千夏編 | 14章 | |
| 58 | ブル | 千夏編 | 7章 | |
| 59 | アドヴェント | 千夏編 | 13章 | |
| 60 | シュレイク・テトラ | 千夏編 | 14章 | |
| レイン編 | ||||
| 1章 覚醒 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
|---|---|---|---|---|
| スプレイダー アイギスガード(桐島レイン) | 3 | 3 | 3 | |
| アイランナー スプレイダー アイギスガード(桐島レイン) | 2 1 | 2 1 | 4 1 | |
| アイランナー バグ スプレイダー アイギスガード(桐島レイン) | 4 5 1 | 4 5 1 | 6 7 2 | |
| タッドポール アイギスガード(桐島レイン) | 1 | 1 | 1 | |
| 2章 記憶遡行 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| バグ | 9 | 9 | 12 | |
| 3章 邂逅 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| バグ シャドーラン アイギスガード(桐島レイン) | 2 3 | 2 3 | 2 4 | |
| 4章 爆心地 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| アイランナー バグ スコーピオン | 9 3 1 | 9 3 1 | 13 5 2 | |
| 6章 潜脳 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| メッサー(桐島レイン) | 1 | 1 | 1 | |
| アイランナー スプレイダー | 5 1 | 5 1 | 7 1 | |
| バグ スプレイダー シャドーラン | 3 0 1 | 3 0 1 | 3 3 1 | |
| スプレイダー シャドーラン | 2 1 | 2 1 | 5 1 | |
| バグ スプレイダー スコーピオン | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 2 2 | |
| 8章 無名都市 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| バグ コパー | 2 1 | 2 1 | 5 1 | |
| アイランナー バグ コパー | 0 1 1 | 0 1 1 | 2 2 1 | |
| コパー | 2 | 2 | 4 | |
| コパー カーレント | 0 1 | 0 1 | 2 1 | |
| コパー クラウン | 2 1 | 2 1 | 2 3 | |
| クラウン | 2 | 2 | 4 | |
| 9章 逃走 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| アイランナー スプレイダー シャドーラン メッサー | 5 5 5 1 | 5 5 5 1 | 6 6 5 1 | |
| ノーブルヴァーチュ(ジルベルト) シャドーラン | 1 2 | 1 2 | 1 2 | |
| 10章 逢瀬 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| ガード・バグ スプレイダー スコーピオン シャドーラン | 1 2 1 3 | 1 2 1 3 | 1 4 1 3 | |
| ガード・バグ スプレイダー スコーピオン ノスリ シャドーラン | 1 0 0 3 1 | 1 0 0 3 1 | 1 1 1 3 1 | |
| シャドーラン | 2 | 2 | 2 | |
| ノスリ | 2 | 2 | 2 | |
| ガード・バグ スプレイダー スコーピオン | 1 1 1 | 1 1 1 | 1 1 1 | |
| シャドーラン | 2 | 2 | 2 | |
| ノスリ シャドーラン | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |
| ガード・バグ スプレイダー スコーピオン シャドーラン | 2 1 1 5 | 2 1 1 5 | 2 2 2 5 | |
| ガード・バグ スプレイダー スコーピオン ノスリ シャドーラン | 1 1 1 2 2 | 1 1 1 2 2 | 2 2 2 2 2 | |
| 11章 親友 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| 晴嵐 | 3 | 3 | 3 | |
| スプレイダー クラウン | 6 1 | 6 1 | 10 1 | |
| クラウン | 4 | 4 | 7 | |
| スプレイダー 鉄 | 0 1 | 0 1 | 3 1 | |
| バグ ガード・バグ スプレイダー スコーピオン クラウン アイアンファイル | 3 2 2 3 4 1 | 3 2 2 3 4 1 | 7 3 2 3 4 1 | |
| スコーピオン メッサー アイアンシェル | 0 2 1 | 0 2 1 | 2 2 1 | |
| アイランナー バグ スプレイダー クラウン メッサー | 5 2 3 3 1 | 5 2 3 3 1 | 5 3 4 3 1 | |
| アイランナー クラウン メッサー アイアンシェル | 7 4 3 1 | 7 4 3 1 | 8 4 4 1 | |
| アイランナー スプレイダー アイアンファイル メッサー | 3 2 1 1 | 3 2 1 1 | 3 2 1 2 | |
| タッドポール シャドーラン | 5 5 | 5 5 | 5 6 | |
| アイランナー スプレイダー タッドポール シャドーラン | 3 3 5 1 | 3 3 5 1 | 6 3 5 1 | |
| カゲロウ・鎧(須藤雅) | 1 | 1 | 1 | |
| 12章 思い出 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| クラウン アイアンファイル | 1 2 | 1 2 | 2 2 | |
| アイランナー スプレイダー クラウン アイアンファイル | 3 3 1 1 | 3 3 1 1 | 4 4 2 1 | |
| アイランナー スプレイダー クラウン アイアンシックル アイアンファイル | 0 0 2 2 2 | 0 0 2 2 2 | 2 2 2 2 2 | |
| スプレイダー クラウン | 0 4 | 0 4 | 2 5 | |
| アイランナー ガード・バグ スプレイダー アイアンシックル | 1 2 1 3 | 1 2 1 3 | 2 2 2 3 | |
| スプレイダー スコーピオン | 2 1 | 2 1 | 2 2 | |
| スプレイダー スコーピオン クラウン | 1 1 2 | 1 1 2 | 1 1 4 | |
| クラウン トレス | 0 3 | 0 3 | 2 3 | |
| アイランナー バグ スプレイダー スコーピオン クラウン アイアンシックル アイアンファイル トレス | 21 1 3 1 2 1 2 2 | 21 1 3 1 2 1 2 2 | 23 1 4 2 2 1 2 2 | |
| 13章 降誕祭 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| スプレイダー アイアンシックル | 4 3 | 4 3 | 6 3 | |
| スプレイダー モラモラ アイアンシックル | 0 5 1 | 0 5 1 | 2 5 1 | |
| トレス センテンス | 3 1 | 3 1 | 3 2 | |
| スプレイダー スコーピオン タッドポール トレス | 1 4 1 2 | 1 4 1 2 | 1 5 1 2 | |
| スプレイダー スコーピオン タッドポール アイアンシェル | 2 2 2 1 | 2 2 2 1 | 2 2 2 2 | |
| スプレイダー スコーピオン 鉄 トレス | 2 2 1 1 | 2 2 1 1 | 2 2 1 2 | |
| ノーブルヴァーチュ(ジルベルト) | 1 | 1 | 1 | |
| 菜ノ葉編 | ||||
| 5章 追想 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
|---|---|---|---|---|
| アイランナー スコーピオン タッドポール | 5 2 1 | 5 2 1 | 7 2 1 | |
| スプレイダー タッドポール シャドーラン | 4 1 1 | 4 1 1 | 5 1 1 | |
| タッドポール シャドーラン シャドーゲイル | 0 2 1 | 0 2 1 | 2 2 1 | |
| アイランナー スプレイダー スコーピオン | 0 0 4 | 0 0 4 | 1 1 5 | |
| 7章 密造業者 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| アイランナー | 13 | 13 | 15 | |
| スコーピオン スナイパー | 2 1 | 2 1 | 5 1 | |
| スコーピオン ブラックルース | 0 1 | 0 1 | 3 1 | |
| クラウン アイアンシックル | 2 1 | 2 1 | 4 1 | |
| アイアンシックル センテンス | 2 1 | 2 1 | 2 2 | |
| クラウン | 4 | 4 | 6 | |
| アイアンファイル センテンス | 2 1 | 2 1 | 2 2 | |
| メッサー ブラックルース | 0 1 | 0 1 | 2 1 | |
| 8章 無意識 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| コパー トレス カーレント | 2 2 1 | 2 2 1 | 3 2 1 | |
| ガード・バグ スコーピオン ピドー | 4 2 1 | 4 2 1 | 4 4 1 | |
| アイランナー アイランナーM ピドー | 4 5 1 | 4 5 1 | 5 6 1 | |
| ピドー タッドポール アイギスガード(桐島レイン) | 3 1 | 3 1 | 6 1 | |
| ピドー ピドーキャノン タッドポール アイギスガード(桐島レイン) | 2 1 3 | 2 1 3 | 4 1 3 | |
| ガード・バグ スコーピオン ピドー ピドーコマンダー アイギスガード(桐島レイン) | 2 2 3 2 | 2 2 3 2 | 3 3 3 2 | |
| モラモラ タルタル アイギスガード(桐島レイン) | 0 1 | 0 1 | 2 1 | |
| 11章 特異点 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| アイランナー バグ | 9 3 | 9 3 | 9 6 | |
| ピドー ピドーキャノン フレスベルグ(シゼル) | 9 2 | 9 2 | 11 2 | |
| ピドー ピドーキャノン タッドポール ノスリ | 1 1 2 3 | 1 1 2 3 | 1 1 3 4 | |
| タッドポール ハノマーグ フレスベルグ(シゼル) | 2 3 | 2 3 | 2 4 | |
| ナーシサス センテンス | 0 3 | 0 3 | 2 3 | |
| ピドー ピドーコマンダー ハノマーグ | 5 1 1 | 5 1 1 | 6 2 1 | |
| アイランナーM ナーシサス アイアンシックル ルース | 3 1 2 1 | 3 1 2 1 | 5 1 2 1 | |
| アイランナーM ミラージュ | 0 1 | 0 1 | 6 1 | |
| ピドー ノスリ 颪 ハノマーグ | 4 4 1 1 | 4 4 1 1 | 5 6 1 1 | |
| 颪 ハノマーグ ディアマンテ | 2 1 1 | 2 1 1 | 4 1 1 | |
| 12章 運搬人 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| ノスリ | 5 | 5 | 8 | |
| スプレイダー クラウン トレス ルース | 2 4 1 1 | 2 4 1 1 | 4 4 1 1 | |
| ガード・バグ スコーピオン ノスリ モラモラ | 2 2 3 2 | 2 2 3 2 | 3 3 3 3 | |
| スコーピオン ノスリ モラモラ | 2 1 3 | 2 1 3 | 3 2 3 | |
| ガード・バグ スコーピオン タッドポール ノスリ モラモラ | 1 1 2 8 1 | 1 1 2 8 1 | 1 1 3 9 1 | |
| ノーブルヴァーチュ(ジルベルト) | 1 | 1 | 1 | |
| 13章 聖地 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| アイギスガード(桐島レイン) | 1 | 1 | 1 | |
| ピドー ピドーコマンダー ヤクト・ヴァイス ラピッド・ヴァイス ハノマーグ ディアマンテ | 4 2 2 1 4 2 | 4 2 2 1 4 2 | 4 2 2 1 4 2 | 4〜5 1 2 1 3〜5 2 |
| クリムゾンロータス(渚千夏) | 1 | 1 | 1 | |
| クラウン カーレント | 1 2 | 1 2 | 3 4 | |
| ナーシサス アイアンハマー オールター | 2 0 1 | 2 0 1 | 2 1 1 | |
| 震機狼(久利原直樹) | 1 | 1 | 1 | |
| 千夏編 | ||||
| 1章 覚醒 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
|---|---|---|---|---|
| ミラージュ アイギスガード(桐島レイン) | 1 | 1 | 1 | |
| 3章 邂逅 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| タッドポール シャドーラン コパー シャドーゲイル アイギスガード(桐島レイン) | 2 3 2 1 | 2 3 2 1 | 3 3 3 1 | |
| 4章 爆心地 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| アイランナー アイランナーM バグ ガード・バグ スコーピオン モラモラ | 3 1 1 4 2 4 | 3 3 1 4 2 4 | 3 6 1 4 2 4 | |
| アイランナーM スコーピオン 鉄 | 5 9 1 | 5 9 1 | 6 10 1 | |
| 5章 魔狼 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| メギンギョルド(モホーク) | 1 | 1 | 1 | |
| 6章 代理人 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| ノスリ 晴嵐 颪 アイギスガード(桐島レイン) | 8 4 3 | 8 5 3 | 10 7 3 | |
| スプレイダー ナーシサス | 6 2 | 6 2 | 7 3 | |
| シャドーゲイル | 2 | 2 | 4 | |
| ノーブルヴァーチュ(ジルベルト) スコーピオン タッドポール ナーシサス シャドーラン シャドーゲイル メギンギョルド(モホーク) | 1 1 3 1 1 2 | 1 1 3 1 1 1 | 1 2 4 1 1 1 | |
| 7章 媚薬 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| アイランナーM スプレイダー スコーピオン | 6 2 2 | 6 2 2 | 6 2 2 | |
| タッドポール スナイパー | 3 2 | 3 2 | 3 3 | |
| スプレイダー ブラックルース | 5 1 | 5 1 | 7 1 | |
| アイランナーM スプレイダー スコーピオン モラモラ ナーシサス | 3 1 2 2 1 | 3 1 2 2 1 | 3 1 2 2 1 | |
| アイアンギムレット | 1 | 1 | 1 | |
| タッドポール スナイパー | 0 2 | 0 2 | 2 2 | |
| クラウン アイアンシックル | 3 2 | 3 2 | 3 2 | |
| アイアンシックル センテンス | 2 1 | 2 1 | 4 1 | |
| ナーシサス アイアンシックル センテンス クリムゾンロータス(渚千夏) | 3 2 1 | 3 2 1 | 4 2 1 | |
| クラウン アイアンシェル センテンス クリムゾンロータス(渚千夏) | 2 1 2 | 2 1 2 | 2 1 2 | |
| クラウン ブル クリムゾンロータス(渚千夏) | 2 1 | 2 1 | 4 1 | |
| コパー アイアンファイル アイアンシェル オールター クリムゾンロータス(渚千夏) | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 3 1 1 1 | |
| スコーピオン ナーシサス ルース クリムゾンロータス(渚千夏) | 5 2 2 | 5 2 2 | 7 2 2 | |
| センテンス ルース | 2 1 | 2 1 | 2 2 | |
| 8章 女友達 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| ピドー ピドーキャノン ピドーコマンダー ヤクト・ヴァイス ハノマーグ メギンギョルド(モホーク) | 6 2 2 6 1 | 6 2 2 6 1 | 6 2 2 7 2 | |
| センテンス ルース | 2 1 | 2 1 | 5 1 | |
| アイアンシックル センテンス ルース クリムゾンロータス(渚千夏) | 4 1 3 | 4 1 3 | 5 1 3 | |
| ノーブルヴァーチュ(ジルベルト) 晴嵐 颪 クリムゾンロータス(渚千夏) | 1 0 3 | 1 0 3 | 1 2 3 | |
| ノスリ モラモラ 晴嵐 颪 | 5 2 2 2 | 5 2 2 2 | 6 2 2 3 | |
| 9章 裏切 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| α・ダイン ディアマンテ | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |
| シーアネモネ | 17 | 17 | 19 | |
| 鋼 | 1 | 1 | 1 | |
| クリムゾンロータス(渚千夏) | 1 | 1 | 1 | |
| ゲド エグゼター | 2 1 | 2 1 | 4 1 | |
| ガード・バグ ゲド | 2 5 | 2 5 | 2 7 | |
| ガード・バグ ゲド エグゼター | 2 2 2 | 2 2 2 | 7 2 2 | |
| 10章 義体 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| スコーピオン ノスリ モラモラ メギンギョルド(モホーク) | 2 2 2 | 2 2 2 | 3 2 3 | |
| ノスリ 晴嵐 颪 メギンギョルド(モホーク) | 3 1 1 | 3 1 1 | 5 1 1 | |
| スコーピオン ヴァイパー メギンギョルド(モホーク) | 2 1 | 2 1 | 5 1 | |
| ノスリ 颪 晴嵐 | 2 1 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | |
| バグ ガード・バグ スコーピオン タッドポール ノスリ モラモラ | 3 2 6 2 29 5 | |||
| シャドーラン シャドーゲイル | 5 1 | 5 1 | 6 1 | |
| ガード・バグ タッドポール モラモラ | 5 2 4 | 5 2 4 | 6 2 5 | |
| シャドーラン シャドーゲイル | 2 1 | 2 1 | 4 1 | |
| 11章 虜囚 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| カゲロウ・鎧(須藤雅) 晴嵐 | 1 3 | 1 3 | 1 3 | |
| カーレント アイギスガード(桐島レイン) | 3 | 3 | 3 | |
| ナーシサス ブラックルース カゲロウ・鎧(須藤雅) アイギスガード(桐島レイン) | 5 1 | 5 1 | 6 1 | |
| クラウン トレス カゲロウ・鎧(須藤雅) アイギスガード(桐島レイン) | 4 1 | 4 1 | 4 1 | |
| 鉄 | 2 | 2 | 2 | |
| クラウン オールター カゲロウ・鎧(須藤雅) クリムゾンロータス(渚千夏) | 6 2 | 6 2 | 7 2 | |
| トレス センテンス オールター カゲロウ・鎧(須藤雅) クリムゾンロータス(渚千夏) | 2 2 1 | 2 2 1 | 2 4 1 | |
| ルース カゲロウ・鎧(須藤雅) クリムゾンロータス(渚千夏) | 13 | 13 | 15 | |
| アイアンハマー | 2 | 2 | 3 | |
| アイアンファイル オールター | 2 1 | 2 1 | 2 1 | |
| 13章 離別 | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| アイアンシックル ブル | 2 1 | 2 1 | 4 1 | |
| バグ トレス | 6 1 | 6 1 | 7 1 | |
| ナーシサス オールター | 2 1 | 2 1 | 3 1 | |
| バグ スプレイダー アイアンハマー | 3 3 1 | 3 3 1 | 3 4 1 | |
| スプレイダー ナーシサス アイアンシックル | 2 1 3 | 2 1 3 | 2 2 3 | |
| ゲド ミラージュ | 2 1 | 2 1 | 4 1 | |
| アイアンシックル ルース | 2 1 | 2 1 | 2 1 | |
| ナーシサス アドヴェント アイアンシックル ルース クリムゾンロータス(渚千夏) | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | |
| 鋼 | 1 | 1 | 1 | |
| 14章 トランキライザー | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| ガード・バグ エグゼター ミラージュ | 2 1 1 | 2 1 1 | 2 1 1 | |
| ガード・バグ ゲド エグゼター ミラージュ | 5 4 1 1 | 5 4 1 1 | 5 4 2 1 | |
| ゲド シルファ | 1 2 | 2 1 | 2 2 | |
| アイギスガード(桐島レイン) メギンギョルド(モホーク) | 1 1 | 1 1 | 1 1 | |
| ゲド エグゼター アイアンギムレット | 2 2 1 | 2 2 1 | 3 2 1 | |
| ゲド エグゼター ヴァイパー シルファ | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | |
| フレスベルグ(シゼル) | 1 | 1 | 1 | |
| タッドポール シュレイク・テトラ | 2 1 | 2 1 | 2 1 | |
| 14章 GOOD&NORMALルート | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| ヤクト・ヴァイス シーアネモネ ストレイガ ラピッド・ヴァイス | ||||
| クリムゾンロータス(渚千夏) | 1 | 1 | 1 | |
| タイラントギガース(桐嶋勲) | 1 | 1 | 1 | |
| 14章 BADルート | VeryEasy | Easy | Normal | Hard |
| ニーズヘッグ(門倉永二) | 1 | 1 | 1 | |
※Normal,Hardの敵の数を一部除き追記しました。
2010年02月17日(水) 06:45:30 Modified by ID:cNXMoV3Wkw