BSX/究極サバイバル
開放条件
バルドスカイESのN面(41Fくらい)の宝箱にあるおまけ解放
380面までクリア、あるいは57回以上プレイで亜季の部屋のサバイバル関連が全て開放される
ステージ詳細
※今回はミスしてしまってもステージごとに定められたコインを支払うことでそこから再開をすることができる。必要コイン=(再開ステージ - 1)×5枚
※難易度設定は究極サバイバルに影響しない
※1面でもクリアすれば報酬が貰える(リタイア除く)
| ステージ | 出現機体 | マップ |
|---|---|---|
| 1 | メッサー、ピドーキャノン | 河川敷 |
| 2 | シャドーラン、アイランナー×10 | 河川敷 |
| 3 | 桐島 レイン(学園) | 河川敷 |
| 4 | アイアンファイル、コパー | 河川敷 |
| 5 | 桐島 レイン(学園)、若草 菜ノ葉 | |
| 6 | トレス、ピドーコマンダー | 現実の草原(昼) |
| 7 | ヤクト・ヴァイス、バグ×8 | |
| 8 | ジルベルト | 現実の草原(昼) |
| 9 | エクエス、タッドポール | |
| 10 | 西野 亜季×2 | |
| 11 | センテンス、エグゼター | エスの海・シーケープ3 |
| 12 | モラモラ、ガード・バグ×7 | |
| 13 | 渚 千夏(学園) | エスの海・シーケープ3 |
| 14 | カーレント、アイアンシックル | |
| 15 | 渚 千夏(学園)、須藤 雅 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 久利原 直樹 | |
| 23 | モホーク | |
| 28 | ノイ | |
| 33 | シゼル | |
| 38 | 桐島 勲 | |
| 43 | 六条 クリス | |
| 48 | 門倉 永二 | |
| 53 | 和泉 しずか | |
| 58 | グレゴリー | |
| 63 | 水無月 真 | |
| 68 | 桐島 レイン | |
| 73 | ジルベルト | |
| 78 | 渚 千夏(現代) | |
| 83 | モホーク | |
| 88 | シゼル | |
| 93 | 六条 クリス | |
| 98 | 和泉 しずか | |
| 103 | グレゴリー | |
| 108 | 水無月 真 | |
| 113 | 水無月 空 | |
| 118 | 黛 由紀江 | |
| 123 | 門倉 甲 | |
| 128 | 桐島 レイン(現代) | |
| 130 | ジルベルト、六条クリス | |
| 131 | 須 藤雅、アイロンハマー、シャドウゲイル、アドヴェント | |
| 132 | ストレイガー×4、サイクロプス | |
| 133 | 渚 千夏(現代) | |
| 134 | 渚 千夏(学園)、フウマ、スナイパー、ヴァイパー | |
| 135 | 久利原 直樹、門倉 永二 | |
| 136 | 桐島レイン(現代)、ブラックルース、ルース、ドス | |
| 137 | フェニックス、アドヴェント×3 | |
| 138 | モホーク | |
| 143 | ノイ | |
| 148 | 六条 クリス | |
| 153 | 門倉 永二 | |
| 158 | 和泉 しずか | |
| 163 | グレゴリー | |
| 168 | 水無月 真 | |
| 173 | 水無月 空 | |
| 178 | 黛 由紀江 | |
| 183 | トランキライザー | |
| 193 | 湊斗 景明 | |
| 198 | ノインツェーン | |
| 203 | 桐島 レイン、若草 菜ノ葉 | |
| 208 | ジルベルト、西野 亜季 | |
| 273 | ノインツェーン、カーレント | |
| 278 | 水無月 空、桐嶋 レイン、アイアンハマー | |
| 283 | トランキライザー、ジルベルト | |
| 288 | 湊斗 景明、渚 千夏 | |
| 317 | ノイ×3、その他 | |
| 333 | 水無月 空、水無月 真、その他 | |
| 373 | ノインツェーン、グレゴリー | |
| 375 | 水無月 空、水無月 真、 桐島 勲 | |
| 565 | 神父×2、ノイ、現代千夏 | |
| 625 | トランキライザー×2、桐島 レイン(現代)、渚 千夏(学園) | エレベーター |
| 680 | トランキライザー、水無月 空、 水無月 真、 桐島 勲 | |
| 715 | トランキライザー、桐島 勲×3 | |
| 760 | トランキライザー×2、門倉 永二、渚 千夏(現代) | |
| 800 | トランキライザー、グレゴリー、久利原 直樹、和泉 しずか | 旧軍施設07 |
| 895 | 神父×2、桐島 勲、黛 由紀江 | 大仏鯖 830 と一緒 |
| 985 | トランキライザー×2、桐島 レイン(学園)、ノイ | |
| 1180 | 村正×2、トランキ×2 | |
| 1265 | トランキライザー×3、門倉 甲 | |
| 1267 | 六条 クリス、桐島 レイン(学園)×6、グレゴリー、ノイ×3、スプレイダー×5 | |
| 1270 | 村正×3、学園千夏 | |
| 1370 | ノインツェーン、トランキライザー、グレゴリー、久利原 直樹 | |
| 1415 | グレゴリー×3、ノイ | |
| 1470 | トランキライザー×2、水無月 空、モホーク | 新アリーナサバイバル5 |
| 1702 | 門倉 甲、アドヴェント×3、タルタルキャノン×5、メッサー、アイアンシックル | エレベーター |
| 1845 | 湊斗 景明×2、黛 由紀江、ノインツェーン | 新アリーナサバイバル7 |
2010年11月17日(水) 22:42:36 Modified by ID:kjqFQH7hMA