仮面ライダーフォーゼ ファイヤーステイツ
02
![]() | 02-006 | ☆☆☆☆☆ | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | コウゲキ 550 | ボウギョ 400 | タイリョク 500 | |||
ヒッサツワザ | フォーゼモジュール・ドライブ | 2600 | ||||
サポート | アイテヲブットバセ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | ファイヤーのスイッチパワー | コウゲキ・ひっさつ+250 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):ON | スモーク(防):ON | ガトリング(攻):ON | シールド(防):ON | コンビ11 | |
相性 | ◎=必殺ベスパ | 相性適性(攻2,防0,体1,必3) | ||||
備考 | イメージ通り火力重視のステータス・スキルで固められているが、万能スキルと水準値の体力のおかげで後衛でも働ける。同様のスキルはLR WFJ、LR シャドームーン、LR 響鬼紅が存在する。後の二者とは相性適性が違うので明確な差別化ができ、前者とは相性適性が同じだがスロットや体力の差でこちらのほうが安定性が若干高い。難点となるのは防御とピーキーなスロットなので、パートナーやスイッチでの補強を。必殺ベスパには同弾の02-017LR ゾルダを始め、この弱点をフォローできるカードが数多い。 このカードでモジュールチェンジを行った場合、コンビ11「1ラウンドのあいだ、コウゲキ+400」が発動。撲殺志向のフォーゼデッキのお供として手元に置きたい一枚だが、前弾となる01で01-003SR フォーゼBS、PR-028 フォーゼESというライバルがいる。此方は必殺が上がる利点があるので差別化していきたい。 | |||||
02-007 | ☆☆☆☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 550 | ボウギョ 350 | タイリョク 450 | |||
ヒッサツワザ | フォーゼモジュール・ドライブ | 2400 | ||||
サポート | ガンガンセメロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 燃えるフォーゼ | ゼンエイのときコウゲキ+350 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):ON | ランチャー(攻):ON | スパイク(必):ON | レーダー(防):ON | コンビ12 | |
相性 | ◎=攻撃ベスパ | 相性適性(攻3,防0,体0,必2) | ||||
備考 | 総火力重視のLRに対し、こちらは純粋な撲殺向け。前衛で使うだけで攻撃900となり、属性補正込み・べスパチームであれば計1800まで伸びる。特に03-008SR メテオを後衛に置くと凶悪な破壊力を発揮し、相手の防御力によってはアストロ&ギャラクシーで2ラウンド連続1000超ダメージが飛んでいく新世代の撲殺デッキとなる。もちろん、攻撃ベスパ定番のおま罪FJや003-005LR バースを置くのも良い。低い防御と体力はうまく後衛とスイッチスキャンでサポートしたいところ。 モジュールチェンジ先として使用した場合、こちらはコンビ12「次の1ラウンドのあいだ、ひっさつ+500」が発動して必殺値を大幅に底上げできるのが特徴。スロットに50が2つあることに注意。 | |||||
02-008 | ☆☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 450 | ボウギョ 350 | タイリョク 600 | |||
ヒッサツワザ | フォーゼモジュール・ドライブ | 2200 | ||||
サポート | ガードヲカタメロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | ステイツチェンジの力 | ゼンエイのときアタックポイント+10 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):ON | ビート(攻):OFF | ガトリング(攻):OFF | シールド(防):ON | コンビ11 | |
相性 | ◎=なし | 相性適性(攻2,防2,体0,必0) | ||||
備考 | 高体力・ガードヲカタメロと優秀な後衛…となりそうだがスキルは前衛向け。前衛で使うにも攻防共に低いのでスイッチスキャンなどによる補強は必須。スロットは安定しているのでモジュールチェンジ用として割り切って使う手もある。その場合はスイッチコンビ11「1ラウンドのあいだ、コウゲキ+400」が発動。 | |||||
02-009 | ☆☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 600 | ボウギョ 400 | タイリョク 450 | |||
ヒッサツワザ | ファイヤリングバースト | 2150 | ||||
サポート | ガンガンセメロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 秘められたポテンシャル | あいてとゾクセイがおなじだとひっさつ+150 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):OFF | ビート(攻):OFF | ガトリング(攻):OFF | シールド(防):OFF | コンビ11 | |
相性 | ◎=なし | 相性適性(攻2,防0,体1,必1) | ||||
備考 | スロットに70がない代わり90が2つと50が2つという癖があるが、前衛にすることで速補正で100が2つと悪くはない。攻撃は高いので前衛での使用が望ましいだろう。 | |||||
02-010 | ☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 400 | ボウギョ 500 | タイリョク 550 | |||
ヒッサツワザ | ファイヤリングストライク | 1900 | ||||
サポート | アイテヲヨクミロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 男の中の男 | コウエイのときチームタイリョク+150 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):OFF | ランチャー(攻):OFF | ドリル(攻):OFF | レーダー(防):OFF | コンビ02 | |
相性 | ◎=なし | 相性適性(攻2,防1,体0,必0) | ||||
備考 | 後衛スキル・アイテヲヨクミロ・高体力と揃った分かりやすい後衛向け。 |
03
![]() | 03-018 | ☆☆☆☆ | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | コウゲキ 450 | ボウギョ 450 | タイリョク 500 | |||
ヒッサツワザ | フォーゼモジュール・ドライブ | 2350 | ||||
サポート | ガードヲカタメロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 熱いのがどっと来る | ボウギョ・チームタイリョク+150 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):ON | ペン(必):ON | ガトリング(攻):ON | ハンマー(攻):ON | コンビ11 | |
相性 | ◎=防御ベスパ | 相性適性(攻0,防3,体2,必0) | ||||
備考 | 攻撃的なスキルが目立ったファイヤーステイツには珍しい守備重視のスキルが特徴。スロット面がピーキー気味なので、相性が上手く噛み合う006-049SR アクセルブースターなどで補おう。また、作戦とアイコンからサポーターではミガワリボウギョ、ブレイカーでは3Rのセンコウブレイクに期待できるので後衛に置くのも良い。 | |||||
03-019 | ☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 550 | ボウギョ 400 | タイリョク 500 | |||
ヒッサツワザ | フォーゼモジュール・ドライブ | 1900 | ||||
サポート | アイテヲヨクミロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 究極の問題児 | コウエイのときなかまのひっさつ+250 チームタイリョク-150 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):ON | ステルス(防):OFF | ホッピング(必):OFF | ウインチ(攻):ON | コンビ無し | |
相性 | ◎=なし | 相性適性(攻1,防0,体1,必1) | ||||
備考 | スキルの必殺補正は低レアにしてはなかなかの数値だが相性では伸ばし辛い。しかも体力が減少するデメリットがあり、正に問題児と言ったところだろうか… |
04
04からOFFは無くなった。05
06
プロモーションカード
![]() | PR-042 | ☆ | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | コウゲキ 450 | ボウギョ 400 | タイリョク 500 | |||
ヒッサツワザ | フォーゼモジュール・ドライブ | 2100 | ||||
サポート | アイテヲブットバセ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | ステイツチェンジの力 | ゼンエイのときアタックポイント+10 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):OFF | チェーンソー(必):ON | ドリル(攻):ON | シザース(攻):OFF | コンビ無し | |
相性 | ◎=? | 相性適性(攻?,防?,体?,必?) | ||||
備考 | ガンバライド公式大会アストロカップ3ファイヤーカップの参加賞として貰えるカード。 | |||||
PR-045 | ☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 550 | ボウギョ 400 | タイリョク 400 | |||
ヒッサツワザ | フォーゼモジュール・ドライブ | 1900 | ||||
サポート | ガンガンセメロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 秘められたポテンシャル | あいてとゾクセイがおなじだとひっさつ+150 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(攻):ON | ビート:OFF | ドリル(攻):OFF | シールド(防):ON | コンビ無し | |
相性 | ◎=? | 相性適性(攻?,防?,体?,必?) | ||||
備考 | 2011年11月25日発売の「ガンバライドファンブック02号」に付属のカード。近頃のファンブック付属カードの傾向か、体力・必殺が低く設定されておりスキルも相手同調で使いにくい。 | |||||
PR-047 | ☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 400 | ボウギョ 500 | タイリョク 500 | |||
ヒッサツワザ | ファイヤリングストライク | 1900 | ||||
サポート | アイテヲヨクミロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 男の中の男 | コウエイのときチームタイリョク+150 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):OFF | ランチャー(攻):OFF | ドリル(攻):OFF | レーダー(防):OFF | コンビ02 | |
相性 | ◎=? | 相性適性(攻?,防?,体?,必?) | ||||
備考 | 2011年11月21日発売の「コロコロイチバン!」2012年1月号に付属のカード。 | |||||
PR-055 | ☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 400 | ボウギョ 500 | タイリョク 550 | |||
ヒッサツワザ | ファイヤリングストライク | 1900 | ||||
サポート | アイテヲヨクミロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 男の中の男 | コウエイのときチームタイリョク+150 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):OFF | ランチャー(攻):OFF | ドリル(攻):OFF | レーダー(防):OFF | コンビ02 | |
相性 | ◎=なし | 相性適性(攻2,防1,体0,必0) | ||||
備考 | セブンイレブン限定の「ガンバライドアイス バニラ&イチゴ味」及び、2012年1月下旬発売の「ガンバライドチョコスナック」第8弾に封入。バーコードは02-010の再録でタバック加工。 | |||||
PR-063 | ☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 550 | ボウギョ 400 | タイリョク 500 | |||
ヒッサツワザ | ファイヤリングストライク | 1950 | ||||
サポート | ガンガンセメロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | ステイツチェンジの力 | ゼンエイのときアタックポイント+10 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):OFF | ランチャー(攻):OFF | ドリル(攻):OFF | レーダー(防):OFF | コンビ02 | |
相性 | ◎=なし | 相性適性(攻1,防1,体0,必1) | ||||
備考 | 2011年12月27日発売の「テレビマガジン」2012年2月号に付属のカード。 | |||||
PR-075 | ☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 550 | ボウギョ 400 | タイリョク 500 | |||
ヒッサツワザ | フォーゼモジュール・ドライブ | 1900 | ||||
サポート | アイテヲヨクミロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 究極の問題児 | コウエイのときなかまのひっさつ+250 チームタイリョク-150 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必) | ステルス(防) | ホッピング(必) | ウインチ(必) | コンビ無し | |
相性 | ◎=なし | 相性適性(攻1,防0,体1,必1) | ||||
備考 | 4月21日発売の「ガンバライドアイス」マルチパック及び、4月下旬発売の「ガンバライドチョコスナック」第9弾に封入。バーコードは03-019の再録だが、カード裏の表記は04以降の仕様となっている。 | |||||
![]() | PR-103 | ☆ | ![]() | |||
ステータス | コウゲキ 500 | ボウギョ 400 | タイリョク 450 | |||
ヒッサツワザ | フォーゼモジュール・ドライブ | 2000 | ||||
サポート | アイテヲブットバセ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 耐熱能力 | ゼンエイのときボウギョ+100 あいてのコウゲキ-100 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必) | フリーズ(防) | スタンパー(必) | ウインチ(必) | コンビ42 | |
相性 | ◎=なし | 相性適性(攻0,防2,体1,必0) | ||||
備考 | 7月中旬発売の「ガンバライドチョコスナック」第10弾に封入。バーコードは05-010の再録。 |
関連商品付属カード
![]() | TOY-003 | ☆ | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ステータス | コウゲキ 450 | ボウギョ 550 | タイリョク 400 | |||
ヒッサツワザ | フォーゼモジュール・ドライブ | 1950 | ||||
サポート | サポートハマカセロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 男の中の男 | コウエイのときなかまのチームタイリョク+150 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):ON | ランチャー(攻):OFF | ドリル(攻):OFF | カメラ(防):ON | コンビ無し | |
相性 | ◎=なし | 相性適性(攻0,防2,体0,必1) | ||||
備考 | オフィシャルバインダー第10弾付属カード。 | |||||
TOY-004 | ☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 400 | ボウギョ 500 | タイリョク 450 | |||
ヒッサツワザ | ファイヤリングバースト | 2000 | ||||
サポート | ガードヲカタメロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | ステイツチェンジの力 | ゼンエイのときアタックポイント+10 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):OFF | ランチャー(攻):OFF | ドリル(攻):OFF | レーダー(防):OFF | コンビ02 | |
相性 | ◎=なし | 相性適性(攻2,防0,体1,必0) | ||||
備考 | アストロスイッチセット03付属のカード。 | |||||
![]() | TOY-023 | ☆ | ![]() | |||
ステータス | コウゲキ 400 | ボウギョ 400 | タイリョク 500 | |||
ヒッサツワザ | ファイヤリングバースト | 2150 | ||||
サポート | アイテヲブットバセ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | 秘められたポテンシャル | あいてとゾクセイがおなじだとひっさつ+150 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必):OFF | ランチャー(攻):OFF | ドリル(攻):OFF | レーダー(防):OFF | コンビ02 | |
相性 | ◎=? | 相性適性(攻?,防?,体?,必?) | ||||
備考 | セブンイレブン限定「ガンバライドオフィシャルターンスリーブファイル2」に付属。 | |||||
TOY-034 | ☆ | ![]() | ||||
ステータス | コウゲキ 450 | ボウギョ 350 | タイリョク 600 | |||
ヒッサツワザ | フォーゼモジュール・ドライブ | 2200 | ||||
サポート | ガードヲカタメロ | |||||
ライダーアビリティ | アストロ | |||||
ライダースキル | ステイツチェンジの力 | ゼンエイのときアタックポイント+10 | ||||
スロット | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
スイッチ | ファイヤー(必) | ビート(攻) | ガトリング(攻) | シールド(防) | コンビ11 | |
相性 | ◎=なし | 相性適性(攻2,防2,体0,必0) | ||||
備考 | タッグファイリングシート第10弾に収録。バーコードは02-008の再録で、TOY-035 仮面ライダー新2号とのセット。カード裏の表記は04以降の仕様になっている。 |
備考
ガンバライドデータ
声:福士蒼汰
武器:ヒーハックガン(大型銃)
必殺技:フォーゼモジュール・ドライブ
下位技:ファイヤリングバースト ファイヤリングストライク
専用システム:スイッチコンビネーション、モジュールチェンジ、ステイツチェンジ
ライダーアビリティ:アストロ
原作設定
登場作品:仮面ライダーフォーゼ
武器:ヒーハックガン 各モジュール
必殺技:ライダー爆熱シュート
人間名:如月弦太朗(演:福士蒼汰)
フォーゼがファイヤースイッチでステイツチェンジした形態。
専用モジュールのヒーハックガンにより消火と火炎弾の発射が可能。
さらにその後、炎や高熱を吸収しパワーに転換する能力を手に入れた。
2012年07月28日(土) 03:43:56 Modified by ID:nUaTA72b2g