L2 night clock
L2time
game time  =
アップデート情報
カテゴリ
Wiki内検索

解体結果


解体結果

  • 間違っていたらコメント欄にでもツッコミ下さい。
  • 黒字が通常魚、赤字が初心者魚を解体したときに出るアイテムの個数です。
  • 青字は上級魚(夜釣りで得られる魚)を解体したときにでるアイテムの個数です。
  • 解体成功率は階級に関わらず60%前後。

アグリー種

  • 他の種類よりややオイルの入手量が多いです。

LvFOMFOQFO光鱗高図仮面レデ貴婦
184 21
284 21
384 22
486 22
5166 42
6166 42
7166 22
810821 42 4111
910821 42 4111
1020821 42 4211
11201642 42 4211
12201642 42 4211
13201242 82 8411
LvFOMFOQFO光鱗高図仮面レデ貴婦
14 21 42 11
15 21 42 11
16 21 42 11
17 21 84 11
18 21 84 1111
19 21 84 1111
20 21 84 1111
21 21 168 1111
22 21 168 1111
23 21 168 1111
24 22 168 1111
25 42 168 1111
26 42 168 1111
27 42 168 1111
LvFOMFOQFO光鱗高図仮面レデ貴婦


スウィフト種

  • フィッシュジェムが2個入手できるようになるのはLv6(空・大)からです。
  • ただしLv8(青・中)からは1個しか取れないので注意

LvFOMFOQFOFJSFJ中図仮面デイ無法モノ
162 11
264 11
3124 11 84
4124 11 84
5124 11 168
6124 21 168
7124 21 168
814821 11 168
914821 21 168
1014821 21 168
1114842 21 16811
1214842 21 16811
13281442 21 16811
LvFOMFOQFOFJSFJ中図仮面デイ無法モノ
14 21 21 11
15 21 21 11
16 21 21 11
17 21 21 11
18 21 21 111111
19 21 21 111111
20 21 21 111111
21 41 21 111111
22 41 42 111111
23 41 42 111111
24 41 42 111111
25 41 42 111111
26 42 42 111111
27 42 42 111111
LvFOMFOQFOFJSFJ中図仮面デイ無法モノ


ワイド種

  • 骨があまり使えないので売るか証に変換すると良いでしょう。

LvFOMFOQFO細骨太骨仮面勿忘海賊
164 11
264 11
3126 12
4126 12
5126 22
6126 22
7126 22
816842 41 11
916842 41 11
1016842 42 11
1116842 42 11
1216842 42 11
13321642 82 11
LvFOMFOQFO細骨太骨仮面勿忘海賊
14 21 42 11
15 21 42 11
16 21 42 11
17 21 42 11
18 21 82 1111
19 21 82 1111
20 21 82 1111
21 21 84 1111
22 21 84 1111
23 21 84 1111
24 21 84 1111
25 42 84 1111
26 42 88 1111
27 42 168 1111
LvFOMFOQFO細骨太骨仮面勿忘海賊


宝箱

  • 高級な宝箱からはオイルしか出ません。
LvFOMFOQFO仮面
112 8
212 16
324 26
424 26
524 26
624 26
724 26
8288 301
9288 301
10288 301
11288 301
125614 301
135614 601
LvFOMFOQFO仮面
14 3
15 3
16 3
17 3
18 3
19 3
20 3
21 6
22 6
23 6
24 6
25 6
26 6
27 6
LvFOMFOQFO仮面


上級アグリー種

Lv光鱗FJSFJ色鱗天使シャ
12 1 2
22 1 4
34 1 4
44 1 4
54 1 4
64 1 4
74 1 4
84 1 4
94 1 4
104 1 2
118 2 2
128 2 2
138 2 2
Lv光鱗FJSFJ色鱗天使シャ
14 4 141
15 4 141
16 8 121
17 8 121
18 8 241
19 9 241
20 8 2411
21 9 2411
22 9 2411
23 9 2411
24 9 2411
25 9 4411
26 9 4411
27 9 4411
Lv光鱗FJSFJ色鱗天使シャ


上級スウィフト種

Lv光鱗FJSFJ色鱗三角
12 1 2
22 1 4
34 1 4
44 1 4
54 1 4
64 1 4
74 1 4
84 1 4
94 1 4
104 1 2
118 2 2
128 2 2
138 2 2
Lv光鱗FJSFJ色鱗三角
14 4 14
15 4 14
16 8 12
17 8 12
18 9 24
19 9 24
20 8 241
21 9 241
22 9 241
23 9 241
24 9 241
25 9 241
26 18 241
27 18 441
Lv光鱗FJSFJ色鱗三角


上級ワイド種

Lv光鱗FJSFJ色鱗触角匠帽
12 1 2
22 1 4
34 1 4
44 1 4
54 1 4
64 1 4
74 1 4
84 1 4
94 1 4
104 1 2
118 2 2
128 2 2
138 2 2
Lv光鱗FJSFJ色鱗触角匠帽
14 4 141
15 4 141
16 8 121
17 8 241
18 8 241
19 9 241
20 8 2411
21 9 2411
22 9 2411
23 9 2411
24 9 2411
25 9 4411
26 18 4411
27 18 4411
Lv光鱗FJSFJ色鱗触角匠帽
2006年10月14日(土) 08:53:42 Modified by l2fishing




スマートフォン版で見る