最終更新:ID:nPqJ46c/Xw 2021年02月28日(日) 11:40:45履歴
シルバーより一段上のレアリティであるゴールド(金)は、単純な能力増もさることながら覚醒ができるという大きな違いを有する。
特に覚醒アビリティやスキル覚醒で上位レアリティにもない唯一無二の性能になるユニットもいるため、育てていれば後々十分にメリットとなって返ってくる。
聖霊の入手が容易でプレイ期間に比例してプラチナユニットの比率が増える(イベントユニットの殆どがプラチナ)事と、覚醒前のレベル上限が低いので育成は比較的し易い。
総合力はプラチナに劣るものの何かしらの特徴はあり、主力として使い続ける事ができるスペックも相俟って便利なユニット群となっている。
また★4チャレンジの中には「レアリティプラチナ以上の出撃コスト3倍」といった条件のマップもあるので戦力充実後もある程度出番はある。
またゴールド以上にしか存在しないクラスも多く、中には鍛えると戦局を一変する能力を有するものもある。
好感度・信頼度による能力ボーナスも増えており、覚醒するための重要性が増している他、好感度・信頼度によるステータス増も実感しやすい。
ゴールドユニットは一部を除き、クラスチェンジによってスキルが変わるものが多い。
スキルレベルがリセットされるという意味でもあるが、CCと同時にスキルも強化されるということで、ますますシルバーよりも強くなる。
なので、ゴールドユニットのスキル上げにシルバーユニットは多くの場合で使えないため、CCした同スキル持ちを合成するか技強化の聖霊を使うことになる。
現在は技強化の聖霊を入手しやすくなっているため、手間やコストを考えると基本的には聖霊で良いだろう。
使うつもりのゴールドユニット(特に男や射程が伸びる遠距離ユニット)がダブった場合、片方を早期30CCで実戦投入し、本命が50CCしたら即座に餌にしてスキルレベル上昇及びコストダウンを狙うという手もある。
また、過去のイベントで登場したゴールドユニットのいくつかは定期的に交換所に並ぶので、それ等のユニットはコストダウンしやすい。
一方でシルバーユニットと比べて僅かに基本コストが増大し、早期投入・大量投入が難しいという側面がある。
イベントにおいても入手しづらい(もしくは1種1枚のみ)レアリティであるため、シルバーユニットのようにコストを下げたりスキルレベルを上げる事が難しい。
また、レベルアップに要する必要経験値が跳ね上がり、Lv50にするのにもかなり手間と資金が必要な点には留意したい。
ゴールドユニットは未CCでも覚醒素材に使うことができるが、この「ゴールドユニットを覚醒素材として使うこと」はメリットとデメリットの両方を有する。
CCさせるコストが省ける等のメリットはあるが、結局の所、CC済シルバーユニットで代用ができるため、(金ユニという)よりレアリティの高いユニットを手放すことになるというデメリットがある。
ゴールドユニットの入手方法は主に「神殿での召喚」「交換所での交換」であり、他のレアリティと比べると、その入手方法はかなり限られている。
神殿での召喚は複数入手が比較的難しい。
魔水晶での交換も多くの王子にとって覚醒の聖霊ヴィクトワールやリングの優先度が高いため、合成・覚醒の材料にする際はよく考えること。
一方で数少ないながらもイベントで何度も入手出来るゴールドユニットも居る。こちらは材料にしやすい。
ステータスは好感度によるボーナス補正値を除外したもの。
初期はLv1、最高はLvMAXの際の能力(初期は一部例外あり)。
ボーナス欄はクラスチェンジ前なら好感度50%、クラスチェンジ後なら好感度100%の補正値。
クラスチェンジ後のステータスはレベル上限にしてからクラスチェンジした場合のもの。
上限に達する前にクラスチェンジした場合はこれより低くなる。
ユニット引退時の収入:3,000G
ただし、聖霊2,000G、ゴールドアーマー6,000G
特に覚醒アビリティやスキル覚醒で上位レアリティにもない唯一無二の性能になるユニットもいるため、育てていれば後々十分にメリットとなって返ってくる。
聖霊の入手が容易でプレイ期間に比例してプラチナユニットの比率が増える(イベントユニットの殆どがプラチナ)事と、覚醒前のレベル上限が低いので育成は比較的し易い。
総合力はプラチナに劣るものの何かしらの特徴はあり、主力として使い続ける事ができるスペックも相俟って便利なユニット群となっている。
また★4チャレンジの中には「レアリティプラチナ以上の出撃コスト3倍」といった条件のマップもあるので戦力充実後もある程度出番はある。
またゴールド以上にしか存在しないクラスも多く、中には鍛えると戦局を一変する能力を有するものもある。
好感度・信頼度による能力ボーナスも増えており、覚醒するための重要性が増している他、好感度・信頼度によるステータス増も実感しやすい。
ゴールドユニットは一部を除き、クラスチェンジによってスキルが変わるものが多い。
スキルレベルがリセットされるという意味でもあるが、CCと同時にスキルも強化されるということで、ますますシルバーよりも強くなる。
なので、ゴールドユニットのスキル上げにシルバーユニットは多くの場合で使えないため、CCした同スキル持ちを合成するか技強化の聖霊を使うことになる。
現在は技強化の聖霊を入手しやすくなっているため、手間やコストを考えると基本的には聖霊で良いだろう。
使うつもりのゴールドユニット(特に男や射程が伸びる遠距離ユニット)がダブった場合、片方を早期30CCで実戦投入し、本命が50CCしたら即座に餌にしてスキルレベル上昇及びコストダウンを狙うという手もある。
また、過去のイベントで登場したゴールドユニットのいくつかは定期的に交換所に並ぶので、それ等のユニットはコストダウンしやすい。
一方でシルバーユニットと比べて僅かに基本コストが増大し、早期投入・大量投入が難しいという側面がある。
イベントにおいても入手しづらい(もしくは1種1枚のみ)レアリティであるため、シルバーユニットのようにコストを下げたりスキルレベルを上げる事が難しい。
また、レベルアップに要する必要経験値が跳ね上がり、Lv50にするのにもかなり手間と資金が必要な点には留意したい。
ゴールドユニットは未CCでも覚醒素材に使うことができるが、この「ゴールドユニットを覚醒素材として使うこと」はメリットとデメリットの両方を有する。
CCさせるコストが省ける等のメリットはあるが、結局の所、CC済シルバーユニットで代用ができるため、(金ユニという)よりレアリティの高いユニットを手放すことになるというデメリットがある。
ゴールドユニットの入手方法は主に「神殿での召喚」「交換所での交換」であり、他のレアリティと比べると、その入手方法はかなり限られている。
神殿での召喚は複数入手が比較的難しい。
魔水晶での交換も多くの王子にとって覚醒の聖霊ヴィクトワールやリングの優先度が高いため、合成・覚醒の材料にする際はよく考えること。
一方で数少ないながらもイベントで何度も入手出来るゴールドユニットも居る。こちらは材料にしやすい。
ステータスは好感度によるボーナス補正値を除外したもの。
初期はLv1、最高はLvMAXの際の能力(初期は一部例外あり)。
ボーナス欄はクラスチェンジ前なら好感度50%、クラスチェンジ後なら好感度100%の補正値。
クラスチェンジ後のステータスはレベル上限にしてからクラスチェンジした場合のもの。
上限に達する前にクラスチェンジした場合はこれより低くなる。
ユニット引退時の収入:3,000G
ただし、聖霊2,000G、ゴールドアーマー6,000G
レ ア | 名前 | クラス | 初期 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔 法 耐 性 | ブ ロ ッ ク | コスト | 好感度 ボーナス | スキル | アビリティ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上限 | 初 期 | 限 界 | ||||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 兵士長ユリアン | ソルジャー | Lv1 | 798 | 182 | 118 | 0 | 2 | 10 | 7 | HP+137? | 援軍要請III | - | 編 集 |
Lv50 | 1130 | 282 | 176 | |||||||||||
ソルジャーチーフ | Lv1 | 1136 | 283 | 177 | 0 | 3 | 13 | 10 | HP+330 攻撃力+50 | |||||
Lv60 | 1469 | 359 | 233 | |||||||||||
ソルジャー エリート | Lv1 | 1307 | 350 | 233 | 0 | 3 | 13 | 10 | HP+330 攻撃力+50 | 援軍要請III ↓ ↑ 援軍要請・オート | 必殺の一撃 | |||
Lv80 | 1939 | 493 | 285 | |||||||||||
ウォリアー | Lv1 | 1535 | 470 | 340 | 0 | 3 | 13 | 10 | ||||||
Lv99 | 2373 | 660 | 421 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 破壊者ギャレット | ヘビーアーマー | Lv1 | 1462 | 229 | 333 | 0 | 3 | 19 | 16 | 攻撃力+28 | 攻撃力強化III | - | 編 集 |
Lv50 | 2030 | 300 | 467 | |||||||||||
バトルマスター | Lv1 | 2039 | 301 | 470 | 0 | 3 | 22 | 19 | 攻撃力+66 防御力+50 | |||||
Lv60 | 2552 | 364 | 596 | |||||||||||
ギガントアーマー | Lv1 | 2565 | 349 | 618 | 0 | 4 | 24 | 21 | 攻撃力+66 防御力+50 | 攻撃力強化III ↓ ↑ 滅多打ち | 必殺の一撃 | |||
Lv80 | 3583 | 416 | 763 | |||||||||||
ギガントハンマー | Lv1 | 2739 | 589 | 641 | 0 | 4 | 24 | 21 | ||||||
Lv99 | 4002 | 696 | 832 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 大盾の乙女 ベルニス | ヘビーアーマー | Lv1 | 1411 | 210 | 345 | 0 | 3 | 19 | 16 | 防御力+55 | 防御力強化III | - | 編 集 |
Lv50 | 1960 | 275 | 484 | |||||||||||
バトルマスター | Lv1 | 1969 | 276 | 486 | 0 | 3 | 22 | 19 | 防御力+132 魔法耐性+15 | |||||
Lv60 | 2464 | 333 | 617 | |||||||||||
ギガントアーマー | Lv1 | 2476 | 320 | 640 | 0 | 4 | 24 | 21 | 防御力+132 魔法耐性+15 | 防御力強化III ↓ ↑ スパイクシールド | 重鎧の手ほどき | |||
Lv80 | 3460 | 382 | 789 | |||||||||||
アーマーガーディアン | Lv1 | 2812 | 320 | 852 | 15 | 5 | 24 | 21 | ||||||
Lv99 | 4032 | 396 | 1074 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 重歩兵長マチルダ | ヘビーアーマー | Lv1 | 1462 | 208 | 336 | 0 | 3 | 19 | 16 | HP+275 | スタンハンマー | - | 編 集 |
Lv50 | 2030 | 273 | 472 | |||||||||||
バトルマスター | Lv1 | 2039 | 274 | 474 | 0 | 3 | 22 | 19 | HP+660 攻撃力+66 | |||||
Lv60 | 2552 | 330 | 601 | |||||||||||
ギガントアーマー | Lv1 | 2565 | 317 | 623 | 0 | 4 | 24 | 21 | HP+660 攻撃力+66 | スタンハンマー ↓ ↑ ストロングハンマー | 追撃 | |||
Lv80 | 3583 | 378 | 769 | |||||||||||
ギガントハンマー | Lv1 | 2739 | 535 | 646 | 0 | 4 | 24 | 21 | ||||||
Lv99 | 4002 | 632 | 840 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 帝国重装歩兵 フィリーネ | ヘビーアーマー | Lv1 | 1399 | 220 | 333 | 0 | 3 | 19 | 16 | 攻撃力+35 防御力+35 | オフェンスシフト | - | 編 集 |
Lv50 | 1943 | 288 | 467 | |||||||||||
バトルマスター | Lv1 | 1951 | 289 | 470 | 0 | 3 | 22 | 19 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+330 | |||||
Lv60 | 2442 | 348 | 596 | |||||||||||
ギガントアーマー | Lv1 | 2454 | 335 | 618 | 0 | 4 | 24 | 21 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+330 | オフェンスシフト ↓ ↑ ディフェンスシフト | 帝国の密集陣形 | |||
Lv80 | 3429 | 399 | 763 | |||||||||||
ギガントハンマー | Lv1 | 2621 | 565 | 641 | 0 | 4 | 24 | 21 | ||||||
Lv99 | 3830 | 667 | 832 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 槍騎兵キャリー | ワルキューレ | Lv1 | 765 | 242 | 170 | 20 | 1 | 10 | 7 | HP+275 | 攻撃力強化III | - | 編 集 |
Lv50 | 1083 | 336 | 252 | |||||||||||
ユニコーンナイト | Lv1 | 1089 | 337 | 253 | 20 | 1 | 13 | 10 | HP+660 スキル再使用時間-18% | |||||
Lv60 | 1408 | 409 | 315 | |||||||||||
ブリュンヒルデ | Lv1 | 1462 | 508 | 295 | 20 | 1 | 13 | 10 | HP+660 スキル再使用時間-18% | 攻撃力強化III ↓ ↑ 鉛槍トレーニング ⇒剛腕の槍騎兵 | パワーアタック | |||
Lv80 | 1949 | 677 | 371 | |||||||||||
レギンレイヴ | Lv1 | 1888 | 849 | 360 | 40 | 1 | 13 | 10 | ||||||
Lv99 | 2508 | 1092 | 448 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 夏陽の騎馬乙女 エレイン | ワルキューレ | Lv20 | 950 | 288 | 162 | 20 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+55 | サマーバケーション | 騎兵服【夏仕様】 | 編 集 |
Lv50 | 1159 | 348 | 202 | |||||||||||
ユニコーンナイト | Lv1 | 1165 | 349 | 203 | 20 | 1 | 13 | 10 | 攻撃力+132 HP+330 | |||||
Lv60 | 1507 | 424 | 252 | |||||||||||
ブリュンヒルデ | Lv1 | 1629 | 430 | 236 | 20 | 1 | 13 | 10 | 攻撃力+145 HP+330 | サマーバケーション ↓ ↑ ロングバケーション | 渚のわがまま騎兵 | |||
Lv80 | 2086 | 581 | 297 | |||||||||||
ゲイレルル | Lv1 | 1714 | 430 | 236 | 20 | 2 | 15 | 12 | ||||||
Lv99 | 2257 | 605 | 313 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 帝国槍騎士メーア | ワルキューレ | Lv1 | 765 | 250 | 164 | 20 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+55 | ウォーターランス | - | 編 集 |
Lv50 | 1083 | 348 | 243 | |||||||||||
ユニコーンナイト | Lv1 | 1089 | 349 | 244 | 20 | 1 | 13 | 10 | 攻撃力+132 防御力+66 | |||||
Lv60 | 1408 | 424 | 303 | |||||||||||
ブリュンヒルデ | Lv1 | 1522 | 391 | 312 | 20 | 1 | 13 | 10 | 攻撃力+132 防御力+73 | ウォーターランス ↓ ↑ スプラッシュランス | 聖水の加護 | |||
Lv80 | 1949 | 519 | 392 | |||||||||||
ゲイレルル | Lv1 | 1602 | 391 | 312 | 20 | 2 | 15 | 12 | ||||||
Lv99 | 2109 | 550 | 413 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 怪盗キュテリ | ローグ | Lv1 | 627 | 191 | 108 | 0 | 1 | 8 | 5 | 攻撃力+55 | 回復III | トレジャーハント【宝石】*1 | 編 集 |
Lv50 | 904 | 283 | 161 | |||||||||||
アサシン | Lv1 | 909 | 284 | 162 | 0 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+132 物理攻撃回避+22% | |||||
Lv60 | 1158 | 354 | 201 | |||||||||||
マスターアサシン | Lv1 | 1079 | 349 | 174 | 0 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+132 物理攻撃回避+22% | 回復III ↓ ↑ 死の予告状 | トレジャーハント【宝石】*2 | |||
Lv80 | 1485 | 420 | 228 | |||||||||||
エンフォーサー | Lv1 | 1701 | 391? | 194 | 0 | 1 | 10 | 7 | ||||||
Lv99 | 2260 | 566 | 257 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 盗賊ベティ | ローグ | Lv1 | 616 | 190 | 113 | 0 | 1 | 8 | 5 | 攻撃力+55 | 暗殺II | - | 編 集 |
Lv50 | 888 | 281 | 168 | |||||||||||
アサシン | Lv1 | 892 | 282 | 169 | 0 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+132 HP+330 | |||||
Lv60 | 1138 | 351 | 211 | |||||||||||
マスター アサシン | Lv1 | 1060 | 346 | 183 | 0 | 1 | 10 | 7 | 攻撃力+132 HP+330 | 暗殺II ↓ ↑ 超暗殺 | ゴールドゲット! | |||
Lv80 | 1459 | 417 | 239 | |||||||||||
ナイトアサシン | Lv1 | 1171 | 346 | 183 | 0 | 1 | 10 | 7 | ||||||
Lv99 | 1665 | 433 | 252 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() テミス | プリンセス | Lv1 | 890 | 340 | 200 | 15 | 1 | 17 | 14 | HP+660 攻撃力+66 | 宝剣ガラティン | - | 編 集 |
Lv60 | 1499 | 580 | 314 | |||||||||||
ハイプリンセス | Lv1 | 1440 | 626 | 320 | 15 | 1 | 17 | 14 | HP+660 攻撃力+66 | 宝剣ガラティン ↓ ↑ 剛剣ガラティン | 太陽の刃 | |||
Lv80 | 2186 | 752 | 399 | |||||||||||
マジェスティック | Lv1 | 1661 | 854 | 397 | 15 | 1 | 17 | 14 | ||||||
Lv99 | 2750 | 1140 | 528 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 山賊王コンラッド | バンデット | Lv1 | 1643 | 381 | 90 | 0 | 1 | 15 | 12 | 攻撃力+28 | 捨て身III | - | 編 集 |
Lv50 | 2500 | 604 | 144 | |||||||||||
バーサーカー | Lv1 | 2510 | 606 | 145 | 0 | 1 | 18 | 15 | 攻撃力+66 HP+250 | |||||
Lv60 | 3063 | 758 | 182 | |||||||||||
デストロイヤー | Lv1 | 3015 | 743 | 194 | 0 | 1 | 18 | 15 | 攻撃力+66 HP+250 | 捨て身III ↓ ↑ 超捨て身 | ならず者の供宴 | |||
Lv80 | 4213 | 879 | 216 | |||||||||||
フューリー ブリガンド | Lv1 | 0 | 1 | 18 | 15 | |||||||||
Lv99 | 4750 | 1026 | 300 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 山賊娘リーフ | バンデット | Lv1 | 1590 | 397 | 81 | 0 | 1 | 15 | 12 | HP+275 | 体力強化II | - | 編 集 |
Lv50 | 2420 | 631 | 130 | |||||||||||
バーサーカー | Lv1 | 2430 | 633 | 131 | 0 | 1 | 18 | 15 | HP+660 攻撃力+66 | |||||
Lv60 | 2965 | 791 | 164 | |||||||||||
デストロイヤー | Lv1 | 2919 | 776 | 175 | 0 | 1 | 18 | 15 | HP+660 攻撃力+66 | 体力強化II ↓ ↑ 山賊娘の底力 | 必殺の一撃 | |||
Lv80 | 4078 | 917 | 195 | |||||||||||
オブリタレイター | Lv1 | 3040 | 650 | 201 | 0 | 1 | 15 | 12 | ||||||
Lv99 | 4477 | 904 | 250 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 帝国竜人 サーベイン | 中級竜兵 | Lv1 | 1387 | 280 | 264 | 0 | 2 | 19 | 16 | HP+137? | 援軍要請IV | - | 編 集 |
Lv50 | 1725 | 391 | 369 | |||||||||||
上級竜兵 | Lv1 | 1735 | 393 | 371 | 0 | 2 | 22 | 19 | HP+330 防御力+50 | |||||
Lv60 | 2329 | 542 | 512 | |||||||||||
超級竜兵 | Lv1 | 2657 | 567 | 536 | 0 | 2 | 22 | 19 | HP+330 防御力+45 | 援軍要請IV ↓ ↑ 白竜の陣備え⇒援軍要請IV・オート | 竜人支配種 | |||
Lv80 | 3574 | 658 | 621 | |||||||||||
エンシェント ドラゴン | Lv1 | 2772 | 567 | 632 | 25 | 2 | 18 | 15 | ||||||
Lv99 | 3910 | 680 | 749 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 侍剣士 コジュウロウ | サムライ | Lv1 | 1266 | 302 | 167 | 0 | 2 | 19 | 16 | HP+138 | 防御力強化IV | - | 編 集 |
Lv50 | 1560 | 396 | 253 | |||||||||||
サムライマスター | Lv1 | 1570 | 397 | 254 | 0 | 2 | 22 | 19 | HP+330 魔法耐性+14 | |||||
Lv60 | 2100 | 496 | 328 | |||||||||||
ショーグン | Lv1 | 1931 | 482 | 309 | 0 | 3 | 25 | 22 | HP+330 魔法耐性+14 | 防御力強化IV ↓ ↑ 虎伏堅盾の構え | 東国の仁義 | |||
Lv80 | 2792 | 625 | 393 | |||||||||||
黒鋼大鎧武者 | Lv1 | 2171? | 506? | 441? | 20 | 3 | 25 | 22 | ||||||
Lv99 | 3420 | 744 | 682 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 流浪の武芸者 チズル | サムライ | Lv1 | 1635 | 335 | 102 | 0 | 2 | 17 | 14 | 攻撃力+55 | 見切り | - | 編 集 |
Lv50 | 2015 | 439 | 154 | |||||||||||
サムライ マスター | Lv1 | 2027 | 440 | 155 | 0 | 2 | 20 | 17 | 攻撃力+132 防御力+66 | |||||
Lv60 | 2713 | 549 | 200 | |||||||||||
ショーグン | Lv1 | 2494 | 588 | 188 | 0 | 3 | 23 | 20 | 攻撃力+145 防御力+66 | 見切り ↓ ↑ 我流 真空剣 | 攻撃力アップ | |||
Lv80 | 3607 | 762 | 239 | |||||||||||
ダイショーグン | Lv1 | 2649? | 779? | 202? | 0 | 3 | 23 | 20 | ||||||
Lv99 | 4185 | 1112 | 295 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 封妖の忍者カナメ | 忍者 | Lv1 | 691 | 117 | 84 | 0 | 0 | 13 | 10 | 攻撃力+55 | 怪力の軟膏 | - | 編 集 |
Lv50 | 1020 | 186 | 135 | |||||||||||
忍者マスター | Lv1 | 1025 | 187 | 136 | 0 | 0 | 15 | 12 | 攻撃力+132 スキル効果時間+18% | |||||
Lv60 | 1290 | 220 | 175 | |||||||||||
超忍 | Lv1 | 1204 | 218 | 152 | 0 | 0 | 13 | 10 | 攻撃力+132 スキル効果時間+18% | 怪力の軟膏 ↓ ↑ 怪力の軟膏・持久型 | 封妖手裏剣 | |||
Lv80 | 1442 | 246 | 201 | |||||||||||
ジライヤ | Lv1 | 2405? | 338 | 209 | 0 | 0 | 13 | 10 | ||||||
Lv99 | 2880? | 406 | 302 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 見習い天馬騎士 ステラ | ペガサスライダー | Lv1 | 652 | 257 | 145 | 20 | 1 | 17 | 14 | 攻撃力+55 | リトルウイング | - | 編 集 |
Lv50 | 864 | 375 | 222 | |||||||||||
ペガサスナイト | Lv1 | 868 | 376 | 223 | 20 | 1 | 20 | 17 | 攻撃力+132 HP+330 | |||||
Lv60 | 1107 | 476 | 289 | |||||||||||
ペガサスロード | Lv1 | 1296 | 473 | 279 | 20 | 1 | 20 | 17 | 攻撃力+132 HP+396 | リトルウイング ↓ ↑ クイックウイング | 体力アップ | |||
Lv80 | 1818 | 609 | 341 | |||||||||||
スカイキャバリア | Lv1 | 2080 | 547 | 390 | 20 | 1 | 20 | 17 | ||||||
Lv99 | 2851 | 726 | 466 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 大地の妖精 ドロシー | アベンジャー | Lv1 | 1940 | 421 | 202 | 0 | 1 | 20 | 17 | HP+660 攻撃力+66 | 不死鳥の護り | - | 編 集 |
Lv60 | 2729 | 551 | 271 | |||||||||||
デスアベンジャー | Lv1 | 2899 | 555 | 255 | 0 | 1 | 20 | 17 | HP+660 攻撃力+66 | 不死鳥の護り ↓ ↑ 不死鳥の一撃 | 必殺の一撃 | |||
Lv80 | 3667 | 706 | 326 | |||||||||||
ヴェンデッタ | Lv1 | 3864 | 651 | 461 | 0 | 1 | 20 | 17 | ||||||
Lv99 | 5029 | 851 | 555 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 格闘士ジーナ | モンク | Lv1 | 951 | 257 | 91 | 0 | 2 | 10 | 7 | HP+275 | ラッシュ! | - | 編 集 |
Lv50 | 1476 | 375 | 150 | |||||||||||
マスターモンク | Lv1 | 1483 | 376 | 151 | 0 | 2 | 13 | 10 | HP+660 HP+330 | |||||
Lv60 | 1886 | 466 | 188 | |||||||||||
拳聖 | Lv1 | 1791 | 450 | 181 | 0 | 2 | 13 | 10 | HP+660 HP+330 | ラッシュ! ↓ ↑ パンプアップ | 貫通攻撃 | |||
Lv80 | 2294 | 613 | 220 | |||||||||||
拳王 | Lv1 | 2268 | 486 | 181 | 0 | 2 | 13 | 10 | ||||||
Lv99 | 2975 | 726 | 230 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 鉄甲闘士モモ | モンク | Lv1 | 959 | 233 | 100 | 0 | 2 | 10 | 7 | 攻撃力+35 防御力+35 | 攻撃力強化III | - | 編 集 |
Lv50 | 1488 | 341 | 165 | |||||||||||
マスターモンク | Lv1 | 1495 | 342 | 166 | 0 | 2 | 13 | 10 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+330 | |||||
Lv60 | 1902 | 424 | 207 | |||||||||||
拳聖 | Lv1 | 1806 | 409 | 199 | 0 | 2 | 11 | 8 | 攻撃力+84 防御力+84 HP+330 | 攻撃力強化III ↓ ↑ 破撃の拳⇔護身の拳 | 出撃コスト減少 | |||
Lv80 | 2314 | 558 | 242 | |||||||||||
修羅 | Lv1 | 1927? | 464? | 298 | 0 | 2 | 11 | 8 | ||||||
Lv99 | 2880 | 748 | 352 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 魔法剣士アネモネ | 魔法剣士 | Lv1 | 691 | 238 | 152 | 10 | 1 | 16 | 13 | 攻撃力+55 | ソードエンハンス | - | 編 集 |
Lv50 | 1049 | 342 | 227 | |||||||||||
ルーンフェンサー | Lv1 | 1053 | 345 | 228 | 10 | 1 | 19 | 16 | 攻撃力+132 防御力+66 | |||||
Lv60 | 1340 | 453 | 275 | |||||||||||
ルーンロード | Lv1 | 1317 | 450 | 271 | 10 | 1 | 17 | 14 | 攻撃力+132 防御力+66 | ソードエンハンス ↓ ↑ エグゼスソード | 出撃コスト減少 | |||
Lv80 | 1726 | 582 | 357 | |||||||||||
ルーンスレイヤー | Lv1 | 1489 | 581 | 347 | 35 | 1 | 17 | 14 | ||||||
Lv99 | 2109 | 791 | 454 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 帝国水兵フレイ | セーラー | Lv1 | 702 | 193 | 127 | 0 | 1 | 11 | 8 | 攻撃力+55 | アサルトショット | - | 編 集 |
Lv50 | 1017 | 269 | 168 | |||||||||||
セーラーチーフ | Lv1 | 1023 | 270 | 169 | 0 | 1 | 14 | 11 | 攻撃力+132 攻撃硬直-13% | |||||
Lv60 | 1378 | 346 | 215 | |||||||||||
セーラーエリート | Lv1 | 1393 | 360 | 221 | 0 | 1 | 14 | 11 | 攻撃力+132 攻撃硬直-13% | アサルトショット ↓ ↑ ファーストアサルト | ラッキーヒット | |||
Lv80 | 1564 | 420 | 246 | |||||||||||
ドレッドノート | Lv1 | 1500 | 269 | 221 | 0 | 1 | 14 | 11 | ||||||
Lv99 | 1712 | 326 | 252 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 神官戦士エレット | 神官戦士 | Lv1 | 876 | 157 | 183 | 10 | 2 | 13 | 10 | 攻撃力+55 | セイクリッドメイス | - | 編 集 |
Lv50 | 1160 | 233 | 294 | |||||||||||
神官戦士長 | Lv1 | 1167 | 234 | 295 | 10 | 3 | 16 | 13 | 攻撃力+132 防御力+66 | |||||
Lv60 | 1578 | 266 | 379 | |||||||||||
ディバイン アーマー | Lv1 | 1457 | 256 | 351 | 10 | 3 | 14 | 11 | 攻撃力+132 防御力+66 | セイクリッドメイス ↓ ↑ ワンダーメイス | 出撃コスト減少 | |||
Lv80 | 1965 | 345 | 433 | |||||||||||
ゴッドウォリアー | Lv1 | 2096 | 301 | 487 | 35 | 3 | 14 | 11 | ||||||
Lv99 | 2900 | 422 | 622 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 輝弓士 マーガレット | ボウライダー | Lv1 | 783 | 161 | 67 | 0 | 1 | 12 | 9 | 攻撃力+55 | エターナルアロー | - | 編 集 |
Lv50 | 1055 | 267 | 112 | |||||||||||
ボウライダー チーフ | Lv1 | 1058 | 268 | 113 | 0 | 1 | 15 | 12 | 攻撃力+132 HP+330 | |||||
Lv60 | 1247 | 357 | 151 | |||||||||||
ボウライダー エリート | Lv1 | 1171 | 319 | 139 | 0 | 1 | 15 | 12 | 攻撃力+132 HP+330 | エターナルアロー ↓ ↑ レインボーアロー | 輝きの一族 | |||
Lv80 | 1570 | 456 | 216 | |||||||||||
ボウストーム キャバリア | Lv1 | 0 | 1 | 15 | 12 | |||||||||
Lv99 | 1998 | 521 | 235 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 帝国重装砲兵 ゲオルグ | 重装砲兵 | Lv1 | 1241 | 238 | 304 | 0 | 3 | 24 | 21 | 防御力+28 | 防御射撃 | - | 編 集 |
Lv50 | 1680 | 366 | 456 | |||||||||||
キャノンアーマー | Lv1 | 1689 | 343? | 410? | 0 | 3 | 27 | 24 | 防御力+66 魔法耐性+14 | |||||
Lv60 | 2184 | 464 | 582 | |||||||||||
ギガキャノンアーマー | Lv1 | 1972 | 463 | 661 | 0 | 3 | 30 | 27 | 防御力+73 魔法耐性+14 | 防御射撃 ↓ ↑ 戦場の死神 | 防御力アップ | |||
Lv80 | 2956 | 603 | 830 | |||||||||||
フォートレス | Lv1 | 2364 | 591 | 912 | 0 | 4 | 30 | 27 | ||||||
Lv99 | 3584 | 708 | 1174 | |||||||||||
ゴ | ル ド | ![]() 鍛冶職人ゴルドー | 鍛冶職人 | Lv1 | 1481 | 249 | 107 | 0 | 1 | 18 | 15 | HP+330 スキル効果時間+16% | 武具鍛錬 | 武具職人【男専用】 | 編 集 |
Lv60 | 2471 | 519 | 186 | |||||||||||
マスタースミス | Lv1 | 2700 | 562 | 181 | 0 | 1 | 18 | 15 | HP+330 スキル効果時間+16% | 武具鍛錬 ↓ ↑ 武具鍛錬・極致 | ||||
Lv80 | 3966 | 680 | 249 | |||||||||||
バトルスミス | Lv1 | 3072 | 587 | 267 | 0 | 1 | 18 | 15 | ||||||
Lv99 | 5246 | 732 | 424 | |||||||||||
