最終更新:ID:yUHNDXj+nQ 2025年12月07日(日) 13:37:15履歴

(撮影日:2025/10/23)
- イラスト担当は泉まひる
| レ ア | 名前 | クラス | 初期 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔 法 耐 性 | 射程 | コスト | 好感度 ボーナス | スキル | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上限 | 初 期 | 限 界 | ||||||||||||
| プ ラ チ ナ | ![]() 帝国補給兵 オルドネッタ | ポーター | Lv1 | 1081 | 261 | 108 | 0 | 170 | 11 | 8 | HP+360 攻撃力+144 攻撃力+72 | 闘争する補給兵 | 帝国補給戦線 | 編 集 |
| Lv70 | 1186 | 351 | 119 | |||||||||||
| トランスポーター | Lv1 | 1202 | 365 | 120 | 0 | 180 | 11 | 8 | HP+360 攻撃力+144 攻撃力+72 | 闘争する補給兵 ↓ ↑ 撃ち貫く補給兵 | 全身全霊補給戦線 | |||
| Lv90 | 1418 | 423 | 142 | |||||||||||
| グッズデリバリー | Lv1 | 1445 | 430 | 144 | 0 | 180 | 11 | 8 | ||||||
| Lv99 | 1860 | 572 | 168 | |||||||||||
ステータス編集はステータス表右の「編集」から行ってください。
| ポーター | トランスポーター | グッズデリバリー | |
|---|---|---|---|
| アイコン | ![]() | ![]() | |
| ドット絵 | ![]() | ![]() | |
| スキル名 | Lv | 効果 | 初回使用までの時間(秒) | 再使用までの 時間(秒) | 所持ユニット | |||||
| 銀 | 金 | 青 | 白 | 黒 | ||||||
| 闘争する補給兵 | Lv1 | 30秒攻撃力と射程1.1倍 3連射の遠距離攻撃を行う 物資トークン所持数+3 | 銀 | 金 | 青 | 12 | 黒 | 24 | 帝国補給兵オルドネッタ | 編 集 |
| Lv2 | 30秒攻撃力と射程1.1倍 3連射の遠距離攻撃を行う 物資トークン所持数+3 | 銀 | 金 | 青 | 12 | 黒 | 23 | |||
| Lv3 | 30秒攻撃力と射程1.2倍 3連射の遠距離攻撃を行う 物資トークン所持数+3 | 銀 | 金 | 青 | 11 | 黒 | 22 | |||
| Lv4 | 30秒攻撃力と射程1.3倍 3連射の遠距離攻撃を行う 物資トークン所持数+3 | 銀 | 金 | 青 | 11 | 黒 | 21 | |||
| Lv5 | 30秒攻撃力と射程1.4倍 3連射の遠距離攻撃を行う 物資トークン所持数+3 | 銀 | 金 | 青 | 10 | 黒 | 20 | |||
| 備考 | - | |||||||||
| 通常 | 闘争する補給兵 | 30秒攻撃力と射程1.4倍 3連射の遠距離攻撃を行う 物資トークン所持数+3 | 初動まで10秒 | 回復まで20秒 |
| 覚醒 | 撃ち貫く補給兵 | 15秒射程1.8倍 5連射の遠距離貫通攻撃 アーマータイプの敵に対して攻撃力1.8倍 物資トークン所持数+1 | 初動まで10秒 | 回復まで20秒 |
タグ















このページへのコメント
最新の帝国白3人の中では影薄いが、帝国に縛られる点もなく即効性のある加算トークンで連射やDoTに使えるし本人も貫通連射
実装順的にギョウブをダグマールに化けさせてオルドネッタトークンを2人に付けて速攻しようって感じなのかな
射程バフはトークンとはいえ流石に重複しない一般的な感じのやつ
・・・と本人性能は悪くないんだが、そもそもサポート系クラスにしたって何かと数値が低いのがポーター
素の射程が短すぎる割に、射程内効果のリジェネ微妙だったり、いわゆるコンカラーバフと言われる攻撃力バフが15%でなく10%だったり第二覚醒が謎に低い数値