最終更新:ID:QCena6N+Uw 2025年06月11日(水) 16:40:19履歴
| レ ア | 名前 | クラス | 初期 | HP | 攻撃 | 防御 | 魔 法 耐 性 | ブ ロ ッ ク | コスト | 好感度 ボーナス | スキル | アビリティ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上限 | 初 期 | 限 界 | ||||||||||||
| ゴ | ル ド | ![]() 天狗グレン | 天狗 | Lv1 | 733 | 198 | 65 | 0 | 0 | 22 | 19 | HP+330 攻撃力+50 | 天狗の火焔 | - | 編 集 |
| Lv60 | 1180 | 370 | 128 | |||||||||||
| 大天狗 | Lv1 | 1336 | 428 | 150 | 0 | 0 | 22 | 19 | HP+330 攻撃力+50 | 天狗の火焔 ↓ ↑ 天狗の火事起こし | 天狗の山神楽 | |||
| Lv80 | 1722 | 555 | 175 | |||||||||||
| 天魔天狗 | Lv1 | 1458 | 503 | 150 | 0 | 0 | 22 | 19 | ||||||
| Lv99 | 2057 | 683 | 182 | |||||||||||
| ゴ | ル ド | ![]() ちびコノハ | ちび天狗 | Lv1 | 897 | 314 | 120 | 0 | 0 | 22 | 19 | HP+330 攻撃力+66 攻撃力+66 | 天狗の大団扇 | - | 編 集 |
| Lv60 | 1443 | 500 | 173 | |||||||||||
| ゴ | ル ド | ![]() ちびクラマ | ちび天狗 | Lv1 | 762 | 314 | 102 | 0 | 0 | 22 | 19 | 攻撃力+144 攻撃硬直-12% 射程+10 | 天狗の雷杖 | 天狗隠し | 編 集 |
| Lv60 | 1226 | 500 | 147 | |||||||||||
| ゴ | ル ド | ![]() ちびグレン | ちび天狗 | Lv1 | 945 | 337 | 115 | 0 | 0 | 22 | 19 | HP+330 攻撃力+38 | 天狗の火焔 | - | 編 集 |
| Lv60 | 1521 | 536 | 166 | |||||||||||
| プ ラ チ ナ | ![]() 天狗コノハ | 天狗 | Lv1 | 758 | 203 | 73 | 0 | 0 | 23 | 20 | HP+360 攻撃力+144 攻撃力+72 | 天狗の大団扇 | - | 編 集 |
| Lv70 | 1298 | 408 | 156 | |||||||||||
| 大天狗 | Lv1 | 1380 | 439 | 168 | 0 | 0 | 23 | 20 | HP+360 攻撃力+144 攻撃力+72 | 天狗の大団扇 ↓ ↑ 天狗の大嵐 | 天狗倒し | |||
| Lv90 | 1830 | 596 | 200 | |||||||||||
| 空神 | Lv1 | 1380 | 476 | 168 | 0 | 0 | 20 | 17 | ||||||
| Lv99 | 1875 | 650 | 204 | |||||||||||
| プ ラ チ ナ | ![]() 天狗ホムラ | 天狗 | Lv1 | 727 | 211 | 70 | 0 | 0 | 25 | 20 | HP+360 攻撃力+144 魔法耐性+16 | 天狗の怪火 | - | 編 集 |
| Lv70 | 1246 | 424 | 150 | |||||||||||
| 大天狗 | Lv1 | 1325 | 456 | 161 | 0 | 0 | 25 | 20 | HP+360 攻撃力+144 魔法耐性+16 | 天狗の怪火 ↓ ↑ 天狗の火焔大団扇 | 天狗の風おこし | |||
| Lv90 | 1757 | 620 | 192 | |||||||||||
| 天魔天狗 | Lv1 | 1446 | 536 | 161 | 0 | 0 | 25 | 20 | ||||||
| Lv99 | 2040 | 728 | 196 | |||||||||||
| プ ラ チ ナ | ![]() 茜色の女番長 ホムラ | 天狗 | Lv1 | 782 | 199 | 69 | 0 | 0 | 25 | 20 | HP+540 攻撃力+108 攻撃硬直-14% | 喧嘩は皆でするもんだ | - | 編 集 |
| Lv70 | 1339 | 401 | 147 | |||||||||||
| 大天狗 | Lv1 | 1424 | 432 | 158 | 0 | 0 | 25 | 20 | HP+540 攻撃力+108 攻撃硬直-14% | 喧嘩は皆でするもんだ ↓ ↑ 番長伝説・序章 | 天狗番長のナワバリ | |||
| Lv90 | 1889 | 587 | 189 | |||||||||||
| 空神 | Lv1 | 1424 | 469 | 158 | 0 | 0 | 22 | 17 | ||||||
| Lv99 | 1935 | 640 | 192 | |||||||||||
| プ ラ チ ナ | ![]() 仮面の天狗教師 グレン | 天狗 | Lv1 | 745 | 215 | 70 | 0 | 0 | 25 | 20 | 攻撃力+72 防御力+36 射程+16 | グレン先生の実戦教育 | - | 編 集 |
| Lv70 | 1277 | 434 | 148 | |||||||||||
| 大天狗 | Lv1 | 1358 | 467 | 160 | 0 | 0 | 25 | 20 | 攻撃力+72 防御力+36 射程+16 | グレン先生の実戦教育 ↓ ↑ グレン式教育指導 | グレン教室の生徒たち | |||
| Lv90 | 1801 | 634 | 190 | |||||||||||
| 空神 | Lv1 | 1358 | 507 | 160 | 0 | 0 | 22 | 17 | ||||||
| Lv99 | 1845 | 692 | 194 | |||||||||||
| プ ラ チ ナ | ![]() 嫁入り天狗 ホムラ | 天狗 | Lv10 | 776 | 254 | 81 | 0 | 0 | 23 | 20 | 攻撃力+144 防御力+72 攻撃力+?? | 怪火の参列 | 天狗の引き出物 | 編 集 |
| Lv70 | H | 攻 | 防 | |||||||||||
| 大天狗 | Lv1 | H | 攻 | 防 | 0 | 0 | 23 | 20 | 攻撃力+144 防御力+72 攻撃力+?? | 怪火の参列 ↓ ↑ 嫁入り天狗伝説 | 天狗の嫁入り | |||
| Lv90 | H | 攻 | 防 | |||||||||||
| 空神 | Lv1 | H | 攻 | 防 | 0 | 0 | 20 | 17 | ||||||
| Lv99 | H | 攻 | 防 | |||||||||||
| ブ ラ ッ ク | ![]() 黒翼の大天狗 クラマ | 天狗 | Lv1 | 695 | 219 | 67 | 0 | 0 | 24 | 21 | 攻撃力+180 攻撃硬直-18% 射程+20 | 天狗の雷杖 | 天狗隠し | 編 集 |
| Lv80 | 1262 | 473 | 154 | |||||||||||
| 大天狗 | Lv1 | 1490 | 474 | 182 | 0 | 0 | 24 | 21 | 攻撃力+180 攻撃硬直-18% 射程+20 | 天狗の雷杖 ↓ ↑ 天狗つぶて | 天狗のかくれみの | |||
| Lv99 | 2025 | 662 | 221 | |||||||||||
| 空神 | Lv1 | 1355? | 474? | 169? | 0 | 0 | 21 | 18 | ||||||
| Lv99 | 2025 | 702 | 221 | |||||||||||
| 天魔天狗 | Lv1 | 1559? | 514? | 169? | 0 | 0 | 24 | 21 | ||||||
| Lv99 | 2295 | 756 | 221 | |||||||||||
| ブ ラ ッ ク | ![]() 藍翼の大天狗 ナゴミ | 天狗 | Lv1 | 794 | 220 | 81 | 0 | 0 | 24 | 21 | 攻撃力+134 防御力+134 攻撃力+90 | 破空の神通力 | 天狗の幻影 | 編 集 |
| Lv80 | 1441 | 476 | 186 | |||||||||||
| 大天狗 | Lv1 | 1446 | 477 | 186 | 0 | 0 | 24 | 21 | 攻撃力+134 防御力+134 攻撃力+90 | 破空の神通力 ↓ ↑ 風妖天乱舞 | 大天狗の幻影 | |||
| Lv99 | 1965 | 666 | 226 | |||||||||||
| 空神 | Lv1 | 1446 | 518 | 186 | 0 | 0 | 21 | 18 | ||||||
| Lv99 | 1965 | 707 | 226 | |||||||||||
| 天魔天狗 | Lv1 | 1576 | 560 | 186 | 0 | 0 | 24 | 21 | ||||||
| Lv99 | 2227 | 762 | 226 | |||||||||||
| 成長段階 | クラス名 | 射程 | クラス特性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初期 | 天狗 | 230 | 敵を足止めせず敵の遠距離攻撃の対象にならない 移動速度を下げる遠距離物理攻撃 | |
| 第一覚醒 | 大天狗 | |||
| 第二覚醒 | 空神 | 276 | 敵を足止めせず敵の遠距離攻撃の対象にならない 移動速度を下げる遠距離物理攻撃 射程が1.2倍 範囲内の敵の防御力を20%低下 | 攻撃力上昇(小) コスト-3 |
| 天魔天狗 | 230 | 敵を足止めせず敵の遠距離攻撃の対象にならない 移動速度を下げる遠距離物理攻撃 スキルの効果時間が25%増加 スキル再使用時間を45%短縮 | HP上昇(中)、攻撃力上昇(中) | |
| 特殊 | ちび天狗 | 230 | 敵を足止めせず敵の遠距離攻撃の対象にならない 移動速度を下げる遠距離物理攻撃 |
射程230で竜巻を飛ばし、鈍足効果のある遠距離の物理攻撃を行う。
常時敵をブロックせず遠距離攻撃の対象にもならないというクラス特性が最大の特徴。
敵からの直接攻撃によるダメージを一切負わず反撃も受けないという、非常に強力な特性である。
とはいえ、毒や砂漠などの地形ダメージ、付近の味方を狙った範囲攻撃の巻き込み、ワーラットなどの持つスリップダメージなどは受ける。
完全無敵というわけではないので、場合によっては回復サポートも必要。耐久性能は遠距離並の紙同然であり、特に範囲攻撃の巻き添えなどは極力避けたい。
攻撃がヒットした敵の移動速度を下げる特性により、近接枠のウィッチのような火力兼サポートもこなす。
一度発射された竜巻は敵が射程外に逃げても追尾してくれる。
完全隠密を活かし、敵の出現ポイント付近や大ボスの目の前に置き予め削りを入れさせる、敵の集団をまとめさせる等が基本的な使い方。
他のダメージ要因がなければ非常に安定した活躍を見せてくれるため、編成枠が余ったらとりあえず入れておくと役に立つ。
ただし射程内の味方を強化するなどのスキルを持つユニットもおり、最終的にはその能力に応じて適切な配置場所を選んで戦わせよう。
- 射程を伸ばしつつ射程内の敵の防御力を下げる特性を得た、集団戦・取り回しを重視した分岐。
単体火力では天魔天狗に劣るが、射程が延びることは鈍足効果を持つ天狗にとっては意外なほど響いてくる。
味方の陣の少し手前に配置し、行軍速度と防御力を落とし後続の火力を強化する運用に向いている。
コストが下がるのも火力あたりのコストが高めな天狗の欠点を補ってくれるため地味ながら優秀。
- スキル回転率を徹底強化した火力重視の分岐。
天狗の攻撃力はそれほど高くなく、スキルで火力を補う形になりやすいためスキル回転が速くなるのは嬉しい。
その特性上スキルを積極的に使うことが推奨されるため、単騎で敵陣に突撃しての削り・先制という運用に向いている。
戦神の加護
| 名前 | 効果 |
- 現在未実装。
バフ
余談
クラス詳細編集
















コメントをかく