ガチャに必要な「まもるよチケット」はコラボ限定マップ「まもるよネコさん」各ステージにて確率でドロップすることができた。
黒い敵にめっぽう強い能力を持つ。
ver6.0で連続攻撃が追加された。
| クロミ Lv.30 | クロミとにゃんこたち Lv.30 | |
|---|---|---|
| 体力 | 7,140 | 9,350 |
| 攻撃力 | 1,020 (510+510) | 1,360 (680+680) |
| DPS | 765 | 1,020 |
| 攻範囲 | 単体 | 単体 |
| 射程 | 160 | 160 |
| 速度 | 12 | 12 |
| KB数 | 4回 | 4回 |
| 攻発生 | 0.37秒 | 0.37秒 |
| 攻頻度 | 1.33秒 | 1.33秒 |
| 再生産 | 5.20秒 | 5.20秒 |
| 出撃コスト | ||
|---|---|---|
| 1章 | 2章 | 3章 |
| 360円 | 480円 | 720円 |
| 経験値表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 経験値 | |||||
| レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 経験値 | 7000 | ||||
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 経験値 | |||||
| レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 経験値 | |||||
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 経験値 | |||||
| レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 経験値 | |||||
| レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 経験値 | |||||
| レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 経験値 | |||||
| レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 経験値 | |||||
| レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 経験値 | |||||
| 総計 | |||||
| Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
| Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
| Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||



このページへのコメント
ステータスはともかくかわいい。
普段使わんけどレジェクエで出てきてホッコリした(^-^)