最終更新:ID:YBQLtZGOIA 2023年11月01日(水) 14:58:06履歴
ガチャに必要な「MH大狩猟チケット」はコラボ限定マップ「モンハン大狩猟クエスト」各ステージの採点報酬となっていたほか、
コラボ限定マップ「【緊急】モンハン大狩猟クエスト」各ステージにて確率でドロップすることができた。
浮いている敵にめっぽう強い特性を持つ遠距離単体攻撃キャラ。
パラメーター自体は中型キャラとしてはまずまず優秀と言えるが、攻撃モーションが呆れるほど長く、中断されやすいのが難点。
しかも単体攻撃なので狙っていない相手に吸われやすい、再生産も移動速度も遅いので数で押し切ることもできないなど欠点は多い。
地味に「浮いている敵にめっぽう強い」能力持ちは、ねこ人魚に続き二体目だったりする。なお、どちらも単体攻撃・移動が遅いと共通点が多い。
シェリア【キリン】 Lv.30 | シェリア【キリンX】 Lv.30 | |
---|---|---|
体力 | 16,150 | 19,550 |
攻撃力 | 12,750 | 16,150 |
DPS | 2,675 | 3,368 |
攻範囲 | 単体 | 単体 |
射程 | 330 | 330 |
速度 | 6 | 6 |
KB数 | 2回 | 2回 |
攻発生 | 3.50秒 | 3.50秒 |
攻頻度 | 4.77秒 | 4.77秒 |
再生産 | 39.20秒 | 39.20秒 |
出撃コスト | ||
---|---|---|
1章 | 2章 | 3章 |
900円 | 1350円 | 1800円 |
経験値表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
経験値 | 5740 | 8680 | 12460 | 17360 | 29680 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 45150 | 65100 | 103600 | 208600 | 8750 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 11480 | 17360 | 24920 | 34720 | 59360 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 90300 | 130200 | 207200 | 417200 | 13125 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 17220 | 26040 | 37380 | 52080 | 89040 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
経験値 | 135450 | 195300 | 310800 | 625800 | |
レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
経験値 | |||||
レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
経験値 | |||||
レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
経験値 | |||||
レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
経験値 | |||||
総計 | |||||
Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
496370 | 1001490 | 1502235 | |||
Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
1497860 | 3000095 | ||||
Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
このページへのコメント
超獣特効つかないかな
超獣相手に使えるかはさておいて
このキャラや、ねばーる君コラボキャラって
実装時はEXコラボキャラのレベル最大値が40+10だったけど
その後ビックリマンコラボらへんで、50+20まで上げれるようになって
倉庫で浮かしといた人だけが+11以上にできたって聞いたけど
実際にできた人いる?
DBだと+10のままなのでガセかもしれんけど
EXキャラの上限ってカオスだからなあ