
初登場Fなどに記載されているフレーム値は30で割ることで秒数に換算できます
強さ倍率は敵キャラクターのステータスの体力と攻撃力を変動させます
クリア時に得られる経験値は 経験値x{(1+1.5x(関西のお宝達成度/300)+(勉強力LV-1)/20)} の計算式で算出できます
- ステージ幅:3600
- 敵城体力:18000
- 敵出撃最大数:7
- 消費統率力:40
- 獲得経験値:760
- ドロップ:スピードアップ (20%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 90 | 600 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 30 | 180 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 100% |
- ステージ幅:3600
- 敵城体力:36000
- 敵出撃最大数:7
- 消費統率力:80
- 獲得経験値:1520
- ドロップ:スピードアップ (50%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 200% |
![]() | 6 | 0 | 180 | 600 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 30 | 180 | 99% | 200% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 200% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 200% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 200% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 200% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 400% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 100% |
- ステージ幅:3600
- 敵城体力:144000
- 敵出撃最大数:7
- 消費統率力:120
- 獲得経験値:2280
- ドロップ:スピードアップ (100%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 1 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 30 | 180 | 99% | 400% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 400% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 400% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 400% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 400% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 100% |
- ステージ幅:4800
- 敵城体力:20000
- 敵出撃最大数:7
- 消費統率力:40
- 獲得経験値:760
- ドロップ:おかめはちもく (10%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 100% |
![]() | 1 | 600 | 90 | 600 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 30 | 180 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 100% |
- ステージ幅:4800
- 敵城体力:40000
- 敵出撃最大数:7
- 消費統率力:60
- 獲得経験値:1140
- ドロップ:おかめはちもく (25%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 180 | 600 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 30 | 180 | 99% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 60 | 300 | 99% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 60 | 300 | 99% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 60 | 300 | 99% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 400% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 200% |
- ステージ幅:4800
- 敵城体力:160000
- 敵出撃最大数:7
- 消費統率力:80
- 獲得経験値:1520
- ドロップ:おかめはちもく (50%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 1 | 600 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 30 | 180 | 60% | 400% |
![]() | 2 | 0 | 300 | 360 | 60% | 400% |
![]() | 2 | 0 | 360 | 420 | 60% | 400% |
![]() | 2 | 0 | 420 | 480 | 60% | 400% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 60% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 400% |
- ステージ幅:4000
- 敵城体力:40000
- 敵出撃最大数:8
- 消費統率力:80
- 獲得経験値:1520
- ドロップ:ニャンピュータ (60%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 300 | 600 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 30 | 180 | 70% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 120 | 300 | 70% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 30 | 180 | 70% | 200% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 70% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 200% |
- ステージ幅:4000
- 敵城体力:200000
- 敵出撃最大数:7
- 消費統率力:310
- 獲得経験値:34000
- ドロップ:xp+40000 (5%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 600 | 600 | 1200 | 100% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 80% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 80% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 80% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 80% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 100% |
- ステージ幅:4000
- 敵城体力:240000
- 敵出撃最大数:10
- 消費統率力:420
- 獲得経験値:65000
- ドロップ:xp+65000 (5%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 400 | 400 | 1000 | 100% | 359% |
![]() | 無制限 | 600 | 600 | 1200 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 600 | 1400 | 80% | 100% |
![]() | 4 | 0 | 800 | 1600 | 80% | 100% |
![]() | 4 | 0 | 2 | 20 | 80% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 80% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 80% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 80% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 80% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 400% |
- ステージ幅:4000
- 敵城体力:280000
- 敵出撃最大数:10
- 消費統率力:500
- 獲得経験値:88000
- ドロップ:xp+100000 (5%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 90 | 600 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 400 | 400 | 1000 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 600 | 600 | 1200 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 400 | 120 | 1000 | 80% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 600 | 1400 | 80% | 100% |
![]() | 8 | 0 | 800 | 1600 | 80% | 100% |
![]() | 8 | 0 | 2 | 20 | 80% | 100% |
![]() | 8 | 0 | 2 | 20 | 80% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 400 | 120 | 1000 | 80% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 40% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 800% |
- ステージ幅:5800
- 敵城体力:200000
- 敵出撃最大数:10
- 消費統率力:200
- 獲得経験値:3800
- ドロップ:ネコと宇宙 (40%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 60 | 180 | 100% | 100% |
![]() | 10 | 100 | 40 | 100 | 100% | 400% |
![]() | 5 | 700 | 100 | 200 | 100% | 300% |
![]() | 3 | 40 | 800 | 1000 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 300 | 500 | 99% | 300% |
![]() | 6 | 0 | 40 | 60 | 99% | 400% |
![]() | 3 | 0 | 2800 | 2800 | 99% | 500% |
![]() | 3 | 0 | 2800 | 2820 | 99% | 500% |
![]() | 3 | 0 | 2800 | 2820 | 99% | 500% |
![]() | 無制限 | 0 | 2000 | 2020 | 99% | 500% |
![]() | 無制限 | 0 | 2000 | 2020 | 99% | 500% |
![]() | 無制限 | 0 | 2000 | 2020 | 99% | 500% |
![]() | 無制限 | 0 | 2000 | 2020 | 99% | 500% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 99% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 100% |
- ステージ幅:5800
- 敵城体力:200000
- 敵出撃最大数:10
- 消費統率力:200
- 獲得経験値:3800
- ドロップ:ネコブ・ロンズ (40%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 100 | 180 | 100% | 100% |
![]() | 10 | 300 | 140 | 300 | 100% | 300% |
![]() | 無制限 | 200 | 300 | 600 | 99% | 300% |
![]() | 無制限 | 0 | 1200 | 1600 | 99% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 900 | 1300 | 99% | 100% |
![]() | 3 | 0 | 60 | 100 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 99% | 200% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 99% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 100% |
- ステージ幅:6000
- 敵城体力:400000
- 敵出撃最大数:10
- 消費統率力:200
- 獲得経験値:3800
- ドロップ:ネコなわとび (40%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 160 | 500 | 100% | 100% |
![]() | 7 | 100 | 40 | 120 | 100% | 400% |
![]() | 3 | 700 | 100 | 110 | 100% | 100% |
![]() | 15 | 2400 | 600 | 1000 | 100% | 100% |
![]() | 1 | 2000 | 2 | 2 | 100% | 150% |
![]() | 無制限 | 2000 | 100 | 200 | 100% | 100% |
![]() | 5 | 3000 | 1000 | 1400 | 100% | 100% |
![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 90% | 100% |
![]() | 3 | 0 | 2 | 2 | 80% | 100% |
![]() | 3 | 2700 | 20 | 22 | 100% | 100% |
![]() | 3 | 2700 | 20 | 22 | 100% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 2000 | 2 | 2 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 200% |
- ステージ幅:4400
- 敵城体力:400000
- 敵出撃最大数:8
- 消費統率力:200
- 獲得経験値:4000
- ドロップ:狂乱のタンクネコ (100%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 1000 | 3000 | 3000 | 100% | 4000% |
![]() | 無制限 | 1020 | 3000 | 3000 | 100% | 4000% |
![]() | 無制限 | 1040 | 3000 | 3000 | 100% | 4000% |
![]() | 無制限 | 3020 | 3000 | 3000 | 100% | 300% |
![]() | 無制限 | 3040 | 3000 | 3000 | 100% | 300% |
![]() | 無制限 | 3040 | 3000 | 3000 | 100% | 300% |
![]() | 無制限 | 2020 | 3000 | 3000 | 100% | 300% |
![]() | 無制限 | 2040 | 3000 | 3000 | 100% | 300% |
![]() | 無制限 | 2040 | 3000 | 3000 | 100% | 300% |
![]() | 無制限 | 0 | 60 | 600 | 100% | 3000% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 20 | 60 | 99% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 800% |
- ステージ幅:4400
- 敵城体力:999999
- 敵出撃最大数:20
- 消費統率力:200
- 獲得経験値:4000
- ドロップ:狂乱のネコフィッシュ (100%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 100 | 300 | 100% | 3000% |
![]() | 10 | 0 | 20 | 100 | 100% | 3000% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 1020 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 1040 | 1000 | 1000 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 4000 | 2400 | 2400 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 4030 | 2400 | 2400 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 4050 | 2400 | 2400 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 4070 | 2400 | 2400 | 100% | 100% |
![]() | 3 | 2 | 20 | 40 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 99% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 2 | 2 | 2 | 99% | 100% |
![]() | 無制限 | 29000 | 9000 | 9000 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 800% |
- ステージ幅:4800
- 敵城体力:400000
- 敵出撃最大数:15
- 消費統率力:200
- 獲得経験値:4000
- ドロップ:狂乱のネコトカゲ (100%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 20 | 40 | 60 | 100% | 1000% |
![]() | 無制限 | 1020 | 800 | 800 | 100% | 3000% |
![]() | 無制限 | 1040 | 800 | 800 | 100% | 3000% |
![]() | 無制限 | 1060 | 800 | 800 | 100% | 3000% |
![]() | 5 | 160 | 20 | 40 | 100% | 3000% |
![]() | 1 | 300 | 2 | 2 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 1800 | 1800 | 2000 | 100% | 300% |
![]() | 無制限 | 1860 | 1800 | 2000 | 100% | 300% |
![]() | 無制限 | 1400 | 600 | 600 | 100% | 3000% |
![]() | 無制限 | 1440 | 600 | 600 | 100% | 3000% |
![]() | 1 | 1600 | 4000 | 4000 | 100% | 100% |
![]() | 1 | 1640 | 4000 | 4000 | 100% | 100% |
![]() | 1 | 1700 | 4000 | 4000 | 100% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 1600 | 2 | 2 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 3000% |
- ステージ幅:5000
- 敵城体力:700000
- 敵出撃最大数:10
- 消費統率力:200
- 獲得経験値:4000
- ドロップ:狂乱の巨神ネコ (100%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 20 | 1800 | 1800 | 100% | 2000% |
![]() | 無制限 | 40 | 1800 | 1800 | 100% | 2000% |
![]() | 無制限 | 60 | 1800 | 1800 | 100% | 2000% |
![]() | 10 | 120 | 20 | 100 | 100% | 2000% |
![]() | 無制限 | 400 | 680 | 800 | 100% | 3000% |
![]() | 無制限 | 420 | 800 | 860 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 600 | 400 | 860 | 100% | 200% |
![]() | 10 | 120 | 20 | 60 | 99% | 2000% |
![]() | 3 | 2 | 20 | 60 | 99% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 200 | 200 | 99% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 800% |
- ステージ幅:5600
- 敵城体力:881000
- 敵出撃最大数:12
- 消費統率力:100
- 獲得経験値:3000
- ドロップ:XP+1000000 (20%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 200 | 180 | 300 | 100% | 2400% |
![]() | 無制限 | 800 | 300 | 500 | 100% | 1800% |
![]() | 無制限 | 0 | 180 | 300 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 100 | 180 | 300 | 100% | 100% |
![]() | 3 | 3000 | 1600 | 1600 | 100% | 100% |
![]() | 3 | 2800 | 1800 | 1800 | 100% | 200% |
![]() | 1 | 400 | 1000 | 1100 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 2000 | 1600 | 1700 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 2000 | 200 | 200 | 99% | 100% |
![]() | 5 | 0 | 700 | 900 | 99% | 200% |
![]() | 2 | 0 | 120 | 180 | 99% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 600 | 600 | 50% | 200% |
![]() | 5 | 0 | 600 | 600 | 50% | 200% |
![]() | 5 | 0 | 600 | 600 | 50% | 200% |
![]() | 5 | 0 | 600 | 600 | 50% | 200% |
![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 50% | 2400% |
![]() | 8 | ]2 | 2 | 2] | 50% | ]2400%] |
![]() ![]() | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 50% | 500% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 1200% |
- ステージ幅:4600
- 敵城体力:881000
- 敵出撃最大数:12
- 消費統率力:100
- 獲得経験値:3000
- ドロップ:XP+1000000 (20%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 300 | 500 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 100 | 300 | 500 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 2400 | 300 | 500 | 100% | 100% |
![]() | 4 | 800 | 20 | 60 | 100% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 200 | 2 | 2 | 100% | 100% |
![]() ![]() | 5 | 1600 | 200 | 200 | 100% | 3200% |
![]() ![]() | 1 | 1200 | 2 | 2 | 100% | 400% |
![]() ![]() | 1 | 1400 | 20 | 20 | 100% | 100% |
![]() | 3 | 4000 | 200 | 200 | 100% | 1000% |
![]() ![]() | 1 | 6400 | 2 | 2 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 1200% |
- ステージ幅:5500
- 敵城体力:881000
- 敵出撃最大数:10
- 消費統率力:100
- 獲得経験値:3000
- ドロップ:XP+1000000 (20%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 200 | 60 | 300 | 100% | 30000% |
![]() | 無制限 | 0 | 180 | 500 | 100% | 30000% |
![]() | 10 | 800 | 300 | 700 | 100% | 400% |
![]() | 3 | 1400 | 20 | 60 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 300 | 500 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 100 | 300 | 500 | 100% | 100% |
![]() | 1 | 1800 | 2 | 2 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 300 | 460 | 99% | 1000% |
![]() | 無制限 | 0 | 600 | 900 | 99% | 400% |
![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 99% | 400% |
![]() | 1 | 0 | 1000 | 1200 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 99% | 100% |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 99% | 1000% |
![]() | 3 | 0 | 2 | 4 | 99% | 400% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() | 8 | 0 | 2 | 4 | 99% | 1000% |
![]() | 8 | 0 | 2 | 20 | 99% | 400% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 99% | 500% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 1200% |

- ステージ幅:5600
- 敵城体力:881000
- 敵出撃最大数:12
- 消費統率力:100
- 獲得経験値:3000
- ドロップ:XP+1000000 (20%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 200 | 180 | 300 | 100% | 2400% |
![]() | 無制限 | 800 | 300 | 500 | 100% | 1800% |
![]() | 無制限 | 0 | 180 | 300 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 100 | 180 | 300 | 100% | 100% |
![]() | 3 | 3000 | 1600 | 1600 | 100% | 100% |
![]() | 3 | 2800 | 1800 | 1800 | 100% | 200% |
![]() | 1 | 400 | 1000 | 1100 | 100% | 200% |
![]() | 無制限 | 2000 | 1600 | 1700 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 2000 | 200 | 200 | 99% | 100% |
![]() | 5 | 0 | 700 | 900 | 99% | 200% |
![]() | 2 | 0 | 120 | 180 | 99% | 200% |
![]() | 無制限 | 0 | 600 | 600 | 50% | 200% |
![]() | 5 | 0 | 600 | 600 | 50% | 200% |
![]() | 5 | 0 | 600 | 600 | 50% | 200% |
![]() | 5 | 0 | 600 | 600 | 50% | 200% |
![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 50% | 2400% |
![]() | 8 | 2 | 2 | 2 | 50% | 2400% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 3000 | 3000 | 50% | 500% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 1200% |
- ステージ幅:4600
- 敵城体力:881000
- 敵出撃最大数:12
- 消費統率力:100
- 獲得経験値:3000
- ドロップ:XP+1000000 (20%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 0 | 300 | 500 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 100 | 300 | 500 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 2400 | 300 | 500 | 100% | 100% |
![]() | 4 | 800 | 20 | 60 | 100% | 100% |
![]() ![]() | 1 | 200 | 2 | 2 | 100% | 100% |
![]() ![]() | 5 | 1600 | 200 | 200 | 100% | 3200% |
![]() ![]() | 1 | 1200 | 2 | 2 | 100% | 400% |
![]() ![]() | 1 | 1400 | 20 | 20 | 100% | 100% |
![]() | 3 | 4000 | 200 | 200 | 100% | 1000% |
![]() ![]() | 1 | 6400 | 2 | 2 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 1200% |
- ステージ幅:5500
- 敵城体力:881000
- 敵出撃最大数:10
- 消費統率力:100
- 獲得経験値:3000
- ドロップ:XP+1000000 (20%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 200 | 60 | 300 | 100% | 30000% |
![]() | 無制限 | 0 | 180 | 500 | 100% | 30000% |
![]() | 10 | 800 | 300 | 700 | 100% | 400% |
![]() | 3 | 1400 | 20 | 60 | 100% | 400% |
![]() | 無制限 | 0 | 300 | 500 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 100 | 300 | 500 | 100% | 100% |
![]() | 1 | 1800 | 2 | 2 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 0 | 300 | 460 | 99% | 1000% |
![]() | 無制限 | 0 | 600 | 900 | 99% | 400% |
![]() | 2 | 0 | 2 | 2 | 99% | 400% |
![]() | 1 | 0 | 1000 | 1200 | 99% | 100% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 2 | 99% | 100% |
![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 99% | 1000% |
![]() | 3 | 0 | 2 | 4 | 99% | 400% |
![]() | 1 | 0 | 2 | 4 | 99% | 100% |
![]() | 8 | 0 | 2 | 4 | 99% | 1000% |
![]() | 8 | 0 | 2 | 20 | 99% | 400% |
![]() ![]() | 1 | 0 | 1000 | 1000 | 99% | 500% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 1200% |
- ステージ幅:4200
- 敵城体力:2000
- 敵出撃最大数:18
- 消費統率力:20
- 獲得経験値:1000
- ドロップ:ネコンドー (30%)
出現敵名 | 出現数 | 初登場F | 再登場最低F | 再登場最高F | 城連動出現% | 強さ倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 無制限 | 320 | 400 | 700 | 99% | 75% |
![]() | 無制限 | 220 | 300 | 600 | 100% | 75% |
![]() | 無制限 | 300 | 240 | 480 | 100% | 75% |
![]() | 無制限 | 300 | 60 | 420 | 100% | 8% |
![]() | 無制限 | 620 | 300 | 320 | 100% | 100% |
![]() | 無制限 | 640 | 300 | 320 | 100% | 100% |
![]() | 2 | 20 | 60 | 180 | 100% | 100% |
![]() | 2 | 40 | 60 | 180 | 100% | 100% |
![]() | 1 | 100 | 2 | 20 | 100% | 75% |
![]() | 1 | 120 | 2 | 20 | 100% | 75% |
![]() | 無制限 | 27000 | 27000 | 27000 | 100% | 100% |
コメントをかく