最終更新:ID:M/+Ig5+XnA 2024年05月21日(火) 07:34:45履歴
トゲルガ Lv.30 | トゲランパサラン Lv.30 | デイダラトゲラン Lv.30 | |
---|---|---|---|
体力 | 8,500 | 850 | 51,000 |
攻撃力 | 2,550 | 51,000 | 51,000 |
DPS | 933 | 2,550 | 3,000 |
攻範囲 | 単体 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 140 | 445 | 445 |
速度 | 4 | 4 | 4 |
KB数 | 5回 | 1回 | 100回 |
攻発生 | 0.43秒 | 3.50秒 | 3.50秒 |
攻頻度 | 2.73秒 | 20.00秒 | 17.00秒 |
再生産 | 24.87秒 | 158.20秒 | 158.20秒 |
出撃コスト | ||
---|---|---|
1章 | 2章 | 3章 |
3000円 | 4500円 | 6000円 |
経験値表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
経験値 | 0 | 9,800 | 14,800 | 21,800 | 42,500 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 64,300 | 93,200 | 118,000 | 197,400 | 513,500 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 15,600 | 19,600 | 29,600 | 43,600 | 85,000 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 128,600 | 186,400 | 236,000 | 394,800 | 1,027,000 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 23,400 | 29,400 | 44,400 | 65,400 | 127,500 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
経験値 | 192,900 | 279,600 | 354,000 | 592,200 | 1,540,500 |
レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
経験値 | 27,300 | 34,300 | 51,800 | 76,300 | 148,750 |
レベル | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
経験値 | 225,050 | 326,200 | 413,000 | 690,900 | 1,797,250 |
レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
経験値 | 31,200 | 39,200 | 59,200 | 87,200 | 170,000 |
レベル | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
経験値 | 257,200 | 372,800 | 472,000 | 789,600 | 2,054,000 |
レベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
経験値 | 35,100 | 44,100 | 66,600 | 98,100 | 191,250 |
レベル | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
経験値 | 289,350 | 419,400 | 531,000 | 888,300 | 2,310,750 |
総計 | |||||
Lv1〜Lv10 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | Lv50〜60 |
1,075,300 | 2,166,200 | 3,249,300 | 3,790,850 | 4,332,400 | 4,873,950 |
Lv10までの総計 | Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | |||
1,075,300 | 3,241,500 | 6,490,800 | |||
Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | Lv60までの総計 | |||
10,281,650 | 14,614,050 | 19,488,000 |
このページへのコメント
鈍足無効で笑った お前ケロ助の攻撃ですらKBするやんけ…
小烈波50%は草
元から火力はそこそこあるから烈波無効さえあればまだやれたかも
大幅強化は超本能か第四でしかしない方針なんだろうけど、にしても酷い
マシンとかいう本能の時点で大幅強化されてたやつが超本能でも大幅強化されたけどね
最近の話に決まってんだろ
どんな酷い本能が来ても「基本ステータスアップあるだけマシ」「超本能・第四残されてるだけマシ」とか言われるの本当さあ