最終更新:ID:HCYEM+tJZA 2023年01月27日(金) 07:33:00履歴
ネコライダー Lv.30 | 英霊ネコライダー Lv.30 | |
---|---|---|
体力 | 15,300 | 15,300 |
攻撃力 | 3,400 | 3,400 |
DPS | 1,000 | 1,000 |
攻範囲 | 単体 | 単体 |
射程 | 190 | 190 |
速度 | 12 | 12 |
KB数 | 3回 | 3回 |
攻発生 | 0.90秒 | 0.90秒 |
攻頻度 | 3.40秒 | 3.40秒 |
再生産 | 8.20秒 | 8.20秒 |
出撃コスト | ||
---|---|---|
1章 | 2章 | 3章 |
380円 | 570円 | 760円 |
経験値表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
経験値 | 8,000 | 12,200 | 17,800 | 24,800 | 33,200 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 43,000 | 54,200 | 66,800 | 80,800 | 10,000 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 16,000 | 24,400 | 35,600 | 49,600 | 66,400 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 86,000 | 108,400 | 133,600 | 161,600 | 15,000 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 24,000 | 36,600 | 53,400 | 74,400 | 99,600 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
経験値 | 129,000 | 162,600 | 200,400 | 242,400 | |
レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
経験値 | 17,500 | 28,000 | 42,700 | 62,300 | 86,800 |
レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
経験値 | 116,200 | 150,500 | 189,700 | 233,800 | 282,800 |
レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
経験値 | 20,000 | 32,000 | 48,800 | 71,200 | 99,200 |
レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
経験値 | 132,800 | 172,000 | 216,800 | 267,200 | 323,200 |
総計 | |||||
Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
340,800 | 691,600 | 1,037,400 | 1,210,300 | 1,383,200 | |
Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
1,032,400 | 2,069,800 | ||||
Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
3,280,100 | 4,663,300 |
このページへのコメント
特性の秒数違うかも
ベルレフォンが可愛いじゃないか
このペガサスは出るゲーム間違えてる
進撃の天渦で大活躍した。
使えんと思ってたけど、動きを止める持ちはやっぱり強い
かわいいじゃないか