最終更新:ID:8mjfNeR0Pw 2023年02月01日(水) 08:04:43履歴
コラボガチャの激レアということで、確定のある超激レアよりもやや入手は難しい。
第1形態と第2形態ではステータスの差はないが、妨害の対象属性が異なる。
共に対象属性の攻撃力を5秒間50%下げ、体力が半分以下になると50%攻撃力が上がる。
第1形態の対象属性は黒い敵。
こちらはネコボンバーやねこロデオ等といった黒い敵に対する妨害キャラは豊富なので、手持ちが少ないプレーヤーを除いてはあまり出番はないだろう。
第2形態は対象属性がゾンビとなり、ゾンビキラーももつ。
確率に依存してしまうが、対ゾンビ相手の攻撃力ダウン持ちはさほど多くないので、火力の高いゾンビ相手には効果が期待できる。
またKB回数も4回あるので立て直しやすい。
その際に攻撃力が上がれば、火力で押し返しやすくなる。
ネコ言峰&ネコギルガメッシュ Lv.30 | ネコギルガメッシュ&ネコ言峰 Lv.30 | |
---|---|---|
体力 | 20,400 | 20,400 |
攻撃力 | 11,220 | 11,200 |
DPS | 2,422 | 2,422 |
攻範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 300 | 300 |
速度 | 8 | 8 |
KB数 | 4回 | 4回 |
攻発生 | 2.20秒 | 2.20秒 |
攻頻度 | 4.63秒 | 4.63秒 |
再生産 | 16.87秒 | 16.87秒 |
出撃コスト | ||
1章 | 2章 | 3章 |
---|---|---|
780円 | 1170円 | 1560円 |
経験値表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
経験値 | 8,200 | 12,400 | 17,800 | 24,800 | 42,400 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 64,500 | 93,000 | 148,000 | 298,000 | 12,500 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 16,400 | 24,800 | 35,600 | 49,600 | 84,800 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 129,000 | 186,000 | 296,000 | 596,000 | 18,750 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 24,600 | 37,200 | 53,400 | 74,400 | 127,200 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
経験値 | 193,500 | 279,000 | 44,4000 | 894,000 | |
レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
経験値 | 21,875 | 28,700 | 43,400 | 62,300 | 86,800 |
レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
経験値 | 148,400 | 225,750 | 325,500 | 518,000 | 1,043,000 |
レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
経験値 | 25,000 | 32,800 | 49,600 | 71,200 | 99,200 |
レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
経験値 | 169,600 | 258,000 | 372,000 | 592,000 | 1,192,000 |
総計 | |||||
Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
709,100 | 1,430,700 | 2,146,050 | 2,503,725 | 2,861,400 | |
Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
2,139,800 | 4,285,850 | ||||
Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
6,789,575 | 9,650,975 |
このページへのコメント
ステータス上はそれほど悪く見えないんだけど、実際使うと攻撃発生の遅さが他とかみ合わず微妙に感じてしまう
グランドアビスで意外と仕事してくれた
貯蔵庫でこいつをタップし、まとめるを押すと
ネコギルガメッシュはそのままにネコ言峰が増殖するというw
今日レアチケットで当てて使ってみたけど、モーションがめっちゃいいね。
同じく。特に第二が個人的には好み
辛いわあっ
ギルガメッシュそうか