最終更新:ID:htTorP3qKQ 2026年02月16日(月) 07:17:05履歴
竈門禰豆子の格好をしたネコ。進化するとモチーフ元の禰豆子が使用しなかった爆血を使用して攻撃するようになる。
射程がそれなりにあり、妨害確率もそこそこ高く範囲攻撃持ちなのでサイクロンステージや西表島で詰まっている初心者には嬉しい存在。
| ネコ禰󠄀豆子 Lv.30 | ネコ禰󠄀豆子CC Lv.30 | |
|---|---|---|
| 体力 | 10,540 | 7,820 |
| 攻撃力 | 850 | 1,700 |
| DPS | 500 | 367 |
| 攻範囲 | 範囲 | 範囲 |
| 射程 | 220 | 300 |
| 速度 | 10 | 10 |
| KB数 | 2回 | 3回 |
| 攻発生 | 0.17秒 | 0.33秒 |
| 攻頻度 | 1.70秒 | 4.63秒 |
| 再生産 | 8.53秒 | 8.53秒 |
| 出撃コスト | ||
|---|---|---|
| 1章 | 2章 | 3章 |
| 390円 | 585円 | 780円 |
| 経験値表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 経験値 | 2,000 | 3,200 | 4,800 | 6,800 | 9,200 |
| レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 経験値 | 12,000 | 15,200 | 18,800 | 22,800 | 3,000 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 経験値 | 4,000 | 6,400 | 9,600 | 13,600 | 18,400 |
| レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 経験値 | 24,000 | 30,400 | 37,600 | 45,600 | 4,500 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 経験値 | 6,000 | 9,600 | 14,400 | 20,400 | 27,600 |
| レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 経験値 | 36,000 | 45,600 | 56,400 | 68,400 | |
| レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 経験値 | 5,250 | 7,000 | 11,200 | 16,800 | 23,800 |
| レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 経験値 | 32,200 | 42,000 | 53,200 | 65,800 | 79,800 |
| レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 経験値 | 6,000 | 8,000 | 12,800 | 19,200 | 27,200 |
| レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 経験値 | 36,800 | 48,000 | 60,800 | 75,200 | 91,200 |
| 総計 | |||||
| Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
| 94,800 | 192,600 | 288,900 | 337,050 | 385,200 | |
| Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
| 287,400 | 576,300 | ||||
| Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
| 913,350 | 1,298,550 | ||||



このページへのコメント
移動はにゃんこのルールにのっとって
箱の下からつま先でチョコチョコ
ターゲットが感知射程に入らない限り箱のままジーッとしてる
もねこみたいに謎の箱の上に載ってても良いかも
妹を名乗る不審者じゃん・・・
兄を名乗る不審者なんて現実にもいっぱいいるから大丈夫(?)
超激レアのターゲット限定の禰󠄀豆子が
これの第1形態のタイプが良かったなw
箱からドーンってこと?
なお、移動速度が0になるがよろしいか?
ねこ医師の範囲攻撃版だから普通にいいじゃないか
再生産には目を瞑るとしても、結局、+値でステータス強化ができないのがキツい
この射程でこの体力じゃ近づける敵の方が稀(第1形態)
第2形態は射程が伸びた代わりに、攻撃頻度が犠牲になってて、メイン妨害役としてはキツい
まぁ、第2形態はネコ医者と併用して、サブ妨害役としての起用ぐらいならありかも?
箱開けたり爆血撃ったり見たかったもんが入ってるな
そんで相変わらずコラボネコは説明が面白い
昼夜逆転生活めっちゃ好きw