最終更新:ID:85CRz5z9IA 2023年04月30日(日) 09:47:41履歴
リュウ Lv.30 | リュウCC Lv.30 | 影ナル者 Lv.30 | |
---|---|---|---|
体力 | 51,000 | 51,000 | 51,000 |
攻撃力 | 8,160 | 8,160 | 8,160 |
DPS | 4,451 | 4,451 | 4,149 |
攻範囲 | 範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 480 | 480 | 480 |
速度 | 18 | 18 | 18 |
KB数 | 5回 | 5回 | 5回 |
攻発生 | 0.53秒 | 0.53秒 | 0.80秒 |
攻頻度 | 1.83秒 | 1.83秒 | 1.97秒 |
再生産 | 153.20秒 | 153.20秒 | 153.20秒 |
出撃コスト | ||
---|---|---|
1章 | 2章 | 3章 |
2500円 | 3750円 | 5000円 |
経験値表 | |||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
経験値 | 9,800 | 14,800 | 21,800 | 42,500 | 64,300 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 93,200 | 118,000 | 197,400 | 513,500 | 15,600 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 19,600 | 29,600 | 43,600 | 85,000 | 128,600 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 186,400 | 236,000 | 394,800 | 1,027,000 | 23,400 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 29,400 | 44,400 | 65,400 | 127,500 | 192,900 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
経験値 | 279,600 | 354,000 | 592,200 | 1,540,500 | |
レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
経験値 | 27,300 | 34,300 | 51,800 | 76,300 | 148,750 |
レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
経験値 | 225,050 | 326,200 | 413,000 | 690,900 | 1,797,250 |
レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
経験値 | 31,200 | 39,200 | 59,200 | 87,200 | 170,000 |
レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
経験値 | 257,200 | 372,800 | 472,000 | 789,600 | 2,054,000 |
総計 | |||||
Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
1,075,300 | 2,166,200 | 3,249,300 | 3,790,850 | 4,332,400 | |
Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
3,241,500 | 6,490,800 | ||||
Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
10,281,650 | 14,614,050 |
このページへのコメント
うーんなんか、雑魚処理に最適とか汎用遠距離ATとか言われてるけど単純に火力不足だと思う
渾身出ても運ゲーだし出たところでイマイチだし
雑魚処理なら烈波持ちか波動持ちに任せて方がいいと思うし
第三で伸び幅が少なかったのが酷い
久々に使ってあらためて思うけれども、安定感がすごい
取り巻きがわらわら出てきて厄介なステージにはホントいい
大型の攻撃の合間に前線に敵が溜まっちゃって、壁が削られちゃったり押されたりすることがあると思うけれども、リュウの場合、敵を溜めることなく減らしていってくれるから前線がすごい安定する
ギガガガ序盤で使ってみたけど無駄に固いだっふんどをギガガガの範囲外から殴って処理できるから良き コストも安いから他の大型と平行して出しやすいし
持っておくと便利な1体でした
一例だと異界にゃんこ塔32階はリュウと壁だけでOK(キャッツアイ投入後)
あとネゴルゴ忘れてました
32階のリュウは最高。
それな
対応属性なしで渾身の一撃と攻撃力上昇を考慮した単純なDPS(Lv.30)はセイバー 5054、ガオウ5197、リュウ(第二形態) 5786、黒ガオウ6273、リュウ(第三形態) 6970、黒ダル 8086
セイバーや黒ダルでは射程負け→ガオウや黒ガオウではコスト難→リュウという選択