最終更新:ID:xFMDf3doEw 2025年10月17日(金) 11:52:59履歴
比較すると、移動速度が速く、攻撃発生と攻撃頻度がやや遅い。
その都合上DPSに大きく差が出ている。Lv20時点でネコジャラミ+19より攻撃力と体力がわずかに高くなる。
ふっとばし効果を持たないが、10%の確率でLv10の波動を放ち、遠距離タイプの敵にも重い一撃を与える。その射程(2132.5)はウルトラコスモと並び味方キャラ中最長である。 *1
巨神ネコと同じく、わずかな攻撃ではびくともしない特性から、師匠など長射程の敵と対峙して殴り合いが必要なシーンでは共に有効である。
ゆえに併用するケースが多いが「ジャラミが敵を吹っ飛ばす→攻撃発生の遅さのため空振り→戻ってきた敵にやられる」といったことがしばしば起きる。
第3形態になると、さらに体力が上がり、波動の発生確率が15%になる。
| 狂乱の巨神ネコ | → | 狂乱のネコダラボッチ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lv | 体力 | 攻撃力 | 対象 | 射程 | 攻頻度 | 攻発生 | 移速 | 生産 | KB数 | → | lv | 体力 | 攻撃力 | 対象 | 射程 | 攻頻度 | 攻発生 | 移速 | 生産 | KB数 |
| 20 | 43,200 | 14,207 | 範囲 | 150 | 2.7秒 | 1.5秒 | 11 | 22.53秒 | 1回 | → | 20 | 43,200 | 14,207 | 範囲 | 150 | 2.7秒 | 1.5秒 | 11 | 22.53秒 | 1回 |
| 30 | 52,200 | 17,167 | 30 | 52,200 | 17,167 | |||||||||||||||
| 大狂乱のネコジャラミ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lv | 体力 | 攻撃力 | 対象 | 射程 | 攻頻度 | 攻発生 | 移速 | 生産 | KB数 |
| 20 | 52,800 | 14,207 | 範囲 | 150 | 2.7秒 | 1.5秒 | 11 | 22.53秒 | 1回 |
| 30 | 63,800 | 17,167 | |||||||
| 40 | 74,800 | 20,127 | |||||||
| 50 | 85,800 | 23,087 | |||||||
| キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | コスト | 特殊能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネコジャラミ(lv20+80) | 84,000 | 23,520 | 10,531 | 範囲 | 150 | 2.23秒 | 8 | 22.53秒 | 1950円 | メタルな敵以外の敵を30%の確率でふっとばす |
| 大狂乱のネコジャラミ(lv40) | 74,800 | 20,127 | 7,454 | 範囲 | 150 | 2.70秒 | 11 | 22.53秒 | 1950円 | 15%の確率でLv10波動 |
| 大狂乱のネコジャラミ(lv50) | 85,800 | 23,087 | 8,551 |
| 出撃コスト | ||
|---|---|---|
| 1章 | 2章 | 3章 |
| 1300円 | 1950円 | 2600円 |
| 経験値表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 経験値 | 101,800 | 103,800 | 106,800 | 109,800 | 112,800 |
| レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 経験値 | 116,800 | 120,800 | 125,800 | 131,800 | 199,600 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 経験値 | 203,600 | 207,600 | 213,600 | 219,600 | 225,600 |
| レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 経験値 | 233,600 | 241,600 | 251,600 | 263,600 | |
| レベル | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 経験値 | 299,400 | 305,400 | 311,400 | 320,400 | 329,400 |
| レベル | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 経験値 | 338,400 | 350,400 | 362,400 | 377,400 | 395,400 |
| レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 経験値 | 349,300 | 356,300 | 363,300 | 373,800 | 384,300 |
| レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 経験値 | 394,800 | 408,800 | 422,800 | 440,300 | 461,300 |
| レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 経験値 | 399,200 | 407,200 | 415,200 | 427,200 | 439,200 |
| レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 経験値 | 451,200 | 467,200 | 483,200 | 503,200 | 527,200 |
| 総計 | |||||
| Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
| 1,030,200 | 2,260,000 | 3,390,000 | 3,955,000 | 4,520,000 | |
| Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
| 3,290,200 | 6,680,200 | ||||
| Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
| 10,635,200 | 15,155,200 | ||||




このページへのコメント
波動確率を20%にあげよう あとは体力も30時点で60000くらいから70000まで上げてもいいと思う
3属性くらいにめっぽうつけてもかなりいいと思うけどなー
唯一の個性だった波動レベル10をウルトラコスモに奪われた哀しきキャラ
こいつに今残ってるものは何なのか
この子もそうだけど強い近接に特化した超激レアっていうのがベビーカーやにゃんまやマシンのように非常に高耐久かつ高攻撃力かつ生産が比較的しやすいという求められる条件が巨神一族と丸被りしてしまうのが巨神の厳しいところ…
攻撃頻度と波動確率のせいでどうしても基本ジャラミを使ってしまう……すまぬ
こいつ出してワクワクしてた頃も楽しかった
今は波動出す前にやられるレベルだから一切使わんけど