最終更新:ID:306AT8axNQ 2024年06月20日(木) 20:56:05履歴
特記のない限りLv50のステータスを示す。
効果、能力で赤文字のものは本能による追加。
キャラクター名 | 体力 | 攻撃力 | 射程 | 移動速度 | コスト | KB数 | 再生産 | 特殊効果 | 特殊能力 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコモヒカン | 8,900 | 712 | 140(単体) | 10 | 75円 | 3 | 2.00秒 | - | - | (Lv20+90) |
ゴムネコ | 26,700 | 79 | 110(範囲) | 8 | 150円 | 1 | 2.00秒 | - | - | (Lv20+90) |
大狂乱のネコモヒカン | 8,580 | 662 | 140(単体) | 28 | 75円 | 3 | 2.00秒 | - | - | |
大狂乱のゴムネコ | 25,545 | 137 | 110(範囲) | 20 | 150円 | 1 | 2.00秒 | - | - | |
ネコアミーゴ | 5,400 | 540 | 140(単体) | 6 | 75円 | 3 | 2.00秒 | メタル以外 ふっとばし | 烈波ダメージ無効 | |
ネコ小籠包 | 2,970 | 215 | 140(単体) | 9 | 75円 | 3 | 2.00秒 | - | - | |
記念ネコビルダー | 2,700 | 215 | 140(単体) | 9 | 75円 | 3 | 2.00秒 | - | - | |
歌謡にゃんこ | 2,700 | 215 | 140(単体) | 10 | 105円 | 1 | 2.00秒 | - | - | |
ネコはにわ | 5,440 | 50 | 120(単体) | 4 | 135円 | 1 | 2.00秒 | 無属性 打たれ強い | 超獣特効 | |
キングネコカーメン | 8,100 | 55 | 110(範囲) | 8 | 150円 | 1 | 2.00秒 | 浮いてる敵 打たれ強い | 毒撃無効 | |
ネコクバンチョウ | 4,375 | 35 | 110(範囲) | 7 | 75円 | 1 | 2.00秒 | 赤い敵 打たれ強い | - | (Lv1+30) |
ちびネコモヒカン | 4,320 | 432 | 130(単体) | 8 | 45円 | 1 | 3.20秒 | - | クリティカル(10%) 波動無効 鈍足無効 | |
ちびネコモヒカン Lv50+60 | 7,120 | 712 | 130(単体) | 8 | 45円 | 1 | 3.20秒 | - | - | |
ちびゴムネコ | 12,960 | 107 | 100(範囲) | 6 | 150円 | 1 | 2.00秒 | ゾンビ 攻撃無効(10%、2秒) | 動きを止める無効 毒撃軽減(70%) 魂攻撃 | |
ちびゴムネコ Lv50+60 | 21,360 | 177 | 100(範囲) | 6 | 150円 | 1 | 2.00秒 | ゾンビ 攻撃無効(10%、2秒) | 動きを止める無効 毒撃軽減(70%) 魂攻撃 | |
ムササビネコ忍者 | 6,480 | 755 | 150(単体) | 10(+10) | 225円 | 3 | 2.00秒 | 赤い敵・黒 めっぽう強い・攻撃無効 | - | |
ネコにぎり | 16,200 | 240 | 110(範囲) | 24 | 300円 | 1 | 2.00秒 | - | ふっとばす無効 動きを止める無効 毒撃無効 動きを遅くする無効 | |
ネコ舞踊ゴージャス | 5,400 | 460 | 140(単体) | 8 | 75円 | 3 | 2.00秒 | - | 超獣特効 | |
未来ネコ | 17,550 | 215 | 140(単体) | 10 | 105円 | 1 | 5.53秒 | メタル・古代種 超打たれ強い | 古代の呪い無効 | |
ネコキョンシー | 10,800 | 2,835 | 150(単体) | 10(+10) | 225円 | 3 | 2.00秒 | - | 生き残る(100%) | |
ネコキョンシー Lv50+80 | 18,800 | 4,935 | 150(単体) | 10(+10) | 225円 | 3 | 2.00秒 | - | 生き残る(100%) | |
ネコサテライト | 21,600 | 8,775 | 120(単体) | 12 | 225円 | 1 | 4.20秒 | エイリアン めっぽう強い | 動きを遅くする無効 攻撃力低下無効 ワープ無効 | |
ネコサテライト Lv50+80 | 37,600 | 15,275 | 120(単体) | 12 | 225円 | 1 | 4.20秒 | エイリアン めっぽう強い | 動きを遅くする無効 攻撃力低下無効 ワープ無効 | |
ネコラーメン道 | 28,350 | 1,620 | 120(単体) | 8 | 315円 | 1 | 4.20秒 | 天使 打たれ強い | 動きを遅くする耐性(70%) ふっとばす耐性(50%) 古代の呪い耐性(70%) | |
ネコラーメン道 Lv50+80 | 49,350 | 2,820 | 120(単体) | 8 | 315円 | 1 | 4.20秒 | 天使 打たれ強い | 動きを遅くする耐性(70%) ふっとばす耐性(50%) 古代の呪い耐性(70%) | |
ネコマスター | 25,920 | 7,371 | 120(単体) | 9 | 360円 | 1 | 6.20秒 | ゾンビ 打たれ強い | ゾンビキラー 動きを遅くする無効 | |
ネコエキゾチック | 32,400 | 5,130 | 190(単体) | 18 | 540円 | 3 | 4.20秒 | 赤い敵・悪魔 攻撃無効(30%)・動きを遅くする(30%、1秒) | 動きを止める耐性(70%) | |
ネコエキゾチック Lv50+80 | 56,400 | 8,930 | 190(単体) | 18 | 540円 | 3 | 4.20秒 | 赤い敵・悪魔 攻撃無効(30%)・動きを遅くする(30%、1秒) | 動きを止める耐性(70%) | |
ネコ蕎麦屋 | 10,800 | 2,025 | 170(単体) | 10 | 360円 | 3 | 2.00秒 | メタル 打たれ強い | クリティカル(3%) | |
ごろにゃーん | 540,000 | 7,560 | 140(単体) | 84 | 360円 | 1 | 5.20秒 | - | 1回攻撃 | |
ネコ棒倒し | 18,900 | 702 | 330(範囲) | 10 | 375円 | 4 | 2.00秒 | - | ワープ無効 | |
ネコ宮金次郎 | 24,300 | 5,400 | 180(範囲) | 25 | 390円 | 1 | 4.20秒 | エイリアン・黒 打たれ強い | 超生命体特攻 動きを遅くする無効 | |
にゃんコーン | 29,700 | 7,290 | 170(範囲) | 20 | 375円 | 1 | 4.20秒 | 古代種・悪魔 打たれ強い | 超生命体特攻 古代の呪い無効 動きを止める無効 | |
洗脳されしネコモヒカン | 5,400 | 215 | 140(単体) | 18 | 90円 | 3 | 2.00秒 | 黒・古代種・悪魔 30%の確率で2秒攻撃無効 | 古代の呪い無効 | |
洗脳されしゴムネコ | 13,500 | 55 | 110(範囲) | 18 | 210円 | 1 | 4.53秒 | 無属性 超打たれ強い | ||
明王の剣士 | 2,700 | 270 | 140(単体) | 9 | 75円 | 2 | 2.00秒 | - | 体力50%で攻撃力上昇(250%) | 城とドラゴンコラボ |
黒にゃんこ剣士 | 5,950 | 170 | 110(単体) | 8 | 75円 | 1 | 2.00秒 | ゾンビ 打たれ強い | - | 城とドラゴンコラボ |
月のネコゲンドウ&ネコ冬月 | 16,200 | 810 | 110(範囲) | 8 | 225円 | 2 | 2.00秒 | - | - | エヴァンゲリオンコラボ |
クリスタルチビガウガウ | 27,000 | 6,670 | 110(単体) | 8 | 300円 | 1 | 2.53秒 | 黒 打たれ強い | ふっとばす無効 | ケリ姫コラボ |
ノノCC | 20,170 | 1,295 | 190(単体) | 11 | 315円 | 1 | 2.53秒 | 黒 打たれ強い | - | メルストコラボ |
ネコミクCC | 16,200 | 4,050 | 140(単体) | 12 | 450円 | 3 | 5.53秒 | 浮き 攻撃無効(40%) | - | 初音ミクコラボ |
このページへのコメント
今後(大)(大)とか出そうだし(極小)みたいなものが出たときにめんどくさそうだから、2.87秒までは研究力小で行けるとか先に書いて見比べろって方が色分けより使いやすくなるんじゃないかなとは思った
まあ議論で出てそうだけど
洗脳はいれない感じ?
なんか新しいの来てる