最終更新:ID:DsMTcTfOoA 2024年08月07日(水) 09:44:12履歴
特性は本家クウ同様めっぽう強いで、対象は黒い敵と赤い敵から、浮いてる敵とゾンビとなっている。また、ゾンビキラーを持つ。
本家第3形態に比べるとステータスは全体的に劣るものの、攻撃頻度は上昇しているため、使い勝手は良い。
対ゾンビとしては、能力込みで7万を超えるダメージを与える。KB数も多いので大型としては珍しく潜行ゾンビにも対処可能。
とはいえ、再生産時間はそんなに短くなく消耗戦では息切れしやすいので、状況を見てプレイングを変えよう。
一方、体力がありなおかつ移動速度が速いので、大型ゾンビと相性がいいと思われがちだが、特徴であるKBの多さが仇となり苦しいことが多い。
対浮いてる敵としては、射程勝ちできる敵が多いのでなかなか優秀。さらに耐久性にも優れているため場持ちしやすい。
ただし、競合するキャラもそれなりに多い。例えば、打撃力とすれば風神のウィンディ・キャットマンダディなどの超ダメージキャラに軍配が上がり、閃雷輝兵ウイングレイのようなレベルのゴリ押しも少し難しいだろう。
灼熱のビーチクウ Lv.30 | 灼熱のビーチクウ Lv.30 | |
---|---|---|
体力 | 30,600 | 56,100 |
攻撃力 | 34,000 | 47,600 |
DPS | 3,100 | 4,130 |
攻範囲 | 範囲 | 範囲 |
射程 | 400 | 400 |
速度 | 12 | 12 |
KB数 | 5回 | 5回 |
攻発生 | 2.00秒 | 2.00秒 |
攻頻度 | 10.97秒 | 10.97秒 |
再生産 | 131.53秒 | 131.53秒 |
出撃コスト | ||
---|---|---|
1章 | 2章 | 3章 |
2800円 | 4200円 | 5600円 |
経験値表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
経験値 | 0 | 9,800 | 14,800 | 21,800 | 42,500 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 64,300 | 93,200 | 118,000 | 197,400 | 513,500 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 15,600 | 19,600 | 29,600 | 43,600 | 85,000 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 128,600 | 186,400 | 236,000 | 394,800 | 1,027,000 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 23,400 | 29,400 | 44,400 | 65,400 | 127,500 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
経験値 | 192,900 | 279,600 | 354,000 | 592,200 | 1,540,500 |
レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
経験値 | 27,300 | 34,300 | 51,800 | 76,300 | 148,750 |
レベル | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
経験値 | 225,050 | 326,200 | 413,000 | 690,900 | 1,797,250 |
レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
経験値 | 31,200 | 39,200 | 59,200 | 87,200 | 170,000 |
レベル | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
経験値 | 257,200 | 372,800 | 472,000 | 789,600 | 2,054,000 |
レベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
経験値 | 35,100 | 44,100 | 66,600 | 98,100 | 191,250 |
レベル | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
経験値 | 289,350 | 419,400 | 531,000 | 888,300 | 2,310,750 |
総計 | |||||
Lv1〜Lv10 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | Lv50〜60 |
1,075,300 | 2,166,200 | 3,249,300 | 3,790,850 | 4,332,400 | 4,873,950 |
Lv10までの総計 | Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | |||
1,075,300 | 3,241,500 | 6,490,800 | |||
Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | Lv60までの総計 | |||
10,281,650 | 14,614,050 | 19,488,000 |
このページへのコメント
名前がビーチクウって…
しかも灼熱
攻撃頻度が超本能解放したクウと同じくらいだから今でも結構使えるね
国王祭で当たったけど今時超激でめっぽう強いだけは流石にあれだな
今年の夏ガチャで第三追加されて超獣特攻とか追加されてくれないかな
運動会に入ってたけど関係なくね?
説明文に「熱血」って入ってるから、熱血!大運動会ガチャに一番ふさわしいキャラと言えなくもない
そういうことか。
そもそもギャルズのキャラって学生だからガチャシリーズで一番ふさわしいでしょ
キラーみたいな目つきの下部分が
おっしゃ!姉貴頼むぜ。て言ってそうでカッコ良い