最終更新:ID:X/9iNI8eNQ 2025年07月04日(金) 14:09:25履歴
本家と比べステータスがやや強化されており、攻撃力は約15%上がり、出撃コストと生産時間は軽減されている。
また、能力の対象が「エイリアンと赤い敵」から「天使と黒い敵」へと変化している。
第2までの形態の使い分けとしては手持ち次第だが、妨害目当てで第1形態を優先するケースが多い。単に射程450を超える支援火力がほしいプレーヤーにおいては第2形態も考慮に入るだろう。
| 真夏のホワイトラビット Lv.30 | 真夏のブラックキャット Lv.30 | ブライトサマーキャット Lv.30 | |
|---|---|---|---|
| 体力 | 48,960 | 48,960 | 48,960 |
| 攻撃力 | 38,760 | 38,760 | 38,760 |
| DPS | 4,123 | 4,123 | 4,123 |
| 攻範囲 | 範囲 | 範囲 | 範囲 |
| 射程 | 465 | 465 | 465 |
| 速度 | 11 | 11 | 11 |
| KB数 | 6回 | 6回 | 6回 |
| 攻発生 | 1.43秒 | 1.43秒 | 1.43秒 |
| 攻頻度 | 9.40秒 | 9.40秒 | 9.40秒 |
| 再生産 | 131.53秒 | 131.53秒 | 131.53秒 |
| 出撃コスト | ||
|---|---|---|
| 1章 | 2章 | 3章 |
| 3300円 | 4950円 | 6600円 |
| 経験値表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 経験値 | 0 | 9,800 | 14,800 | 21,800 | 42,500 |
| レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 経験値 | 64,300 | 93,200 | 118,000 | 197,400 | 513,500 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 経験値 | 15,600 | 19,600 | 29,600 | 43,600 | 85,000 |
| レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 経験値 | 128,600 | 186,400 | 236,000 | 394,800 | 1,027,000 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 経験値 | 23,400 | 29,400 | 44,400 | 65,400 | 127,500 |
| レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 経験値 | 192,900 | 279,600 | 354,000 | 592,200 | 1,540,500 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 経験値 | 27,300 | 34,300 | 51,800 | 76,300 | 148,750 |
| レベル | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 経験値 | 225,050 | 326,200 | 413,000 | 690,900 | 1,797,250 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 経験値 | 31,200 | 39,200 | 59,200 | 87,200 | 170,000 |
| レベル | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 経験値 | 257,200 | 372,800 | 472,000 | 789,600 | 2,054,000 |
| レベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 経験値 | 35,100 | 44,100 | 66,600 | 98,100 | 191,250 |
| レベル | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 経験値 | 289,350 | 419,400 | 531,000 | 888,300 | 2,310,750 |
| 総計 | |||||
| Lv1〜Lv10 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | Lv50〜60 |
| 1,075,300 | 2,166,200 | 3,249,300 | 3,790,850 | 4,332,400 | 4,873,950 |
| Lv10までの総計 | Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | |||
| 1,075,300 | 3,241,500 | 6,490,800 | |||
| Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | Lv60までの総計 | |||
| 10,281,650 | 14,614,050 | 19,488,000 | |||




このページへのコメント
義理チョコ強襲でチョコわんこ真面目に倒したくない時にめっちゃ役に立った
上杉難民だから助かったわ
派生元も強いけど水着も強いよな
上杉使ってるから同感出来るがやたらタフい敵がなだれ込んでくるステージってふっとばしが本当強い
この人名前おかしくない?
ブライト(輝く、聡明な)サマーキャットって名前だけどこの人自体が輝いてる訳じゃないしホワイトラビットって元々聡明なキャラでしょ
サマーが輝いてるんやで
ブライト・サマーキャッツ じゃなくて ブライトサマー・キャッツ だぞ
ブライトさん?
アニオタが召喚されるぞ。
紅石ステージの怒りのブラッゴリ対策で起用したら安定するようになった
一体で黒妨害+そこそこの火力を叩き込めて、悪魔アリクイを上回る射程となかなかニッチな需要に収まった
漢字の音読みで妖艶と陽炎をかけてるのかな
強いしエロいし良いんだけど
第三形態になったらなんか歩き方がトコトコしてて変じゃない?