最終更新:ID:F8SrgyvZZQ 2026年03月27日(金) 19:38:17履歴
| 前田慶次 Lv.30 | 武神・前田慶次 Lv.30 | 憤怒の武神・前田慶次 Lv.30 | |
|---|---|---|---|
| 体力 | 25,500 | 64,600 | 98,600 |
| 攻撃力 | 11,050 | 22,100 | 22,100 |
| DPS | 1,745 | 3,489 | 6,027 |
| 攻範囲 | 範囲 | 範囲 | 範囲 |
| 射程 | 250 | 250 | 320 |
| 速度 | 8 | 8 | 8 |
| KB数 | 2回 | 2回 | 2回 |
| 攻発生 | 0.37秒 | 0.37秒 | 0.37秒 |
| 攻頻度 | 6.33秒 | 6.33秒 | 3.67秒 |
| 再生産 | 68.20秒 | 68.20秒 | 68.20秒 |
| 出撃コスト | |||
| 本能最大解放 | 1章 | 2章 | 3章 |
|---|---|---|---|
| 前 | 2390円 | 3585円 | 4780円 |
| 後 | 2090円 | 3135円 | 4180円 |
| 経験値表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 経験値 | 0 | 9,800 | 14,800 | 21,800 | 42,500 |
| レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 経験値 | 64,300 | 93,200 | 118,000 | 197,400 | 513,500 |
| レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 経験値 | 15,600 | 19,600 | 29,600 | 43,600 | 85,000 |
| レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 経験値 | 128,600 | 186,400 | 236,000 | 394,800 | 1,027,000 |
| レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 経験値 | 23,400 | 29,400 | 44,400 | 65,400 | 127,500 |
| レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 経験値 | 192,900 | 279,600 | 354,000 | 592,200 | 1,540,500 |
| レベル | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 経験値 | 27,300 | 34,300 | 51,800 | 76,300 | 148,750 |
| レベル | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 経験値 | 225,050 | 326,200 | 413,000 | 690,900 | 1,797,250 |
| レベル | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 経験値 | 31,200 | 39,200 | 59,200 | 87,200 | 170,000 |
| レベル | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 経験値 | 257,200 | 372,800 | 472,000 | 789,600 | 2,054,000 |
| レベル | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 経験値 | 35,100 | 44,100 | 66,600 | 98,100 | 191,250 |
| レベル | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 経験値 | 289,350 | 419,400 | 531,000 | 888,300 | 2,310,750 |
| 総計 | |||||
| Lv1〜Lv10 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | Lv50〜60 |
| 1,075,300 | 2,166,200 | 3,249,300 | 3,790,850 | 4,332,400 | 4,873,950 |
| Lv10までの総計 | Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | |||
| 1,075,300 | 3,241,500 | 6,490,800 | |||
| Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | Lv60までの総計 | |||
| 10,281,650 | 14,614,050 | 19,488,000 | |||

このページへのコメント
波動と浮き解放した人
使用感教えてください
浮き追加→ソラクティスや海底2マイル等、無双できるステージが増える。それに、不意に出てくるブンブンやツバメにも強気に出れるようになったのはありがたい。使用感は普通。
波動→確率20%と低いが、前田の攻撃頻度の短さと殴り合いキャラにしては良い場持ちのおかげで意外にも役に立つ機会が多い。それと前田はクマ系統や師匠等の高DPSの中〜長射程キャラにすることがなかったので、少しでも抗える手段を持てたのは大きい。使用感は良。
実装キャラ的に浮きの打たれ強いがそもそも少ないので、重宝しますよ
やっぱ浮き追加強そうだな
本能のところ、「攻撃力低下耐性については、攻撃力を下げる黒い敵がほとんどおらず、鈍足やふっとばしに比べて悩まされる場面は少ないので取得する価値は低い。」って書いてあるけど、
これってクロコックスとかドヴェルダーク実装前の記述かな?
今はその2体に刺さるから結構優先度は上がってると思う。攻撃力ダウン軽減本能玉で実質無効化もできるしね。
修正してくださっていますね……!
周回ステージに適正があるキャラは投資しやすくて
踏ん切りが簡単につくから楽だね
ジャイアント黒象の浮き黒に適正だから「別のキャラに闇目 使っとけばな〜」って思わなくていいのが良い
遅くする耐性玉二つつければ完璧だな
軽いコスト 早い再生産 圧倒的なフィジカルからくる高い殴り合い性能を誇り、野生犬や糞リスなどのダルい取り巻きをまとめて処理してくれたり、打たれ強い込みの圧倒的なフィジカルでダメトレするキャラ
一言でまとめると「雑に強い」
ウルトラ4セレクションで出てきたけど第二形態攻撃おっそ…
あの中だと一番初心者向きと思ったけどこのキャラも第三必須か
元はバサラーズ最弱だったのが第三形態の追加で評価されるようになったキャラだからね
まあ第三にするだけでそれなりに強いから4セレクションの中だと相対的には初心者向けだと思う
第三になれは黒相手だとかなり快適になる
生産も速いから2体目出すまで1体目が(攻撃アップも重なって)生き残ってる事多い