最終更新:ID:UYHf4pH3bA 2023年12月07日(木) 22:24:15履歴
赤い敵
浮いてる敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灼熱のビーチクウγ | 56100 | 47600 | 4340 | 範囲 | 400 | 10.97秒 | 12 | 131.53秒 | 5回 | 4200円 |
皇獣ガオウ | 64600 | 27200 | 5197 | 範囲 | 470 | 5.23秒 | 9 | 144.87秒 | 4回 | 6000円 |
午睡のミシェリアCC | 63750 | 48450 | 5548 | 範囲 | 415 | 8.73秒 | 8 | 134.87秒 | 4回 | 4500円 |
? ハイドゥCC? | 72250 | 29597 | 5162 | 範囲 | 420 | 5.73秒 | 14 | 154.87秒 | 3回 | 5775円 |
まどか&ネコ | 43350 | 28050 | 3463 | 遠方範囲 | 550 (450〜800) | 8.10秒 | 20 | 138.20秒 | 4回 | 4350円 |
ヘッドロココ | 51000 | 30600 | 3531 | 範囲 | 400 | 8.67秒 | 18 | 91.53秒 | 4回 | 3600円 |
完璧ヘラクライスト | 102000 | 153000 | 19367 | 単体 | 360 | 7.90秒 | 4 | 74.87秒 | 2回 | 4500円 |
黒い敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暴威の武神・上杉謙信 | 75820 | 27575 | 6413 | 範囲 | 405 | 4.30秒 | 18 | 144.87秒 | 3回 | 5475円 |
燐火の武神・今川義元 | 54230 | 29240 | 3111 | 遠方範囲 | 450 (250〜700) | 9.40秒 | 8 | 131.53秒 | 3回 | 4440円 |
金猿帝のクウγ | 73100 | 79900 | 5222 | 範囲 | 410 | 15.30秒 | 13 | 131.53秒 | 5回 | 4200円 |
真夏のブラックキャット | 48960 | 38760 | 4123 | 範囲 | 465 | 9.40秒 | 11 | 131.53秒 | 6回 | 4950円 |
皇獣ガオウ | 64600 | 27200 | 5197 | 範囲 | 470 | 5.23秒 | 9 | 144.87秒 | 4回 | 6000円 |
ミスティカCC | 25500 | 21670 | 1670 | 範囲 | 690 | 12.97秒 | 14 | 128.20秒 | 3回 | 5700円 |
ヘッドロココ | 51000 | 30600 | 3531 | 範囲 | 400 | 8.67秒 | 18 | 91.53秒 | 4回 | 3600円 |
天使
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上杉謙信・春爛漫 | 61540 | 29275 | 6057 | 範囲 | 410 | 4.83秒 | 13 | 144.87秒 | 3回 | 5475円 |
サンタのメリークウγ | 56100 | 71400 | 4293 | 範囲 | 400 | 16.63秒 | 12 | 124.80秒 | 5回 | 4200円 |
豪炎狙撃車ウーウー | 54400 | 20382 | 3597 | 範囲 | 460 | 5.67秒 | 48 | 71.53秒 | 2回 | 5100円 |
超音楽奏サルカニフェス | 97750 | 43350 | 5679 | 範囲 | 460 | 7.63秒 | 9 | 151.53秒 | 4回 | 5700円 |
真夏のブラックキャット | 48960 | 38760 | 4123 | 範囲 | 465 | 9.40秒 | 11 | 131.53秒 | 6回 | 4950円 |
皇獣ガオウ | 64600 | 27200 | 5197 | 範囲 | 470 | 5.23秒 | 9 | 144.87秒 | 4回 | 6000円 |
暗黒スバルCC | 47600 | 30600 | 4590 | 遠方範囲 | 425 (300〜625) | 6.67秒 | 21 | 124.87秒 | 4回 | 4140円 |
エイリアン
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サンタのメリークウγ | 56100 | 71400 | 4293 | 範囲 | 400 | 16.63秒 | 12 | 124.80秒 | 5回 | 4200円 |
古龍皇帝ガングリオン | 102000 | 51000 | 5083 | 遠方範囲 | 300 (200〜550) | 10.03秒 | 40 | 131.53秒 | 6回 | 5400円 |
豪炎狙撃車ウーウー | 54400 | 20382 | 3597 | 範囲 | 460 | 5.67秒 | 48 | 71.53秒 | 2回 | 5100円 |
インフェルノ・アキラ | 51000 | 25500 | 4873 | 範囲 | 430 | 5.23秒 | 13 | 138.20秒 | 3回 | 4860円 |
ブラックキャット | 48960 | 33660 | 3580 | 範囲 | 465 | 9.40秒 | 11 | 141.50秒 | 6回 | 5325円 |
皇獣ガオウ | 64600 | 27200 | 5197 | 範囲 | 470 | 5.23秒 | 9 | 144.87秒 | 4回 | 6000円 |
ヒュージハーミットCC | 56660 | 7650 | 10432 | 範囲 | 166 | 0.73秒 | 9 | 35.93秒 | 1回 | 3750円 |
エヴァ初号機&ネコ | 78200 | 15640 | 3450 | 範囲 | 460 | 4.53秒 | 8 | 158.20秒 | 4回 | 4470円 |
ヘッドロココ | 51000 | 30600 | 3531 | 範囲 | 400 | 8.67秒 | 18 | 91.53秒 | 4回 | 3600円 |
完璧ヘラクライスト | 102000 | 153000 | 19367 | 単体 | 360 | 7.90秒 | 4 | 74.87秒 | 2回 | 4500円 |
ゾンビ
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灼熱のビーチクウγ | 56100 | 47600 | 4340 | 範囲 | 400 | 10.97秒 | 12 | 131.53秒 | 5回 | 4200円 |
古龍皇帝ガングリオン | 102000 | 51000 | 5083 | 遠方範囲 | 300 (200〜550) | 10.03秒 | 40 | 131.53秒 | 6回 | 5400円 |
超音楽奏サルカニフェス | 97750 | 43350 | 5679 | 範囲 | 460 | 7.63秒 | 9 | 151.53秒 | 4回 | 5700円 |
超地底戦隊グランドン | 85000 | 39720 | 6011 | 全方範囲 | 425(-675〜425) | 6.53秒 | 4 | 174.87秒 | 5回 | 4650円 |
皇獣ガオウ | 64600 | 27200 | 5197 | 範囲 | 470 | 5.23秒 | 9 | 144.87秒 | 4回 | 6000円 |
エヴァ初号機&ネコ | 78200 | 15640 | 3450 | 範囲 | 460 | 4.53秒 | 8 | 158.20秒 | 4回 | 4470円 |
赤い敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
迅雷神のサンディアβ | 51000 | 68935 | 5209 | 範囲 | 440 | 13.23秒 | 10 | 106.33秒 | 5回 | 4410円 |
トロピカルΧカリファ | 43180 | 34000 | 6755 | 範囲 | 340 | 5.03秒 | 27 | 64.87秒 | 5回 | 3900円 |
テラアマテラス | 50660 | 17000 | 2563 | 範囲 | 455 | 6.63秒 | 10 | 124.87秒 | 4回 | 4740円 |
超無敵艦隊シーガレオン | 81600 | 64600 | 6396 | 範囲 | 440 | 10.10秒 | 7 | 178.17秒 | 3回 | 4800円 |
猫飯拳パイパイZ | 47600 | 51000 | 4826 | 範囲 | 440 | 10.57秒 | 20 | 111.53秒 | 3回 | 4500円 |
英傑ダルターニャ | 45900 | 13600 | 3372 | 遠方範囲 | 325 (200〜550) | 4.03秒 | 24 | 91.53秒 | 6回 | 4350円 |
帰化型ニムエ | 25295 | 43180 | 3191 | 範囲 | 408 | 13.53秒 | 5 | 106.33秒 | 5回 | 4335円 |
狂乱のネコ耳ユキ&ネコ | 53550 | 63325 | 4634 | 範囲 | 420 | 13.67秒 | 16 | 104.87秒 | 5回 | 4320円 |
奇跡の調和メビウス | 42160 | 28560 | 4509 | 範囲 | 445 | 6.33秒 | 8 | 123.53秒 | 4回 | 4470円 |
エヴァ2号機&ネコ | 66300 | 37400 | 4543 | 遠方範囲 | 400 (200〜650) | 8.23秒 | 15 | 141.53秒 | 3回 | 4500円 |
ワンダーマリア | 28560 | 39270 | 7552 | 範囲 | 370 | 5.20秒 | 28 | 84.87秒 | 4回 | 4050円 |
浮いてる敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
疾風神のウィンディα | 51000 | 68935 | 5069 | 範囲 | 450 | 13.60秒 | 12 | 102.60秒 | 6回 | 4425円 |
キャットマンダディ | 67150 | 42500 | 4570 | 範囲 | 440 | 9.30秒 | 12 | 148.20秒 | 5回 | 5520円 |
テラアマテラス | 50660 | 17000 | 2563 | 範囲 | 455 | 6.63秒 | 10 | 124.87秒 | 4回 | 4740円 |
閃雷機兵プラズマレイ | 42500 | 34000 | 4857 | 範囲 | 400 | 7.00秒 | 24 | 91.53秒 | 5回 | 4110円 |
英傑ダルターニャ | 45900 | 13600 | 3372 | 遠方範囲 | 325 (200〜550) | 4.03秒 | 24 | 91.53秒 | 6回 | 4350円 |
謎のネコ耳少女ユキ&ネコ | 41650 | 43010 | 4779 | 範囲 | 460 | 9.00秒 | 9 | 104.87秒 | 5回 | 4320円 |
セイバーオルタCC | 51000 | 12750 | 5543 | 遠方範囲 | 350 (150〜500) | 2.30秒 | 36 | 71.53秒 | 6回 | 3900円 |
黒い敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛翔の武神・真田幸村 | 28900 | 42075 | 9214 | 範囲 | 170 | 4.57秒 | 75 | 51.53秒 | 5回 | 3075円 |
デビルサンディアβ | 38250 | 55335 | 4181 | 範囲 | 425 | 13.23秒 | 8 | 95.53秒 | 5回 | 4410円 |
双輝星のシシル&コマリФ | 37400 | 28560 | 7081 | 範囲 | 350 | 4.03秒 | 32 | 61.53秒 | 4回 | 3900円 |
かさじぞう | 15300 | 6800 | 2082 | 範囲 | 320 | 3.27秒 | 14 | 4.20秒 | 3回 | 750円 |
地蔵要塞ゼロカムイ | 115600 | 81600 | 6105 | 範囲 | 485 | 13.37秒 | 8 | 151.53秒 | 2回 | 5925円 |
テラアマテラス | 50660 | 17000 | 2563 | 範囲 | 455 | 6.63秒 | 10 | 124.87秒 | 4回 | 4740円 |
英傑ダルターニャ | 45900 | 13600 | 3372 | 遠方範囲 | 325 (200〜550) | 4.03秒 | 24 | 91.53秒 | 6回 | 4350円 |
ニャイバーン | 39100 | 26860 | 6660 | 範囲 | 370 | 4.03秒 | 8 | 94.87秒 | 3回 | 4470円 |
狂乱のネコ耳ユキ&ネコ | 53550 | 63325 | 4634 | 範囲 | 420 | 13.67秒 | 16 | 104.87秒 | 5回 | 4320円 |
天使
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冥界のXXカリファ | 43180 | 42500 | 8444 | 範囲 | 355 | 5.03秒 | 27 | 64.87秒 | 5回 | 4125円 |
かさじぞう | 15300 | 6800 | 2082 | 範囲 | 320 | 3.27秒 | 14 | 4.20秒 | 3回 | 750円 |
地蔵要塞ゼロカムイ | 115600 | 81600 | 6105 | 範囲 | 485 | 13.37秒 | 8 | 151.53秒 | 2回 | 5925円 |
キャットマンダーク | 67150 | 42500 | 4570 | 範囲 | 440 | 9.30秒 | 12 | 148.20秒 | 5回 | 5520円 |
テラアマテラス | 50660 | 17000 | 2563 | 範囲 | 455 | 6.63秒 | 10 | 124.87秒 | 4回 | 4740円 |
英傑ダルターニャ | 45900 | 13600 | 3372 | 遠方範囲 | 325 (200〜550) | 4.03秒 | 24 | 91.53秒 | 6回 | 4350円 |
失われし世界のネコ耳ユキ&ネコ | 42500 | 34000 | 4340 | 範囲 | 445 | 7.83秒 | 10 | 104.87秒 | 5回 | 4320円 |
軍神オーディンCC | 40630 | 33150 | 3931 | 範囲 | 425 | 8.43秒 | 8 | 74.87秒 | 4回 | 4200円 |
マミ&ネコ | 44880 | 39780 | 4388 | 遠方範囲 | 475 (300〜700) | 9.07秒 | 9 | 134.87秒 | 4回 | 4410円 |
エイリアン
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウィンディスイートα | 38250 | 55335 | 4069 | 範囲 | 435 | 13.60秒 | 9 | 98.20秒 | 6回 | 4425円 |
双輝星のシシル&コマリФ | 37400 | 28560 | 7081 | 範囲 | 350 | 4.03秒 | 32 | 61.53秒 | 4回 | 3900円 |
アストロDr.メカ子 | 96900 | 34000 | 4700 | 範囲 | 445 | 7.23秒 | 7 | 144.87秒 | 2回 | 5925円 |
キャットマンライジング | 67150 | 42500 | 4570 | 範囲 | 440 | 9.30秒 | 12 | 148.20秒 | 5回 | 5520円 |
メガロディーテ | 44200 | 40800 | 3409 | 遠方範囲 | 600 (450〜850) | 11.97秒 | 7 | 131.53秒 | 4回 | 4500円 |
テラアマテラス | 50660 | 17000 | 2563 | 範囲 | 455 | 6.63秒 | 10 | 124.87秒 | 4回 | 4740円 |
玉座のミイラ姫レイカ | 48960 | 42160 | 4376 | 範囲 | 450 | 9.63秒 | 9 | 124.87秒 | 4回 | 4980円 |
火炎の精霊王メラバーニング | 53890 | 42160 | 5248 | 範囲 | 390 | 8.03秒 | 8 | 81.53秒 | 3回 | 3780円 |
英傑ダルターニャ | 45900 | 13600 | 3372 | 遠方範囲 | 325 (200〜550) | 4.03秒 | 24 | 91.53秒 | 6回 | 4350円 |
失われし世界のネコ耳ユキ&ネコ | 42500 | 34000 | 4340 | 範囲 | 445 | 7.83秒 | 10 | 104.87秒 | 5回 | 4320円 |
ゾンビ
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テラアマテラス | 50660 | 17000 | 2563 | 範囲 | 455 | 6.63秒 | 10 | 124.87秒 | 4回 | 4740円 |
超無敵艦隊シーガレオン | 81600 | 64600 | 6396 | 範囲 | 440 | 10.10秒 | 7 | 178.17秒 | 3回 | 4800円 |
玉座のミイラ姫レイカ | 48960 | 42160 | 4376 | 範囲 | 450 | 9.63秒 | 9 | 124.87秒 | 4回 | 4980円 |
英傑ダルターニャ | 45900 | 13600 | 3372 | 遠方範囲 | 325 (200〜550) | 4.03秒 | 24 | 91.53秒 | 6回 | 4350円 |
赤い敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト | 体力÷KB数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコマシン・滅 | 153000 | 94435 | 10611 | 範囲 | 190 | 8.90秒 | 15 | 64.87秒 | 1回 | 3600円 | 153000 |
宝玉の人魚姫ルリィ | 85000 | 59500 | 8970 | 単体 | 380 | 6.63秒 | 8 | 98.20秒 | 2回 | 4260円 | 42500 |
猫飯拳パイパイZ | 47600 | 51000 | 4826 | 範囲 | 440 | 10.57秒 | 20 | 111.53秒 | 3回 | 4500円 | 15866 |
白無垢のミタマ | 29750 | 21250 | 4222 | 遠方範囲 | 350 (250〜650) | 5.03秒 | 6 | 158.20秒 | 15回 | 5250円 | 1983 |
全能神スーパーゼウス | 25500 | 40800 | 5121 | 範囲 | 425 | 7.96秒 | 9 | 158.20秒 | 5回 | 4800円 | 5100 |
浮いてる敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト | 体力÷KB数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
召し猪のカイμ | 193800 | 118830 | 11317 | 範囲 | 175 | 10.50秒 | 16 | 71.53秒 | 2回 | 3990円 | 96900 |
地龍皇帝ソドム | 118150 | 73865 | 6088 | 範囲 | 415 | 12.13秒 | 4 | 131.53秒 | 2回 | 6450円 | 59075 |
閃雷機兵プラズマレイ | 42500 | 34000 | 4857 | 範囲 | 400 | 7.00秒 | 24 | 91.53秒 | 5回 | 4110円 | 8500 |
白無垢のミタマ | 29750 | 21250 | 4222 | 遠方範囲 | 350 (250〜650) | 5.03秒 | 6 | 158.20秒 | 15回 | 5250円 | 1983 |
ぐでネコマシン・卵 | 136000 | 68000 | 9577 | 範囲 | 190 | 7.10秒 | 9 | 71.53秒 | 1回 | 3450円 | 136000 |
エヴァ零号機&ネコ | 127500 | 46750 | 4803 | 範囲 | 350 | 9.73秒 | 11 | 174.87秒 | 2回 | 4425円 | 63750 |
全能神スーパーゼウス | 25500 | 40800 | 5121 | 範囲 | 425 | 7.96秒 | 9 | 158.20秒 | 5回 | 4800円 | 5100 |
黒い敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト | 体力÷KB数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常夏の果実カイμ | 96900 | 42415 | 8053 | 範囲 | 175 | 5.26秒 | 15 | 71.53秒 | 2回 | 3990円 | 48450 |
憤怒の武神・前田慶次 | 98600 | 22100 | 6027 | 範囲 | 320 | 3.67秒 | 8 | 68.20秒 | 2回 | 3585円 | 49300 |
竜宮超獣キングガメレオン | 246500 | 38250 | 5766 | 範囲 | 380 | 6.63秒 | 5 | 164.87秒 | 3回 | 4875円 | 82167 |
西園寺メカ子 | 96900 | 34000 | 4702 | 範囲 | 445 | 7.23秒 | 7 | 144.87秒 | 2回 | 5925円 | 48450 |
白無垢のミタマ | 29750 | 21250 | 4222 | 遠方範囲 | 350 (250〜650) | 5.03秒 | 6 | 158.20秒 | 15回 | 5250円 | 1983 |
間桐 桜CC | 122400 | 35700 | 5052 | 範囲 | 350 | 7.07秒 | 8 | 111.53秒 | 4回 | 4200円 | 30600 |
全能神スーパーゼウス | 25500 | 40800 | 5121 | 範囲 | 425 | 7.96秒 | 9 | 158.20秒 | 5回 | 4800円 | 5100 |
メタルな敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト | 体力÷KB数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JK風隼さくら | 45900 | 27200 | 3942 | 範囲 | 420 | 6.90秒 | 12 | 111.53秒 | 4回 | 4200円 | 11475 |
白無垢のミタマ | 29750 | 21250 | 4222 | 遠方範囲 | 350 (250〜650) | 5.03秒 | 6 | 158.20秒 | 15回 | 5250円 | 1983 |
革命のハルシュトCC | 42500 | 10200 | 1619 | 単体 | 345 | 6.30秒 | 12 | 81.53秒 | 3回 | 2550円 | 14166 |
ぐでネコマシン・卵 | 136000 | 68000 | 9577 | 範囲 | 190 | 7.10秒 | 9 | 71.53秒 | 1回 | 3450円 | 136000 |
全能神スーパーゼウス | 25500 | 40800 | 5121 | 範囲 | 425 | 7.96秒 | 9 | 158.20秒 | 5回 | 4800円 | 5100 |
天使
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト | 体力÷KB数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雪だるまのスノーカイμ | 88400 | 42415 | 8053 | 範囲 | 175 | 5.27秒 | 15 | 71.53秒 | 2回 | 3990円 | 44200 |
竜宮超獣キングガメレオン | 246500 | 38250 | 5766 | 範囲 | 380 | 6.63秒 | 5 | 164.87秒 | 3回 | 4875円 | 82167 |
ギガントゼウス | 64600 | 32300 | 5413 | 範囲 | 480 | 5.97秒 | 8 | 158.20秒 | 2回 | 4800円 | 32300 |
白無垢のミタマ | 29750 | 21250 | 4222 | 遠方範囲 | 350 (250〜650) | 5.03秒 | 6 | 158.20秒 | 15回 | 5250円 | 1983 |
ユーヴェンスCC | 113900 | 36550 | 10856 | 単体 | 210 | 3.37秒 | 10 | 38.20秒 | 2回 | 2850円 | 56950 |
軍神オーディンCC | 40630 | 33150 | 3931 | 範囲 | 425 | 8.43秒 | 8 | 74.87秒 | 4回 | 4200円 | 10157 |
エヴァ零号機&ネコ | 127500 | 46750 | 4803 | 範囲 | 350 | 9.73秒 | 11 | 174.87秒 | 2回 | 4425円 | 63750 |
全能神スーパーゼウス | 25500 | 40800 | 5121 | 範囲 | 425 | 7.96秒 | 9 | 158.20秒 | 5回 | 4800円 | 5100 |
エイリアン
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト | 体力÷KB数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコマシン・滅 | 153000 | 94435 | 10611 | 範囲 | 190 | 8.90秒 | 15 | 64.87秒 | 1回 | 3600円 | 153000 |
雪だるまのスノーカイμ | 88400 | 42415 | 8053 | 範囲 | 175 | 5.27秒 | 15 | 71.53秒 | 2回 | 3990円 | 44200 |
西園寺メカ子 | 96900 | 34000 | 4702 | 範囲 | 445 | 7.23秒 | 7 | 144.87秒 | 2回 | 5925円 | 48450 |
火炎の精霊王メラバーニング | 53890 | 42160 | 5248 | 範囲 | 390 | 8.03秒 | 8 | 81.53秒 | 3回 | 3780円 | 17963 |
流水の精霊王ミズマリリン | 51170 | 48790 | 5013 | 範囲 | 400 | 9.73秒 | 10 | 84.87秒 | 4回 | 3720円 | 12792 |
嵐の精霊王エアフワンテ | 58310 | 21675 | 4612 | 遠方範囲 | 375 (275〜650) | 4.70秒 | 14 | 88.20秒 | 2回 | 3930円 | 29155 |
天雷の精霊ピカボルト | 44200 | 25075 | 4203 | 範囲 | 370 | 5.97秒 | 20 | 83.20秒 | 3回 | 3825円 | 14733 |
白無垢のミタマ | 29750 | 21250 | 4222 | 遠方範囲 | 350 (250〜650) | 5.03秒 | 6 | 158.20秒 | 15回 | 5250円 | 1983 |
モーデン元帥CC | 47700 | 24310 | 5443 | 範囲 | 410 | 4.47秒 | 8 | 123.53秒 | 3回 | 4275円 | 15900 |
間桐 桜CC | 122400 | 35700 | 5052 | 範囲 | 350 | 7.07秒 | 8 | 111.53秒 | 4回 | 4200円 | 30600 |
全能神スーパーゼウス | 25500 | 40800 | 5121 | 範囲 | 425 | 7.96秒 | 9 | 158.20秒 | 5回 | 4800円 | 5100 |
ゾンビ
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト | 体力÷KB数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常夏の果実カイμ | 96900 | 42415 | 8053 | 範囲 | 175 | 5.26秒 | 15 | 71.53秒 | 2回 | 3990円 | 48450 |
超撃滅戦車ギガパルド | 136000 | 27200 | 3238 | 遠方範囲 | 400 (150〜725) | 8.40秒 | 5 | 181.53秒 | 3回 | 4875円 | 45333 |
白無垢のミタマ | 29750 | 21250 | 4222 | 遠方範囲 | 350 (250〜650) | 5.03秒 | 6 | 158.20秒 | 15回 | 5250円 | 1983 |
間桐 桜CC | 122400 | 35700 | 5052 | 範囲 | 350 | 7.07秒 | 8 | 111.53秒 | 4回 | 4200円 | 30600 |
全能神スーパーゼウス | 25500 | 40800 | 5121 | 範囲 | 425 | 7.96秒 | 9 | 158.20秒 | 5回 | 4800円 | 5100 |
発動率や効果時間はキャラクターによって変わる
赤い敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト | 発動率 | 妨害時間÷攻速(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネコアイスクリスタル | 34000 | 30600 | 5012 | 範囲 | 425 | 6.10秒 | 8 | 58.20秒 | 3回 | 3300円 | 100% | 66% |
爆走兄弟ピーチジャスティス | 68000 | 19550 | 4344 | 範囲 | 435 | 4.50秒 | 48 | 58.20秒 | 4回 | 3600円 | 40% | 74% |
クロノストリガー | 45900 | 35530 | 3450 | 遠方範囲 | 450 (300〜700) | 10.30秒 | 8 | 124.87秒 | 3回 | 4050円 | 100% | 29% |
ウルトラケサラン | 20400 | 34000 | 1796 | 範囲 | 650 | 18.93秒 | 4 | 324.87秒 | 1回 | 4500円 | 100% | 10% |
ピカランバララン | 20400 | 187 | 11 | 範囲 | 940 | 16.43秒 | 4 | 324.87秒 | 1回 | 4500円 | 100% | 18% |
コーネリアCC | 27200 | 15640 | 3083 | 範囲 | 410 | 5.07秒 | 27 | 61.53秒 | 4回 | 3750円 | 30% | 79% |
浮いてる敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト | 発動率 | 妨害時間÷攻速(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光宝杖のカッパーκ | 45050 | 33660 | 5343 | 範囲 | 410 | 6.30秒 | 7 | 66.20秒 | 3回 | 3720円 | 75% | 74% |
究極戦士コズミックコスモ | 27200 | 56950 | 2756 | 範囲 | 850 | 20.67秒 | 54 | 131.53秒 | 4回 | 5850円 | 100% | 24% |
亡者探偵ヴィグラー | 47600 | 30600 | 2933 | 範囲 | 360 | 10.43秒 | 15 | 98.20秒 | 6回 | 4410円 | 50% | 48% |
クロノストリガー | 45900 | 35530 | 3450 | 遠方範囲 | 450 (300〜700) | 10.30秒 | 8 | 124.87秒 | 3回 | 4050円 | 100% | 29% |
ウルトラケサラン | 20400 | 34000 | 1796 | 範囲 | 650 | 18.93秒 | 4 | 324.87秒 | 1回 | 4500円 | 100% | 10% |
ピカランバララン | 20400 | 187 | 11 | 範囲 | 940 | 16.43秒 | 4 | 324.87秒 | 1回 | 4500円 | 100% | 18% |
午睡のミシェリアCC | 63750 | 48450 | 5548 | 範囲 | 415 | 8.73秒 | 8 | 134.87秒 | 4回 | 4500円 | 100% | 46% |
ぐでネコマシン・卵 | 136000 | 68000 | 9577 | 範囲 | 190 | 7.10秒 | 9 | 71.53秒 | 1回 | 3450円 | 100% | 56% |
ヘッドロココ | 51000 | 30600 | 3531 | 範囲 | 400 | 8.67秒 | 18 | 91.53秒 | 4回 | 3600円 | 100% | 38% |
黒い敵
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト | 発動率 | 妨害時間÷攻速(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天魔・織田信長 | 64600 | 20400 | 5514 | 範囲 | 410 | 3.70秒 | 7 | 88.20秒 | 1回 | 4350円 | 100% | 100% |
クロノストリガー | 45900 | 35530 | 3450 | 遠方範囲 | 450 (300〜700) | 10.30秒 | 8 | 124.87秒 | 3回 | 4050円 | 100% | 29% |
ウルトラケサラン | 20400 | 34000 | 1796 | 範囲 | 650 | 18.93秒 | 4 | 324.87秒 | 1回 | 4500円 | 100% | 10% |
ピカランバララン | 20400 | 187 | 11 | 範囲 | 940 | 16.43秒 | 4 | 324.87秒 | 1回 | 4500円 | 100% | 18% |
KHM46 | 15300 | 8227 | 2146 | 範囲 | 380 | 3.83秒 | 6 | 21.20秒 | 2回 | 2100円 | 40% | 78% |
コーネリアCC | 27200 | 15640 | 3083 | 範囲 | 410 | 5.07秒 | 27 | 61.53秒 | 4回 | 3750円 | 30% | 79% |
ほむら&ネコ | 48110 | 32510 | 5203 | 範囲 | 455 | 6.63秒 | 11 | 131.53秒 | 3回 | 4470円 | 50% | 60% |
ヘッドロココ | 51000 | 30600 | 3531 | 範囲 | 400 | 8.67秒 | 18 | 91.53秒 | 4回 | 3600円 | 100% | 38% |
メタルな敵
天使
キャラ名 | 体力 | 攻撃力 | DPS | 対象 | 射程 | 攻速 | 移速 | 生産 | KB数 | コスト | 発動率 | 妨害時間÷攻速(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
