最終更新:ID:QSBJcxindw 2025年04月02日(水) 22:59:51履歴
猫縛り Lv.30 | 猫縛りNEO Lv.30 | 猫縛り極上 Lv.30 | 猫縛り極上 Lv.50(本能全解放) | |
---|---|---|---|---|
体力 | 11,900 | 11,900 | 23,800 | 68,040 |
攻撃力 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 4,860 |
DPS | 1,133 | 1,133 | 1,133 | 3,240 |
攻範囲 | 単体 | 単体 | 単体 | 単体 |
射程 | 120 | 120 | 120 | 120 |
速度 | 5 | 5 | 5 | 5 |
KB数 | 1回 | 1回 | 1回 | 1回 |
攻発生 | 0.20秒 | 0.20秒 | 0.20秒 | 0.20秒 |
攻頻度 | 1.50秒 | 1.50秒 | 1.50秒 | 1.50秒 |
再生産 | 6.20秒 | 6.20秒 | 6.20秒 | 6.20秒 |
出撃コスト | ||
1章 | 2章 | 3章 |
---|---|---|
690円 | 1035円 | 1380円 |
経験値表 | |||||
レベル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
経験値 | 700 | 2200 | 4200 | 6700 | 9700 |
レベル | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
経験値 | 13200 | 17200 | 21700 | 26700 | 600 |
レベル | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
経験値 | 1400 | 4400 | 8400 | 13400 | 19400 |
レベル | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
経験値 | 26400 | 34400 | 43400 | 53400 | 900 |
レベル | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
経験値 | 2100 | 6600 | 12600 | 20100 | 29100 |
レベル | 26 | 27 | 28 | 29 | |
経験値 | 39600 | 51600 | 65100 | 80100 | |
レベル | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
経験値 | |||||
レベル | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
経験値 | |||||
レベル | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
経験値 | |||||
レベル | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
経験値 | |||||
総計 | |||||
Lv10までの総計 | Lv10〜20 | Lv20〜30 | Lv30〜40 | Lv40〜50 | |
102300 | 205200 | 307800 | |||
Lv20までの総計 | Lv30までの総計 | ||||
307500 | 615300 | ||||
Lv40までの総計 | Lv50までの総計 | ||||
このページへのコメント
まれに生き残るって刺激を求めた結果大体死んどるんやないけ
本能でターゲット追加エイリアンがあればめちゃくちゃ強いのに
この記事を読んで本能開放しようか悩んでる人、無駄だからやめましょう。
猫縛りの代替キャラはいくらでもいますし、本能を解放すべきキャラは他にも沢山います。
何より、この記事を間に受けてNPを使ったけど、俺自身が後悔してます。
実質体力14万で量産できる赤攻撃無効壁なんて他にはいないけどね
まあ極上でよさそうというのはそう
そこまで酷評するような性能でもないやろ…
どうせみんな最終的には全キャラ本能解放を目指していくわけだし(現実的かはさておいて)
せっかく解放したなら星4で出番を見出してやれ
星四でカルピンチョを完封出来る強キャラだぞ
自分はワープ無効で高級壁でカルピンチョ対策になるから綺羅星ペロで使ってたよー
攻撃無効本能のところ
「確率も最大40%と高い」
最大は要らないか?
要らないね。延びるのは確率じゃなくて無効時間の方だし。
ネコはSMプレイに目覚めるだけであんな体型になるのか…(困惑)
ネコには無限の可能性があるんだにゃ
その気になれば武将の一部にだって他の種族にだって何にでもなれるんだにゃ
君もきっと何にでもなれる無限の可能性があると思うにゃ