にゃんこ大戦争の非公式wiki

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

*基本情報
|center w(7%)|bgcolor(#fafafa):center w(31%)|bgcolor(#fafafa):center w(31%)|bgcolor(#fafafa):center w(31%)|c
|~bgcolor(#CCC):|bgcolor(#CCC):ネコ薫|bgcolor(#CCC):剣術小町ネコ薫|
|!画像|&ref(https://image01.seesaawiki.jp/b/i/battlecatswiki/22070a551e7f0541.jpg,100%)|&ref(https://image02.seesaawiki.jp/b/i/battlecatswiki/a229277c230f3514.jpg,100%)|
|!説明|剣術道場の師範代に憧れるネコ~~道場を開いたはいいものの門下生はまだいない~~まれに黒い敵の攻撃力を下げ、攻撃を無効化する|ネコを活かす剣を教える剣術道場の~~師範代になったネコ。料理の腕は門下生レベル~~まれに黒い敵の攻撃力を下げ、攻撃を無効化する|
|!解放条件|るろうに剣心コラボ記念ログインスタンプ(5日目)|合計Lv.10|
|!特性|>|20%の確率で黒い敵の攻撃を2秒無効化~~20%の確率で黒い敵の攻撃力を50%低下|
|}
***備考
るろうに剣心コラボ記念ログインスタンプを5日間達成することで入手できるEXキャラ。
るろうに剣心コラボ記念ログインスタンプを5日間達成することで入手できるEXキャラ。((激レアキャラの[[ちび薫]]はこちら。エヴァコラボの[[ネコカヲル]]はこちら。))
日頃の鬱憤を晴らすかのように水桶や魚を叩きつける。


発動率20%と黒い敵に対するそこそこ高頻度の攻撃無効を持つ。
ただ、体力自慢のキャラでもなく、壁役にしては射程や再生産も長いため、[[真レジェンドステージ]]まで到達しているユーザーなどにとっては物足りないスペック。
ほぼ本能解放した[[ムササビネコ忍者>ネコ忍者]]の下位互換と考えてよいだろう。

ただし、育成コストが低く、運は絡むものの攻撃無効さえ発動すれば黒い敵を堰き止めることが可能。
また、[[ネコボンバー>ネコフラワー]]への進化を済ませていないエントリーユーザーにとっては、黒い敵で構成されたゲリラ経験値ステージなどを攻略する際の一助となるだろう。
[+]余談
コラボ開催中のネコ基地の襖の奥に登場する。
&ref(https://image02.seesaawiki.jp/b/i/battlecatswiki/d182dfa4edce9ec8.png,300)

[END]
発動率20%と黒い敵に対するそこそこ高頻度の攻撃無効を持つが、体力自慢のキャラでもなく、壁役にしては射程や再生産も長いためエントリーユーザーのお助けキャラといったところか。
しかし攻撃無効さえ発動すればその能力の特徴にある通り、どんな黒い敵も確実に足止めできる。
[[洗脳されしネコ]]を持っていない、[[ネコボンバー>ネコフラワー]]をまだ進化させていない、[[ムササビ>ネコ忍者]]の本能を解放していない初心者にとっては育成コストが低いので、運は絡むがゲリラ経験値ステージの攻略アシストにするとよいだろう。
*詳細情報
|center w(16%)|bgcolor(#fafafa):center w(28%)|bgcolor(#fafafa):center w(28%)|c
|~bgcolor(#CCC):|bgcolor(#CCC):ネコ薫~~Lv.30|bgcolor(#CCC):剣術小町ネコ薫~~Lv.30|
|!体力|11,900|11,900|
|!攻撃力|2,040|2,040|
|!DPS|887|887|
|!攻範囲|単体|単体|
|!射程|220|220|
|!速度|10|10|
|!KB数|3回|3回|
|!攻発生|0.87秒|0.87秒|
|!攻頻度|2.30秒|2.30秒|
|!再生産|8.87秒|8.87秒|

|center:|center:|center:|c
|>|>|!bgcolor(#CCC):出撃コスト|
|~1章|2章|3章|
|450円|675円|900円|

*経験値表
|center:|center:|center:|center:|center:|center:|c
|>|>|>|>|>|!bgcolor(#CCC):経験値表|
|~レベル|1|2|3|4|5|
|経験値|2,000|3,200|4,800|6,800|9,200|
|~レベル|6|7|8|9|10|
|経験値|12,000|15,200|18,800|22,800|3,000|
|~レベル|11|12|13|14|15|
|経験値|4,000|6,400|9,600|13,600|18,400|
|~レベル|16|17|18|19|20|
|経験値|24,000|30,400|37,600|45,600|4,500|
|~レベル|21|22|23|24|25|
|経験値|6,000|9,600|14,400|20,400|27,600|
|~レベル|26|27|28|29||
|経験値|36,000|45,600|56,400|68,400| |
|~レベル|30|31|32|33|34|
|経験値|5,250|7,000|11,200|16,800|23,800|
|~レベル|35|36|37|38|39|
|経験値|32,200|42,000|53,200|65,800|79,800|
|~レベル|40|41|42|43|44|
|経験値|6,000|8,000|12,800|19,200|27,200|
|~レベル|45|46|47|48|49|
|経験値|36,800|48,000|60,800|75,200|91,200|
|>|>|>|>|>|~総計|
|>|~Lv10までの総計|Lv10〜20|Lv20〜30|Lv30〜40|Lv40〜50|
|>|94,800|192,600|288,900|337,050|385,200|
|>|>|~Lv20までの総計|>|>|Lv30までの総計|
|>|>|287,400|>|>|576,300|
|>|>|~Lv40までの総計|>|>|Lv50までの総計|
|>|>|913,350|>|>|1,298,550|

どなたでも編集できます