最終更新:
wild_moomin 2015年10月22日(木) 15:29:59履歴
■ 攻撃力補正
■ 防御力補正
| 職業 | 適応 | 攻撃 |
| 戦士(fighter) | 力 | 95% |
| 弓使い(hunter) | 力 | 80% |
| 騎士(knight) | 力 | 85% |
| 僧侶(priest) | 力 | 75% |
| 盗賊(thief) | 力 | 70% |
| 魔法使い(wizard) | 知恵 | 100% |
■ 防御力補正
| 職業 | 適応 | 防御 |
| 戦士(fighter) | (力/100) +(生命力/100)/2 | 60% |
| 弓使い(hunter) | (力/100) +(生命力/100)/2 | 55% |
| 騎士(knight) | (力/100) +(生命力/100)/2 | 70% |
| 僧侶(priest) | (力/100) +(生命力/100)/2 | 50% |
| 盗賊(thief) | (力/100) +(生命力/100)/2 | 45% |
| 魔法使い(wizard) | (力/100) +(生命力/100)/2 | 35% |

最新コメント