最終更新:
chrysoprase 2024年08月14日(水) 08:57:15履歴
■トーラムオンライン公式
2018.10.11 スローライフ満喫!栽培&料理システム登場
■料理についての詳しい説明はこちら。
料理を作ろう
■Glicina様謹製のデータが画像だったので表にしました。
■フルーツパフェ(ドロップ率up)、およびチョコレートパフェ(獲得EXPup)は、必要食物ptが桁違いなのでLv10まで何年かかるか不明です。
■必要EXP(累計)
※12時間に1回料理できるため、
毎日1回作るなら1533日、
毎日2回作るなら半分の767日でカンストします。
2018.10.11 スローライフ満喫!栽培&料理システム登場
■料理についての詳しい説明はこちら。
料理を作ろう
■Glicina様謹製のデータが画像だったので表にしました。
■フルーツパフェ(ドロップ率up)、およびチョコレートパフェ(獲得EXPup)は、必要食物ptが桁違いなのでLv10まで何年かかるか不明です。
■必要EXP(累計)
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
| 1 | 3 | 9 | 21 | 45 | 93 | 189 | 381 | 765 | 1533 |
毎日1回作るなら1533日、
毎日2回作るなら半分の767日でカンストします。
トーラム料理番地案内所
■齊織(Shiori)様主催のX(旧Twitter)コミュニティです。
有志によるフリー提供料理のマイルーム住所案内所です。
トーラム料理フレ交換会
■-*reto*-様が奇数月(2ヶ月に1回)開催される、料理フレ交換会のルール説明と、有志によるフリー提供料理のマイルーム住所案内所です。
■齊織(Shiori)様主催のX(旧Twitter)コミュニティです。
有志によるフリー提供料理のマイルーム住所案内所です。
トーラム料理フレ交換会
■-*reto*-様が奇数月(2ヶ月に1回)開催される、料理フレ交換会のルール説明と、有志によるフリー提供料理のマイルーム住所案内所です。
| 料理名 | 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
| おかかおにぎり | STR | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 |
| 梅干おにぎり | INT | ||||||||||
| ツナマヨおにぎり | VIT | ||||||||||
| 鮭おにぎり | DEX | ||||||||||
| 明太子おにぎり | AGI |
| 料理名 | 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
| とんこつラーメン | DEF | +20 | +40 | +60 | +80 | +100 | +140 | +180 | +220 | +260 | +300 |
| みそラーメン | MDEF | ||||||||||
| しょうゆラーメン | 命中 | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 | +44 | +58 | +72 | +86 | +100 |
| しおラーメン | 回避 | ||||||||||
| ショコラケーキ | 物理バリア | +400 | +800 | +1200 | +1600 | +2000 | +2600 | +3200 | +3800 | +4400 | +5000 |
| チーズケーキ | 魔法バリア |
| 料理名 | 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
| 黄金チャーハン | 最大HP | +400 | +800 | +1200 | +1600 | +2000 | +2600 | +3200 | +3800 | +4400 | +5000 |
| あんかけチャーハン | 最大MP | +60 | +120 | +180 | +240 | +300 | +440 | +580 | +720 | +860 | +1000 |
| マルゲリータ | 武器ATK | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 | +44 | +58 | +72 | +86 | +100 |
| 焼きそば | MP回復 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 |
| ホットケーキ | 割合バリア(%) | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 |
| ビーフシチュー | ヘイト(%) | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 | +44 | +58 | +72 | +86 | +100 |
| ホワイトシチュー | ヘイトマイナス(%) | −6 | −12 | −18 | −24 | −30 | −44 | −58 | −72 | −86 | −100 |
| 料理名 | 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
| たこ焼き | クリティカル率 | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 |
| ビーフバーガー | 物理耐性(%) | +4 | +8 | +12 | +16 | +20 | +26 | +32 | +38 | +44 | +50 |
| フイッシュバーガー | 魔法耐性(%) |
| 料理名 | 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
| 目玉焼きトースト | 火耐性(%) | +2 | +4 | +6 | +8 | +10 | +14 | +18 | +22 | +26 | +30 |
| アンチョビトースト | 水耐性(%) | ||||||||||
| プリントースト | 地耐性(%) | ||||||||||
| チーズトースト | 風耐性(%) | ||||||||||
| ハニートースト | 光耐性(%) | ||||||||||
| ガーリックトースト | 闇耐性(%) | ||||||||||
| バニラトースト | 無耐性(%) |
| 料理名 | 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
| ディアボラピザ | ATK | +6 | +12 | +18 | +24 | +30 | +44 | +58 | +72 | +86 | +100 |
| シーフードピザ | MATK |
| 料理名 | 効果 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
| ボロネーゼ | 火属性にダメージ(%) | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +9 | +11 | +13 | +15 |
| ボンゴレ | 水属性ダメ(%) | ||||||||||
| ジェノベーゼ | 地属性ダメ(%) | ||||||||||
| ナポリタン | 風属性ダメ(%) | ||||||||||
| カルボナーラ | 光属性ダメ(%) | ||||||||||
| イカスミパスタ | 闇属性ダメ(%) | ||||||||||
| ペペロンチーノ | 無属性ダメ(%) |
タグ