アックス | |
|---|---|
情報 | |
| レアリティ | コモン |
| クリティカル ダメージ倍率 | +20% |
| クリティカル確率 | -10% |
| ASPD | -10% |
暴食スキルを常用するなどして、過剰にクリティカル確率を稼がないと恩恵を受けるのは難しいかも知れません。
目次
▼ ★ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝箱 (島LV) | 木箱 | 0 | 0,1 | 1,2 | 1-3 | 2-4 | 2-4 | 3,4 | 4,5 | 5 | 5-7 | 5-7 | 6,7 | ||
| 青箱 | 0 | 0 | 0-2 | 1,2 | 1,2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 赤箱 | 出現せず | ||||||||||||||
| スミス(島Lv) | 0 | 0,1 | 0-2 | 1-3 | 1-3 | 2,3 | 3,4 | 4 | 4-7 | 4-7 | 5-7 | ||||
| ガチャ(WLv) | w1 | w1 | w1-3 | w2,3 | w2,3 | w4 | w4 | w4 | |||||||

death564serpent
このページへのコメント
クリティカル確率がエンチャントの影響を受けず固定の弓であればデメリットを気にせず扱えるエンチャントといえる
付けるならもっと他にいいのがあると言えばそうなのだが…
残炎ですが、弓はクリティカル「倍率」もエンチャントの影響を受けないため、意味がありません。
「クリティカルダメージ倍率」と「クリティカル確率」がゲームとは入れ替わって記載されているような…
修正いたしました。
ありがとうございます!