硬い爪 | |
|---|---|
![]() | |
情報 | |
| 種別 | レア素材 |
| スタック数 | 100 |
| ★ | 4 |
| レアリティ | レア |
| 売却価格 | 0 |
| 説明文なし |
| アイテム名 | 作成可能 ワールドレベル | 作成時間 | 必要設備 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| ブルーローズエッジI | 3 | 3s | 鍛冶屋類 | 硬い爪×3・氷×5・鉄のインゴット×5 |
| ブルーローズエッジII | 4 | 3s | 鍛冶屋類 | 硬い爪×5・氷×5・銀のインゴット×5 |
| ブルーローズエッジIII | 5 | 3s | 鍛冶屋類 | 硬い爪×15・氷×5・鋼鉄のインゴット×5 |
| ブルーローズエッジIV | 6 | 3s | 鍛冶屋類 | 硬い爪×25・氷×5・プラチナのインゴット×5 |
| フロストローズエッジ | 6 | 10s | 熟練鍛冶屋類 | ブルーローズエッジIV×1・硬い爪×100・ダイヤのインゴット×10・熱を帯びた鉱物×5・巨獣の骨粉×5 |


death564serpent
このページへのコメント
漁業でもドロップを確認。