小麦畑や農園で収穫できる作物が該当します。
アイテム本体のクールダウンが1秒に設定されていても、各アイテム使用直後には全てのアイテムが4秒間使用不能になるクールダウンが設定されているので連打はできません。
このカテゴリではクールダウンは1秒のものが多くなっています。
また、フレッシュアルケミーの対象となっており、錬金で生成することが可能です。
アイテム本体のクールダウンが1秒に設定されていても、各アイテム使用直後には全てのアイテムが4秒間使用不能になるクールダウンが設定されているので連打はできません。
このカテゴリではクールダウンは1秒のものが多くなっています。
また、フレッシュアルケミーの対象となっており、錬金で生成することが可能です。
※カテゴリID42(作物)に属する
※図鑑に納品するとATKが上昇する。
※図鑑に納品するとATKが上昇する。
| アイテム名 | ★ | レアリティ | 満腹度 | ライフ | マナ | スタミナ | クールダウン | 売却価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 1 | コモン | 5 | 5秒 | 15 | |||
| ポテト | 1 | コモン | 2 | 1秒 | 75 | |||
| マメ | 2 | コモン | 2 | 1秒 | 150 | |||
| トウモロコシ | 3 | コモン | 2 | 1秒 | 225 | |||
| リンゴ | 4 | アンコモン | 2 | 1秒 | 375 | |||
| 米 | 5 | コモン | 2 | 5秒 | 225 | |||
| タマネギ | 6 | コモン | 2 | 1秒 | 450 | |||
| サトウキビ | 6 | コモン | 2 | 1秒 | 450 | |||
| ニンジン | 7 | アンコモン | 2 | 1秒 | 525 | |||
| カボチャ | 7 | アンコモン | 2 | 1秒 | 525 | |||
| ブドウ | 8 | アンコモン | 2 | 1秒 | 1200 | |||
| オレンジ | 8 | レア | 2 | 1秒 | 600 | |||
| トマト | 9 | コモン | 2 | 1秒 | 1350 | |||
| レモン | 10 | コモン | 2 | 1秒 | 750 | |||
| ナス | 10 | コモン | 2 | 1秒 | 1500 | |||
| キャベツ | 11 | コモン | 2 | 1秒 | 1650 | |||
| ズッキーニ | 12 | コモン | 2 | 1秒 | 5400 | |||
| トウガラシ | 12 | コモン | 2 | 1秒 | 3600 | |||
| ココナッツ | 13 | エピック | 2 | 1秒 | 7800 | |||
| パイナップル | 13 | エピック | 2 | 1秒 | 9750 | |||
| ピーチ | 14 | レジェンダリー | 2 | 1秒 | 12600 |

death564serpent
コメントをかく