水晶 | |
|---|---|
![]() | |
情報 | |
| 種別 | 基本自然素材 |
| スタック数 | 100 |
| ★ | 5 |
| レアリティ | コモン |
| 売却価格 | 1000 |
| クォーツと呼ばれる特に選ばれた美しい結晶。電圧をかけることで固有の振動を発信し、時計の基準となる。 |
| 入手経路 | 入手個数 |
|---|---|
| ゴブリンカーディナル(超級)(Lv-59) | 1 |
- スキル「ネイティブアルケミー」を使用してアイテムを変換する
- 先進文明国の大使から入手(ワールドレベル1以上)
| アイテム名 | 作成可能 ワールドレベル | 作成時間 | 必要設備 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|
| 世界遺産:自由の女神 | 5 | 10s | 作業台類 | 石×99・チタンのインゴット×99・重鋼鉄インゴット×50・水晶×50・世界遺産の柱×10 |
| きらめく王冠 | 4 | 3s | 帽子屋類 | 羊毛×3・金のインゴット×30・水晶×2 |
| グライフゾイフツァーI | 4 | 3s | 鍛冶屋類 | グリフォンの羽根×1・鉄のインゴット×5・水晶×5 |
| グライフゾイフツァーII | 4 | 3s | 鍛冶屋類 | グリフォンの羽根×5・銀のインゴット×5・水晶×5 |
| グライフゾイフツァーIII | 5 | 3s | 鍛冶屋類 | グリフォンの羽根×10・銀のインゴット×5・水晶×5 |
| グライフゾイフツァーIV | 5 | 3s | 鍛冶屋類 | グリフォンの羽根×15・鋼鉄のインゴット×5・水晶×5 |
| デュランダル | 5 | 3s | 鍛冶屋類 | 騎士剣×1・プラチナのインゴット×2・角×2・水晶×5 |
| レーザーサイトI | 5 | 10s | 鍛冶屋類 | 鉄のインゴット×2・水晶×1・電池×1 |
| レーザーサイトII | 6 | 10s | 熟練鍛冶屋類 | 鋼鉄のインゴット×2・水晶×1・電池×1 |
| テレポーション×5 | 5 | 300s | 調合所類 | エレメンタルダスト×10・コハク×1・水晶×1 |
| 電子回路 | 6 | 3s | 熟練鍛冶屋類 | アルミニウムインゴット×1・水晶×2・銅のインゴット×2・セラミック×4・形状記憶合金×1 |
| マジックスタッフ | 3 | 3s | 鍛冶屋類 | 原木×5・角×1・水晶×1・エレメンタルダスト×1 |
| バッデッドスタッフ | 5 | 3s | 鍛冶屋類 | 原木×5・骨×1・水晶×1・エレメンタルダスト×1 |
| バーチャルウォール | 7 | 3s | 家具作業台類 | チタンのインゴット×1・水晶×1・電池×1 |
| ピアノブロック | 4 | 3s | 家具作業台類 | 鉄のインゴット×1・歯車×1・水晶×1 |



death564serpent
コメントをかく