調理用なべで作成可能なアイテムの一覧です。
ほぼ同じアイテムを大鍋でも作成することができます。
大鍋では(一部制限がありますが)自動化が可能です。
また、大鍋ではインベントリ容量の関係で作成できないレシピが存在します。(下図の「大鍋」が×のアイテムは作成できません)
自動調理器では調理用なべで作れるアイテムを全て作る事ができます。
また、自動組立機と同様に自動化が可能です。
クラフト設備の包含関係(ベン図)

ほぼ同じアイテムを大鍋でも作成することができます。
大鍋では(一部制限がありますが)自動化が可能です。
また、大鍋ではインベントリ容量の関係で作成できないレシピが存在します。(下図の「大鍋」が×のアイテムは作成できません)
自動調理器では調理用なべで作れるアイテムを全て作る事ができます。
また、自動組立機と同様に自動化が可能です。
クラフト設備の包含関係(ベン図)

【このリストを編集】
| アイテム名 | 区分 | 作成可能 ワールドレベル | 作成時間 | 大鍋 | 必要素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 食料 | 1 | 300s | ○ | バケツ(水)×30 |
| 小麦粉 | 食料 | 1 | 3s | ○ | 小麦×2 |
| 砂糖 | 食料 | 1 | 30s | ○ | サトウキビ×1 |
| 失敗料理 | 初心者料理 | 1 | 3s | ○ | ケモノ肉×1 |
| 目玉焼き | 初心者料理 | 1 | 3s | ○ | 卵×1 |
| 焼きトウモロコシ | 初心者料理 | 3 | 3s | ○ | トウモロコシ×1 |
| グリルオニオン | 初心者料理 | 4 | 3s | ○ | タマネギ×1 |
| キノコソテー | 初心者料理 | 3 | 3s | ○ | きのこ×1・食用油×1 |
| 石焼き芋 | 初心者料理 | 3 | 3s | ○ | ポテト×1・石×1 |
| じゃがバター | 初心者料理 | 3 | 3s | ○ | ポテト×1・バター×1 |
| サボテンサラダ | 初心者料理 | 2 | 3s | × | サボテン×1・塩×1 |
| サボテンステーキ | 初心者料理 | 2 | 3s | ○ | サボテン×1 |
| 生ガキ | 初心者料理 | 7 | 3s | ○ | 貝×1・レモン×1・酢×1 |
| 干しアワビ | 初心者料理 | 1 | 3s | ○ | 貝×1・塩×1 |
| 焼き魚 | 肉・魚料理 | 2 | 3s | ○ | 魚の切り身×1・塩×1 |
| ステーキ | 肉・魚料理 | 2 | 3s | ○ | ケモノ肉×1・塩×1・胡椒×1・食用油×1 |
| 唐揚げ | 肉・魚料理 | 3 | 3s | ○ | ケモノ肉×1・食用油×2 |
| 丸焼き | 肉・魚料理 | 3 | 3s | ○ | ケモノ肉×10・胡椒×1 |
| エビフライ | 肉・魚料理 | 4 | 3s | ○ | エビ×1・食用油×1・卵×1・小麦粉×1 |
| 春巻き | 肉・魚料理 | 5 | 3s | ○ | ケモノ肉×1・小麦粉×1・きのこ×1・タマネギ×1 |
| ムニエル | 肉・魚料理 | 7 | 3s | ○ | 高級切り身×1・小麦粉×1・バター×1・レモン×1 |
| 天ぷら | 肉・魚料理 | 7 | 3s | × | エビ×1・ナス×1・小麦粉×1・卵×1・食用油×2 |
| 揚げ魚の甘酢あんかけ | 肉・魚料理 | 5 | 3s | × | 高級切り身×1・小麦粉×1・食用油×1・酢×1・砂糖×1 |
| パエリア | 米料理 | 6 | 3s | × | 米×1・貝×1・トマト×1・タマネギ×1 |
| チマキ | 米料理 | 2 | 3s | × | 米×1・ケモノ肉×1 |
| 牛丼 | 米料理 | 4 | 3s | × | ケモノ肉×1・タマネギ×1・米×1・卵×1 |
| ピラフ | 米料理 | 5 | 3s | × | 米×1・エビ×1・ニンジン×1 |
| 餅 | 米料理 | 1 | 3s | ○ | 米×1 |
| おにぎり | 米料理 | 3 | 3s | ○ | 米×1・塩×1・海藻×1 |
| ジャンバラヤ | 米料理 | 7 | 3s | × | 米×1・トウガラシ×1・タマネギ×1・ソーセージ×1・胡椒×1 |
| ホットドッグ | パン料理 | 7 | 3s | ○ | パン×1・キャベツ×1・ソーセージ×1 |
| ハンバーガー | パン料理 | 5 | 3s | ○ | パン×1・トマト×1・ケモノ肉×1・チーズ×1 |
| サンドウィッチ | パン料理 | 4 | 3s | ○ | パン×1・卵×1 |
| ピザ | パン料理 | 6 | 3s | ○ | 小麦粉×1・トマト×1・ソーセージ×1・チーズ×1 |
| パン | パン料理 | 1 | 3s | ○ | 小麦粉×1 |
| 特選にんじんハンバーグ | 高級料理 | 5 | 30s | ○ | 幻のニンジン×1・ケモノ肉×5 |
| クリームキノコスープ | 煮込み料理 | 2 | 3s | ○ | きのこ×1・ミルク×1 |
| カボチャのポタージュ | 煮込み料理 | 3 | 3s | ○ | カボチャ×1・ミルク×1 |
| コーンポタージュ | 煮込み料理 | 3 | 3s | ○ | トウモロコシ×1・ミルク×1 |
| マーボーナス | 煮込み料理 | 7 | 3s | ○ | ケモノ肉×1・ナス×1・食用油×1・トウガラシ×1 |
| ラタトゥイユ | 煮込み料理 | 7 | 3s | ○ | トマト×1・ナス×1・ズッキーニ×1・タマネギ×1 |
| ミネストローネ | 煮込み料理 | 6 | 3s | ○ | トマト×1・タマネギ×1・ケモノ肉×1 |
| ブイヤベース | 煮込み料理 | 6 | 3s | × | 高級切り身×1・トマト×1・塩×1・貝×1・エビ×1 |
| 魚介のアヒージョ | 煮込み料理 | 5 | 3s | ○ | 魚の切り身×1・貝×1・エビ×1・食用油×3 |
| クラムチャウダー | 煮込み料理 | 4 | 3s | ○ | 貝×1・ミルク×1・タマネギ×1・ポテト×1 |
| マーボー豆腐 | 煮込み料理 | 7 | 3s | ○ | ケモノ肉×1・トウガラシ×1・豆腐×1 |
| 味噌汁 | 煮込み料理 | 3 | 3s | ○ | マメ×1・豆腐×1・海藻×1・塩×1 |
| 太極スープ | 煮込み料理 | 4 | 3s | ○ | 米×1・塩×1・海藻×1・マメ×1 |
| ビシソワーズ | 煮込み料理 | 2 | 3s | ○ | ポテト×1・ミルク×1 |
| 豆腐 | 素材料理 | 3 | 3s | ○ | マメ×1・塩×1 |
| こんにゃく | 素材料理 | 3 | 3s | ○ | ポテト×1・灰×1 |
| バターチキンカレー | カレー・シチュー | 5 | 3s | ○ | ケモノ肉×1・トマト×1・トウガラシ×1・バター×1 |
| シチュー | カレー・シチュー | 5 | 3s | × | ケモノ肉×1・ニンジン×1・タマネギ×1・ポテト×1・ミルク×1 |
| 具だくさんカレー | カレー・シチュー | 7 | 3s | × | ケモノ肉×1・ニンジン×1・タマネギ×1・ポテト×1・トウガラシ×1 |
| カボチャシチュー | カレー・シチュー | 4 | 3s | × | カボチャ×1・ミルク×1・小麦粉×1・ケモノ肉×1・塩×1 |
| 団子 | スイーツ | 3 | 3s | × | 米×1・マメ×1・砂糖×1 |
| 茶碗蒸し | スイーツ | 2 | 3s | ○ | 卵×1・きのこ×1・塩×1 |
| ヒヨコケーキ | スイーツ | 4 | 3s | ○ | 小麦粉×1・卵×1・ミルク×1・砂糖×1 |
| カップケーキ | スイーツ | 7 | 3s | × | 小麦粉×1・卵×1・バター×1・砂糖×1・板チョコレート×1 |
| アイスクリーム | スイーツ | 7 | 3s | ○ | ミルク×1・卵×1・砂糖×1・板チョコレート×1 |
| キャンディ | スイーツ | 1 | 3s | ○ | 砂糖×2 |
| アップルパイ | スイーツ | 7 | 3s | ○ | 小麦粉×1・リンゴ×1・バター×1・砂糖×1 |
| チーズケーキ | スイーツ | 7 | 3s | × | 小麦粉×1・チーズ×1・卵×1・レモン×1・砂糖×1 |
| エクレア | スイーツ | 7 | 3s | × | パン×1・ミルク×1・卵×1・砂糖×1・板チョコレート×1 |
| パンケーキ | スイーツ | 5 | 3s | × | 小麦粉×1・ミルク×1・卵×1・バター×1・はちみつ×1 |
| 和菓子 | スイーツ | 5 | 3s | ○ | 小麦粉×1・マメ×1・砂糖×1・はちみつ×1 |
| ぜんざい | スイーツ | 3 | 3s | ○ | 餅×1・マメ×1・砂糖×1 |
| ドラ焼き | スイーツ | 4 | 3s | ○ | 小麦粉×1・マメ×1・卵×1・砂糖×1 |
| ドーナツ | スイーツ | 6 | 3s | × | 小麦粉×2・バター×2・板チョコレート×2・はちみつ×2・食用油×2 |
| オレンジケーキ | スイーツ | 5 | 3s | × | 小麦粉×1・オレンジ×1・砂糖×1・バター×1・はちみつ×1 |
| ようかん | スイーツ | 3 | 3s | ○ | マメ×1・砂糖×1・海藻×1 |
| せんべい | スイーツ | 4 | 3s | ○ | 米×1・塩×1・砂糖×1 |
| 板チョコレート | スイーツ | 3 | 3s | ○ | カカオ×1・ミルク×1・砂糖×1 |
| フルーツサラダ | 野菜料理 | 2 | 3s | ○ | キャベツ×1・オレンジ×1・リンゴ×1・酢×1 |
| マリネ | 野菜料理 | 4 | 3s | ○ | 魚の切り身×1・タマネギ×1・ニンジン×1・酢×1 |
| キッシュ | 野菜料理 | 6 | 3s | × | 卵×1・小麦粉×1・バター×1・トマト×1・ズッキーニ×1 |
| ポテトサラダ | 野菜料理 | 5 | 3s | × | ポテト×1・ニンジン×1・酢×1・卵×1・胡椒×1 |
| うどん | 麺料理 | 5 | 3s | ○ | 小麦粉×1・きのこ×1・塩×1 |
| ペペロンチーノ | 麺料理 | 7 | 3s | ○ | 小麦粉×1・食用油×1・トウガラシ×1・塩×1 |
| ラーメン | 麺料理 | 4 | 3s | ○ | 小麦粉×1・ケモノ肉×1・塩×1 |
| ミートソースパスタ | 麺料理 | 6 | 3s | ○ | 小麦粉×1・トマト×1・ケモノ肉×1 |
| 太巻き | 寿司 | 5 | 3s | × | 米×1・卵×1・酢×1・カニ×1・海藻×1 |
| 海苔巻き | 寿司 | 3 | 3s | ○ | 海藻×1・米×2・酢×1 |
| タマゴの握り | 寿司 | 3 | 3s | ○ | 卵×1・米×2・酢×1 |
| エビの握り | 寿司 | 4 | 3s | ○ | エビ×1・米×2・酢×1 |
| イカの握り | 寿司 | 4 | 3s | ○ | イカ×1・米×2・酢×1 |
| ウニ軍艦 | 寿司 | 5 | 3s | ○ | ウニ×1・海藻×1・米×2・酢×1 |
| カニの握り | 寿司 | 5 | 3s | ○ | カニ×1・米×2・酢×1 |
| オレンジのシェイク | シェイク | 4 | 3s | ○ | オレンジ×3・ミルク×5・はちみつ×1・氷×1 |
| ブドウのシェイク | シェイク | 4 | 3s | ○ | ブドウ×3・ミルク×5・はちみつ×1・氷×1 |
| レモンのシェイク | シェイク | 5 | 3s | ○ | レモン×3・ミルク×5・はちみつ×1・氷×1 |
| バナナのシェイク | シェイク | 5 | 3s | ○ | バナナ×3・ミルク×5・はちみつ×1・氷×1 |
| パインのシェイク | シェイク | 6 | 3s | ○ | パイナップル×3・ミルク×5・はちみつ×1・氷×1 |
| ピーチのシェイク | シェイク | 6 | 3s | ○ | ピーチ×3・ミルク×5・はちみつ×1・氷×1 |
| 抹茶シェイク | シェイク | 7 | 3s | ○ | 茶葉×3・ミルク×5・ローヤルゼリー×1・氷×1 |
| ミックスシェイク | シェイク | 7 | 3s | ○ | ピーチのシェイク×3・パインのシェイク×5・バナナのシェイク×1・ローヤルゼリー×1 |
| ハーブソーセージ | ハーブ料理 | 2 | 3s | ○ | ソーセージ×1・赤のハーブ×1 |
| 緑茶 | ハーブ料理 | 2 | 3s | ○ | 茶葉×3 |
| レッドハーブティー | ハーブ料理 | 3 | 3s | ○ | 赤のハーブ×3・茶葉×3 |
| ブルーハーブティー | ハーブ料理 | 3 | 3s | ○ | 青のハーブ×3・茶葉×3 |
| イエローハーブティー | ハーブ料理 | 3 | 3s | ○ | 黄のハーブ×3・茶葉×3 |
| ミックスティー | ハーブ料理 | 4 | 3s | ○ | 赤のハーブ×3・青のハーブ×3・黄のハーブ×3・茶葉×3 |
| モノ鍋×10 | まもの料理 | 4 | 10s | ○ | 怪しい香辛料×1・捕まえたモノ×1 |
| プリンスプリン×10 | まもの料理 | 4 | 10s | ○ | 怪しい香辛料×1・捕まえた王子モノ×1 |
| スケルトンコツラーメン×10 | まもの料理 | 4 | 10s | ○ | 怪しい香辛料×1・捕まえたスケルトン二等兵×1 |
| 不死鳥手羽先揚げ×10 | まもの料理 | 4 | 10s | ○ | 怪しい香辛料×1・捕まえたヒヨコ・フェニックス×1 |
| ペコロッケ×10 | まもの料理 | 4 | 10s | ○ | 怪しい香辛料×1・捕まえたペコ×1 |

death564serpent
コメントをかく