能力一覧。サブ能力値はメイン能力による追加込み。速度は基礎値です。端数は最終的に切り捨て。
D=ダイス A=アクシデント ダメ=ダメージ
能力値表
使用能力まとめ(てきとう)
以下は一個人が雑に考えたものなのであまり参考にはならないかも。
調合
耐性
魔法8:精|知|賢/修/魔 実賢/理賢
所持14:小|体/技/経|職/狩
看護12/18:人/精|知/技/理|医 魚|技/理|医 小|知/理|医
D=ダイス A=アクシデント ダメ=ダメージ
| 体 力 | 心 力 | 技 力 | 生 命 力 | 魔 法 力 | 所 持 品 | 倉 庫 | マ ナ 枠 | 速 度 | 特性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3.0 | 8.0 | 10 | 2 | 2.0 | 特性 | 水中での 命中/回避/速度 | 水中への移動 | |
| 種 族 | 人間 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 1.0 | 1 | 1.0 | 移動手段、宿屋利用費-20% | −2 | 100Gが必要 | |
| 獣人 | 2 | 11 | 1.0 | 3.0 | 命中+1/回避+1 | −2 | 100Gが必要 | ||||||
| 魚人 | 2 | 1.0 | 2 | NPCからのアイテム購入費-10% | +2 | *1 | |||||||
| 小人 | 2 | 3.0 | 2 | 1.0 | 追加倉庫4毎に倉庫+1 | −2 | 100Gが必要 | ||||||
| 翼人 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 移動AP半減 *2 | −2 | 100Gが必要 | |||
| 竜人 | 1 | 1 | 13 | 1.0 | 1.0 | 山岳への移動AP-3 | −2 | 100Gが必要 | |||||
| 精霊 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | −2 | 100Gが必要 | |||||
| 体 | 心 | 技 | 生 | 魔 | 持 | 庫 | マ | 速 | 特性 | ||||
| 職 業 | 戦士 | 2 | 9 | 1.0 | 1.0 | 捜索:AP-2 達成値+1 / 戦闘:攻撃+5 防御+5 / 野営:D+2 | |||||||
| 武闘家 | 1 | 1 | 6 | 1.0 | 3.0 | 捜索:AP-2 / 戦闘:命中+1 回避+1 回避Dの効果変更*3 | |||||||
| 騎士 | 1 | 1 | 8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 儀式:AP-4 / 捜索:AP-2 / 戦闘:防御+5 魔防D+1 | |||||
| 賢者 | 2 | 2.0 | 3 | 儀式:AP-5 / 調合:ダメ減少*4 難易度-1*5 / 鑑定:A効果減少*6 | |||||||||
| 修道者 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 儀式:AP-6 / 細工:AP-2 / 調合:難易度-1*7 / 野営:聖域:生命力+5 | ||||
| 魔術師 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 戦闘:魔攻D+1 魔防D+1 / 調合:難易度-1*8 / 野営:魔法力+1 | ||||||
| 職人 | 2 | 2.0 | 2 | 1.0 | 細工:AP-2 / 調合:AP-5 ダメージ半減*9 | ||||||||
| 狩人 | 1 | 1 | 3 | 2.0 | 2 | 0.5 | 移動:AP-1*10 / 採取:AP-2 延長-2 / 捜索:AP-2 / 戦闘:命中+1 | ||||||
| 医学士 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | 移動:AP-1*11 / 採取:AP-2 / 看護:AP-2 D+2 / 調合:ダメ無効*12 | |||||
| 体 | 心 | 技 | 生 | 魔 | 持 | 庫 | マ | 速 | 特性 | ||||
| 性 格 | 肉体 | 2 | 6 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 知性 | 2 | 1.0 | 2 | ||||||||||
| 技巧 | 2 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 実践 | 1 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||
| 経験 | 1 | 1 | 3 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
| 理論 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||
能力値表
使用能力まとめ(てきとう)
| 能力名 | 判定 | 調合 耐久 | 戦闘 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻撃 | 防御 | |||
| 体力 | 採取/野営(生命) | 速度 | ||
| 基礎値/コマンド[全力:下記以外] | 基礎値/コマンド[全力] | |||
| 心力 | 儀式/野営(魔法)/看護/鑑定 | [清廉] | コマンド[全力:グリモア][魔法:判定/上限] | [魔法:判定/上限] |
| 技力 | 捜索/調合/細工/看護 | [硬い] | 速度 | |
| 命中/コマンド[全力:爆薬][防衛] | 回避 | |||
| 生命力 | 常時 | 耐久 | ||
| 魔法力 | 調合 | 常時 | ||
以下は一個人が雑に考えたものなのであまり参考にはならないかも。
| 能力 | 基礎 | 追加 | 種族 | 職業 | 最大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命力 | 16 | 3 | 5/10 | 3/5 | 44 |
| 魔法力 | 3 | 0.5 | 2 | 1 | 8 |
| 所持品 | 8 | 0.5 | 2 | 1 | 14 |
| マナ枠 | 2 | 1 | - | 1 | 9 |
| 調合 | 5 | 1/0.5 | - | - | 13 |
調合
| 13/16 | 精技魔 | 31 | 9 | 40 | 丈夫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/15 | 精理賢 | 41 | 9 | 50 | 清廉 |
| 精理職 | 39 | 9 | 48 | 丈夫 | |
| 精技職 | 37 | 10 | 47 | 丈夫 | |
| 精技賢 | 38 | 8 | 46 | 両方 | |
| 精技修 | 34 | 8 | 42 | 丈夫 | |
| 精経魔 | 34 | 8 | 42 | 丈夫 | |
| 精知魔 | 33 | 9 | 42 | 清廉 | |
| 精理魔 | 31 | 8 | 39 | 両方 | |
| 精技医 | 29 | 9 | 38 | 丈夫 | |
| 11/15 | 小技職 | 33 | 12 | 45 | 丈夫 |
耐性
| 52 | 竜体職 | 8 | 60 | 丈夫 | 8/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 竜体賢 | 7 | 58 | 清廉 | 8/10 |
| 竜体戦 | 5 | 56 | 丈夫 | 6/8 | |
| 50 | 獣体職 | 7 | 57 | 丈夫 | 7/10 |
| 竜体騎 | 5 | 55 | 両方 | 6/8 | |
| 49 | 竜経職 | 9 | 58 | 丈夫 | 9/12 |
| 竜実職 | 8 | 57 | 丈夫 | 8/11 | |
| 竜実騎 | 7 | 56 | 清廉 | 7/9 | |
| 獣体賢 | 7 | 56 | 清廉 | 7/9 | |
| 獣体戦 | 4 | 53 | 両方 | 5/7 |
魔法8:精|知|賢/修/魔 実賢/理賢
所持14:小|体/技/経|職/狩
看護12/18:人/精|知/技/理|医 魚|技/理|医 小|知/理|医
最新コメント
2025-03-26
2025-02-22