アビリティ名 | 消費 | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | MP | 600 | |
Lv.15 | MP | 300 | |
Lv.30 | MP | 1 | |
Lv.40 | MP | 全消費 | |
Lv.50 | MP | 300 | |
Lv.70 | MP | 1200 | |
端数処理で±1異なる場合があります。(+食事)の項は最大まで食事を加えた値です。
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
「Topに戻る」
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
タイプ | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|---|
クール | 3869 | 4056 | 3516 | 3869 | 4175 | 4056 |
(+食事) | 4642 | 4867 | 4219 | 4642 | 5010 | 4867 |
バイタル | 4255 | 3966 | ||||
(+食事) | 5028 | 4801 | ||||
クレバー | 4461 | 3340 | ||||
(+食事) | 5272 | 4043 | ||||
フォース | 3867 | 3853 | ||||
(+食事) | 4570 | 4664 | ||||
ソリッド | 3853 | 4255 | ||||
(+食事) | 4664 | 5028 | ||||
クイック | 3675 | 4592 | ||||
(+食事) | 4448 | 5427 | ||||
スマート | 3675 | 4461 | ||||
(+食事) | 4448 | 5272 | ||||
エース | 4255 | 4461 | 3867 | 4255 | 4592 | 4461 |
(+食事) | 5028 | 5272 | 4570 | 5028 | 5427 | 5272 |
「Topに戻る」
コメントをかく