アビリティ名 | 消費 | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | MP | 400 | |
Lv.15 | MP | 1200 | |
Lv.30 | MP | 1200 | |
Lv.40 | MP | 300 | |
Lv.50 | MP | 1 | |
Lv.70 | MP | 600 | |
端数処理で±1異なる場合があります。(+食事)の項は最大まで食事を加えた値です。
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
「Topに戻る」
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
タイプ | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|---|
クール | 4213 | 4419 | 4544 | 4296 | 4419 | 4544 |
(+食事) | 5055 | 5302 | 5452 | 5155 | 5302 | 5452 |
バイタル | 4634 | 4198 | ||||
(+食事) | 5476 | 5081 | ||||
クレバー | 4860 | 4316 | ||||
(+食事) | 5743 | 5224 | ||||
フォース | 4998 | 4316 | ||||
(+食事) | 5906 | 5224 | ||||
ソリッド | 4198 | 4725 | ||||
(+食事) | 5081 | 5584 | ||||
クイック | 4002 | 4860 | ||||
(+食事) | 4844 | 5743 | ||||
スマート | 4081 | 4998 | ||||
(+食事) | 4940 | 5906 | ||||
エース | 4634 | 4860 | 4998 | 4725 | 4860 | 4998 |
(+食事) | 5476 | 5743 | 5906 | 5584 | 5743 | 5906 |
「Topに戻る」
コメントをかく