アビリティ名 | 消費 | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | MP | 600 | |
Lv.15 | MP | 400 | |
Lv.30 | MP | 400 | |
Lv.40 | MP | 1 | |
Lv.50 | MP | 1200 | |
Lv.70 | MP | 1200 | |
端数処理で±1異なる場合があります。(+食事)の項は最大まで食事を加えた値です。
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
「Topに戻る」
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
タイプ | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|---|
クール | 3475 | 3907 | 4313 | 3833 | 4001 | 4313 |
(+食事) | 4170 | 4688 | 5175 | 4599 | 4801 | 5175 |
バイタル | 3822 | 3800 | ||||
(+食事) | 4517 | 4600 | ||||
クレバー | 4297 | 4097 | ||||
(+食事) | 5078 | 4959 | ||||
フォース | 4744 | 4097 | ||||
(+食事) | 5606 | 4959 | ||||
ソリッド | 3711 | 4216 | ||||
(+食事) | 4492 | 4982 | ||||
クイック | 3301 | 4401 | ||||
(+食事) | 3996 | 5201 | ||||
スマート | 3641 | 4744 | ||||
(+食事) | 4407 | 5606 | ||||
エース | 3822 | 4297 | 4744 | 4216 | 4401 | 4744 |
(+食事) | 4517 | 5078 | 5606 | 4982 | 5201 | 5606 |
「Topに戻る」
コメントをかく