アビリティ名 | 消費 | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | MP | 400 | |
Lv.15 | MP | 600 | |
Lv.30 | MP | 300 | |
Lv.40 | MP | 全消費 | |
Lv.50 | MP | 300 | |
Lv.70 | MP | 1200 | |
端数処理で±1異なる場合があります。(+食事)の項は最大まで食事を加えた値です。
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
「Topに戻る」
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
タイプ | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|---|
クール | 3323 | 3547 | 4210 | 4210 | 4100 | 2660 |
(+食事) | 3987 | 4256 | 5052 | 5052 | 4920 | 3192 |
バイタル | 3655 | 3895 | ||||
(+食事) | 4319 | 4715 | ||||
クレバー | 3901 | 3999 | ||||
(+食事) | 4610 | 4841 | ||||
フォース | 4631 | 2527 | ||||
(+食事) | 5473 | 3059 | ||||
ソリッド | 3369 | 4631 | ||||
(+食事) | 4078 | 5473 | ||||
クイック | 3156 | 4510 | ||||
(+食事) | 3820 | 5330 | ||||
スマート | 3999 | 3292 | ||||
(+食事) | 4841 | 3458 | ||||
エース | 3655 | 3901 | 4631 | 4631 | 4510 | 2926 |
(+食事) | 4319 | 4610 | 5473 | 5473 | 5330 | 3458 |
「Topに戻る」
コメントをかく