最終更新:
lastquarter 2015年07月07日(火) 18:16:53履歴
No. | 名前 | レア度 | タイプ | シルエット | 図鑑位置 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | コロンブス・究極型 | - | ||||||||||||||||||
プロフィール | 出現場所 | 追加日 | 取引 | 運用 | ||||||||||||||||
- | 2014年 08月25日 | 可 | ||||||||||||||||||
習得アビリティ | 消費MP | ステータス | ||||||||||||||||||
1 | 300 | |||||||||||||||||||
クール Lv.1 | ||||||||||||||||||||
2 | 600 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
1096 | 1103 | 1205 | 1072 | 1155 | 958 | |||||||||||||||
3 | 300 | |||||||||||||||||||
4 | 400 | クール Lv.60 | ||||||||||||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||||
5 | 1200 | 2740 | 2757 | 3012 | 2680 | 2887 | 2395 | |||||||||||||
REDEATH | クール Lv.70 | |||||||||||||||||||
6 | 200 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
3018 | 3037 | 3318 | 2952 | 3180 | 2638 | |||||||||||||||
関連デッドマン | 出現期限 | 所持制限 | ||||||||||||||||||
2014年 08月25日 | - | |||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
Pestilent Christopher Columbus | ||||||||||||||||||||
ステータス一覧 (上段: Lv.Max時 ・ 下段: Lv.Max & 食事Max時) | ||||||||||||||||||||
クール | ||||||||||||||||||||
転生 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | 2740 | 2757 | 3012 | 2680 | 2887 | 2395 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3288 | 3308 | 3614 | 3216 | 3464 | 2874 | ||||||||||||||
転生後 | 3018 | 3037 | 3318 | 2952 | 3180 | 2638 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3621 | 3644 | 3981 | 3542 | 3816 | 3165 | ||||||||||||||
食事 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | +548 | +551 | +602 | +536 | +577 | +479 | ||||||||||||||
転生後 | +603 | +607 | +663 | +590 | +636 | +527 | ||||||||||||||
転生増加分 | +55 | +56 | +61 | +54 | +59 | +48 | ||||||||||||||

コメントをかく