最終更新:
lastquarter 2015年01月17日(土) 00:48:06履歴
No. | 名前 | レア度 | ウィルス型 | シルエット | 図鑑位置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | サタンクロース・究極型 | - | ||||||||||||||||||
プロフィール | 出現場所 | 追加日 | 取引 | 運用 | ||||||||||||||||
- | 2014年 12月15日 | 可 | ||||||||||||||||||
習得アビリティ | 消費MP | ステータス | ||||||||||||||||||
1 | 300 | |||||||||||||||||||
クール Lv.1 | ||||||||||||||||||||
2 | 600 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
1143 | 1680 | 1042 | 1114 | 1196 | 1313 | |||||||||||||||
3 | 600 | |||||||||||||||||||
4 | 1200 | クール Lv.60 | ||||||||||||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||||
5 | 全消費 | 2857 | 4200 | 2605 | 2785 | 2990 | 3282 | |||||||||||||
REDEATH | クール Lv.70 | |||||||||||||||||||
6 | 400 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
3147 | 4627 | 2869 | 3068 | 3294 | 3615 | |||||||||||||||
関連デッドマン | 出現期限 | 所持制限 | ||||||||||||||||||
2014年 12月15日 | - | |||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
Pestilent Bad Santa | ||||||||||||||||||||
ステータス一覧 (上段: Lv.Max時 ・ 下段: Lv.Max & 食事Max時) | ||||||||||||||||||||
クール | ||||||||||||||||||||
転生 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | 2857 | 4200 | 2605 | 2785 | 2990 | 3282 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3428 | 5040 | 3126 | 3342 | 3588 | 3938 | ||||||||||||||
転生後 | 3147 | 4627 | 2869 | 3068 | 3294 | 3615 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3776 | 5552 | 3442 | 3681 | 3952 | 4338 | ||||||||||||||
食事 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | +571 | +840 | +521 | +557 | +598 | +656 | ||||||||||||||
転生後 | +629 | +925 | +573 | +613 | +658 | +723 | ||||||||||||||
転生増加分 | +58 | +85 | +52 | +56 | +60 | +67 | ||||||||||||||
コメントをかく