最終更新:
lastquarter 2015年07月07日(火) 18:24:34履歴
No. | 名前 | レア度 | タイプ | シルエット | 図鑑位置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ジーニー・究極型 | - | ||||||||||||||||||
プロフィール | 出現場所 | 追加日 | 取引 | 運用 | ||||||||||||||||
- | 2014年 06月09日 | 可 | ||||||||||||||||||
習得アビリティ | 消費MP | ステータス | ||||||||||||||||||
1 | 300 | |||||||||||||||||||
クール Lv.1 | ||||||||||||||||||||
2 | 600 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
1090 | 1061 | 1208 | 1050 | 1075 | 1049 | |||||||||||||||
3 | 300 | |||||||||||||||||||
4 | 300 | クール Lv.60 | ||||||||||||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||||
5 | 1200 | 2725 | 2652 | 3020 | 2625 | 2687 | 2622 | |||||||||||||
REDEATH | クール Lv.70 | |||||||||||||||||||
6 | 200 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
3002 | 2921 | 3327 | 2891 | 2960 | 2888 | |||||||||||||||
関連デッドマン | 出現期限 | 所持制限 | ||||||||||||||||||
2014年 06月09日 | - | |||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
第16回アリーナ ジーニーカップ 報酬。 | ||||||||||||||||||||
Pestilent Genie in a Lamp | ||||||||||||||||||||
ステータス一覧 (上段: Lv.Max時 ・ 下段: Lv.Max & 食事Max時) | ||||||||||||||||||||
クール | ||||||||||||||||||||
転生 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | 2725 | 2652 | 3020 | 2625 | 2687 | 2622 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3270 | 3182 | 3624 | 3150 | 3224 | 3146 | ||||||||||||||
転生後 | 3002 | 2921 | 3327 | 2891 | 2960 | 2888 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3602 | 3505 | 3992 | 3469 | 3552 | 3465 | ||||||||||||||
食事 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | +545 | +530 | +604 | +525 | +537 | +524 | ||||||||||||||
転生後 | +600 | +584 | +665 | +578 | +592 | +577 | ||||||||||||||
転生増加分 | +55 | +54 | +61 | +53 | +55 | +53 | ||||||||||||||
コメントをかく