最終更新:
lastquarter 2015年07月07日(火) 17:59:23履歴
No. | 名前 | レア度 | タイプ | シルエット | 図鑑位置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | チンギスハン・極型 | - | ||||||||||||||||||
プロフィール | 出現場所 | 追加日 | 取引 | 運用 | ||||||||||||||||
- | 2014年 06月16日 | 可 | ||||||||||||||||||
習得アビリティ | 消費MP | ステータス | ||||||||||||||||||
1 | 300 | |||||||||||||||||||
クール Lv.1 | ||||||||||||||||||||
2 | 600 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
1068 | 1000 | 1150 | 1024 | 1006 | 975 | |||||||||||||||
3 | 全消費 | |||||||||||||||||||
4 | 400 | クール Lv.60 | ||||||||||||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||||
5 | 1200 | 2670 | 2500 | 2875 | 2560 | 2515 | 2437 | |||||||||||||
REDEATH | クール Lv.70 | |||||||||||||||||||
6 | 200 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
2941 | 2754 | 3167 | 2820 | 2770 | 2684 | |||||||||||||||
関連デッドマン | 出現期限 | 所持制限 | ||||||||||||||||||
2014年 06月16日 | - | |||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
Virulent Genghis Khan | ||||||||||||||||||||
ステータス一覧 (上段: Lv.Max時 ・ 下段: Lv.Max & 食事Max時) | ||||||||||||||||||||
クール | ||||||||||||||||||||
転生 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | 2670 | 2500 | 2875 | 2560 | 2515 | 2437 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3204 | 3000 | 3450 | 3072 | 3018 | 2924 | ||||||||||||||
転生後 | 2941 | 2754 | 3167 | 2820 | 2770 | 2684 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3529 | 3304 | 3800 | 3384 | 3324 | 3220 | ||||||||||||||
食事 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | +534 | +500 | +575 | +512 | +503 | +487 | ||||||||||||||
転生後 | +588 | +550 | +633 | +564 | +554 | +536 | ||||||||||||||
転生増加分 | +54 | +50 | +58 | +52 | +51 | +49 | ||||||||||||||
コメントをかく