No. | 名前 | レア度 | タイプ | シルエット | 図鑑位置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001034 | ファルコン | |||||||||||||||||||
プロフィール | 出現場所 | 追加日 | 取引 | 運用 | ||||||||||||||||
生物界1の速度を誇る鳥。 保護対象であった希少なハヤブサが 今や人類の存続を脅かしている。 | 2014年 02月14日 | 可 | ||||||||||||||||||
習得アビリティ | 消費MP | ステータス | ||||||||||||||||||
1 | 300 | |||||||||||||||||||
クール Lv.1 | ||||||||||||||||||||
2 | 200 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
1040 | 924 | 1040 | 980 | 1020 | 880 | |||||||||||||||
3 | 600 | |||||||||||||||||||
4 | 300 | クール Lv.60 | ||||||||||||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||||
5 | 1200 | 2600 | 2310 | 2600 | 2450 | 2550 | 2200 | |||||||||||||
REDEATH | クール Lv.70 | |||||||||||||||||||
6 | 1200 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
2864 | 2544 | 2864 | 2699 | 2809 | 2423 | |||||||||||||||
関連デッドマン | 出現期限 | 所持制限 | ||||||||||||||||||
- | - | |||||||||||||||||||
デッドマンギア | ||||||||||||||||||||
Peregrine Falcon | ||||||||||||||||||||
ステータス一覧 (上段: Lv.Max時 ・ 下段: Lv.Max & 食事Max時) | ||||||||||||||||||||
転生前 | ||||||||||||||||||||
性格 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | 食事量 | |||||||||||||
クール | 2600 | 2310 | 2600 | 2450 | 2550 | 2200 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3120 | 2772 | 3120 | 2940 | 3060 | 2640 | HP | |||||||||||||
バイタル | 2860 | 2422 | +520 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 3380 | 2932 | MP | |||||||||||||||||
クレバー | 2541 | 2470 | +462 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 3003 | 2990 | 攻撃力 | |||||||||||||||||
フォース | 2860 | 2090 | +520 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 3380 | 2530 | 防御力 | |||||||||||||||||
ソリッド | 2194 | 2695 | +490 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 2656 | 3185 | 素早さ | |||||||||||||||||
クイック | 2470 | 2805 | +510 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 2990 | 3315 | 賢さ | |||||||||||||||||
スマート | 2327 | 2420 | +440 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 2817 | 2860 | DEADMAN'S CROSS | |||||||||||||||||
エース | 2860 | 2541 | 2860 | 2695 | 2805 | 2420 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3380 | 3003 | 3380 | 3185 | 3315 | 2860 | ||||||||||||||
転生後 | ||||||||||||||||||||
性格 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | 食事量 | |||||||||||||
クール | 2864 | 2544 | 2864 | 2699 | 2809 | 2423 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3436 | 3052 | 3436 | 3238 | 3370 | 2907 | HP | |||||||||||||
バイタル | 3150 | 2668 | +572 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 3722 | 3229 | MP | |||||||||||||||||
クレバー | 2798 | 2720 | +508 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 3306 | 3292 | 攻撃力 | |||||||||||||||||
フォース | 3150 | 2301 | +572 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 3722 | 2785 | 防御力 | |||||||||||||||||
ソリッド | 2416 | 2968 | +539 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 2924 | 3507 | 素早さ | |||||||||||||||||
クイック | 2720 | 3089 | +561 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 3292 | 3650 | 賢さ | |||||||||||||||||
スマート | 2564 | 2665 | +484 | |||||||||||||||||
(+食事値) | 3103 | 3149 | DEADMAN'S CROSS | |||||||||||||||||
エース | 3150 | 2798 | 3150 | 2968 | 3089 | 2665 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3722 | 3306 | 3722 | 3507 | 3650 | 3149 | ||||||||||||||
転生後に新たに追加出来る食事分 | ||||||||||||||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||||
追加分 | +52 | +46 | +52 | +49 | +51 | +44 | ||||||||||||||
コメントをかく