アビリティ名 | 消費 | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | MP | 300 | |
Lv.15 | MP | 400 | |
Lv.30 | MP | 900 | |
Lv.40 | MP | 400 | |
Lv.50 | MP | 1 | |
Lv.70 | MP | 1200 | |
端数処理で±1異なる場合があります。(+食事)の項は最大まで食事を加えた値です。
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
「Topに戻る」
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
タイプ | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|---|
クール | 4390 | 4147 | 3780 | 2927 | 4634 | 4390 |
(+食事) | 5268 | 4976 | 4536 | 3512 | 5560 | 5268 |
バイタル | 4829 | 4402 | ||||
(+食事) | 5707 | 5328 | ||||
クレバー | 4561 | 3591 | ||||
(+食事) | 5390 | 4347 | ||||
フォース | 4158 | 4170 | ||||
(+食事) | 4914 | 5048 | ||||
ソリッド | 3939 | 3219 | ||||
(+食事) | 4768 | 3804 | ||||
クイック | 4170 | 5097 | ||||
(+食事) | 5048 | 6023 | ||||
スマート | 2780 | 4829 | ||||
(+食事) | 3365 | 5707 | ||||
エース | 4829 | 4561 | 4158 | 3219 | 5097 | 4829 |
(+食事) | 5707 | 5390 | 4914 | 3804 | 6023 | 5707 |
「Topに戻る」
コメントをかく