最終更新:
lastquarter 2015年07月07日(火) 18:21:15履歴
No. | 名前 | レア度 | タイプ | シルエット | 図鑑位置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ルベウス・極型 | - | ||||||||||||||||||
プロフィール | 出現場所 | 追加日 | 取引 | 運用 | ||||||||||||||||
- | 2014年 06月02日 | 可 | ||||||||||||||||||
習得アビリティ | 消費MP | ステータス | ||||||||||||||||||
1 | 150 | |||||||||||||||||||
クール Lv.1 | ||||||||||||||||||||
2 | 300 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
1126 | 950 | 992 | 1007 | 1068 | 975 | |||||||||||||||
3 | 300 | |||||||||||||||||||
4 | 600 | クール Lv.60 | ||||||||||||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||||
5 | 1200 | 2815 | 2375 | 2480 | 2517 | 2670 | 2437 | |||||||||||||
REDEATH | クール Lv.70 | |||||||||||||||||||
6 | 400 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
3101 | 2616 | 2732 | 2772 | 2941 | 2684 | |||||||||||||||
関連デッドマン | 出現期限 | 所持制限 | ||||||||||||||||||
2014年 06月02日 | - | |||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
第15回アリーナ ルベウスカップ 報酬。 | ||||||||||||||||||||
Virulent Rubeus | ||||||||||||||||||||
ステータス一覧 (上段: Lv.Max時 ・ 下段: Lv.Max & 食事Max時) | ||||||||||||||||||||
クール | ||||||||||||||||||||
転生 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | 2815 | 2375 | 2480 | 2517 | 2670 | 2437 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3378 | 2850 | 2976 | 3020 | 3204 | 2924 | ||||||||||||||
転生後 | 3101 | 2616 | 2732 | 2772 | 2941 | 2684 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3721 | 3139 | 3278 | 3326 | 3529 | 3220 | ||||||||||||||
食事 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | +563 | +475 | +496 | +503 | +534 | +487 | ||||||||||||||
転生後 | +620 | +523 | +546 | +554 | +588 | +536 | ||||||||||||||
転生増加分 | +57 | +48 | +50 | +51 | +54 | +49 | ||||||||||||||
コメントをかく