アビリティ名 | 消費 | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | MP | 1200 | |
Lv.15 | MP | 600 | |
Lv.30 | HP | 1000 | |
Lv.40 | MP | 300 | |
Lv.50 | MP | 1200 | |
Lv.70 | MP | 全消費 | |
端数処理で±1異なる場合があります。(+食事)の項は最大まで食事を加えた値です。
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
「Topに戻る」
表内の塗りつぶされた部分の値はクールの値と同じになります。
タイプ | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|---|---|---|---|---|---|
クール | 3571 | 4048 | 4166 | 4048 | 4166 | 3811 |
(+食事) | 4285 | 4857 | 4999 | 4857 | 4999 | 4573 |
バイタル | 3928 | 3957 | ||||
(+食事) | 4642 | 4790 | ||||
クレバー | 4452 | 3957 | ||||
(+食事) | 5261 | 4790 | ||||
フォース | 4582 | 3620 | ||||
(+食事) | 5415 | 4382 | ||||
ソリッド | 3845 | 4452 | ||||
(+食事) | 4654 | 5261 | ||||
クイック | 3392 | 4582 | ||||
(+食事) | 4106 | 5415 | ||||
スマート | 3845 | 4192 | ||||
(+食事) | 4654 | 4954 | ||||
エース | 3928 | 4452 | 4582 | 4452 | 4582 | 4192 |
(+食事) | 4642 | 5261 | 5415 | 5261 | 5415 | 4954 |
「Topに戻る」
コメントをかく