(+食事)の項は、最大まで食事を加えた値です。
各ステータス表内の塗りつぶされた部分 ( 下記 ) の値はクールの値と同じになります。

Lv.1
タイプ | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|
クール | 1168 | 911 | 1258 | 1102 | 1292 | 1077 |
バイタル | 1284 | | | | 1227 | |
---|
クレバー | | 1002 | 1195 | | | |
---|
フォース | | | 1383 | | | 1023 |
---|
ソリッド | | 865 | | 1212 | | |
---|
クイック | 1109 | | | | 1421 | |
---|
スマート | | | | 1046 | | 1184 |
---|
エース | 1284 | 1002 | 1383 | 1212 | 1421 | 1184 |
|
---|

Lv.60( 転生前 )
タイプ | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|
クール | 2920 | 2277 | 3145 | 2755 | 3229 | 2692 |
( +食事 ) | 3504 | 2732 | 3774 | 3306 | 3874 | 3230 |
---|
バイタル | 3212 | | | | 3067 | |
---|
( +食事 ) | 3796 | | | | 3712 | |
---|
クレバー | | 2504 | 2987 | | | |
---|
( +食事 ) | | 2959 | 3616 | | | |
---|
フォース | | | 3459 | | | 2557 |
---|
( +食事 ) | | | 4088 | | | 3095 |
---|
ソリッド | | 2163 | | 3030 | | |
---|
( +食事 ) | | 2618 | | 3581 | | |
---|
クイック | 2774 | | | | 3551 | |
---|
( +食事 ) | 3358 | | | | 4196 | |
---|
スマート | | | | 2617 | | 2961 |
---|
( +食事 ) | | | | 3168 | | 3499 |
---|
エース | 3212 | 2504 | 3459 | 3030 | 3551 | 2961 |
( +食事 ) | 3796 | 2959 | 4088 | 3581 | 4196 | 3499 |
---|
|
---|

Lv.70( 転生後 )
タイプ | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|
クール | 3216 | 2508 | 3464 | 3035 | 3557 | 2965 |
( +食事 ) | 3859 | 3009 | 4156 | 3642 | 4268 | 3558 |
---|
バイタル | 3537 | | | | 3379 | |
---|
( +食事 ) | 4180 | | | | 4090 | |
---|
クレバー | | 2758 | 3290 | | | |
---|
( +食事 ) | | 3259 | 3982 | | | |
---|
フォース | | | 3810 | | | 2816 |
---|
( +食事 ) | | | 4502 | | | 3409 |
---|
ソリッド | | 2382 | | 3338 | | |
---|
( +食事 ) | | 2883 | | 3945 | | |
---|
クイック | 3055 | | | | 3912 | |
---|
( +食事 ) | 3698 | | | | 4623 | |
---|
スマート | | | | 2883 | | 3261 |
---|
( +食事 ) | | | | 3490 | | 3854 |
---|
エース | 3537 | 2758 | 3810 | 3338 | 3912 | 3261 |
( +食事 ) | 4180 | 3259 | 4502 | 3945 | 4623 | 3854 |
---|
|
---|

食事
| HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ |
---|
転生前 | +584 | +455 | +629 | +551 | +645 | +538 |
転生後 | +643 | +501 | +692 | +607 | +711 | +593 |
追加分 | +59 | +46 | +63 | +56 | +66 | +55 |
|
---|
「
Topに戻る」
コメントをかく