最終更新:
lastquarter 2015年07月07日(火) 18:38:53履歴
No. | 名前 | レア度 | タイプ | シルエット | 図鑑位置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 金剛力士像・究極型 | - | ||||||||||||||||||
プロフィール | 出現場所 | 追加日 | 取引 | 運用 | ||||||||||||||||
- | 2014年 06月23日 | 可 | ||||||||||||||||||
習得アビリティ | 消費MP | ステータス | ||||||||||||||||||
1 | 300 | |||||||||||||||||||
クール Lv.1 | ||||||||||||||||||||
2 | 300 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
1239 | 998 | 1103 | 1129 | 987 | 1050 | |||||||||||||||
3 | 200 | |||||||||||||||||||
4 | 1200 | クール Lv.60 | ||||||||||||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||||
5 | 300 | 3097 | 2495 | 2757 | 2822 | 2467 | 2625 | |||||||||||||
REDEATH | クール Lv.70 | |||||||||||||||||||
6 | 200 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
3411 | 2748 | 3037 | 3108 | 2717 | 2891 | |||||||||||||||
関連デッドマン | 出現期限 | 所持制限 | ||||||||||||||||||
2014年 06月23日 | - | |||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
Pestilent Kongorikishi | ||||||||||||||||||||
ステータス一覧 (上段: Lv.Max時 ・ 下段: Lv.Max & 食事Max時) | ||||||||||||||||||||
クール | ||||||||||||||||||||
転生 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | 3097 | 2495 | 2757 | 2822 | 2467 | 2625 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3716 | 2994 | 3308 | 3386 | 2960 | 3150 | ||||||||||||||
転生後 | 3411 | 2748 | 3037 | 3108 | 2717 | 2891 | ||||||||||||||
(+食事値) | 4093 | 3297 | 3644 | 3729 | 3260 | 3469 | ||||||||||||||
食事 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | +619 | +499 | +551 | +564 | +493 | +525 | ||||||||||||||
転生後 | +682 | +549 | +607 | +621 | +543 | +578 | ||||||||||||||
転生増加分 | +63 | +50 | +56 | +57 | +50 | +53 | ||||||||||||||
コメントをかく