最終更新:ID:iTqOJBS30A 2014年11月06日(木) 20:03:01履歴
No. | 名前 | レア度 | タイプ | シルエット | 図鑑位置 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 楊貴妃・究極型 | - | ||||||||||||||||||
プロフィール | 出現場所 | 追加日 | 取引 | 運用 | ||||||||||||||||
- | 2014年 03月03日 | 可 | ||||||||||||||||||
習得アビリティ | 消費MP | ステータス | ||||||||||||||||||
1 | 600 | |||||||||||||||||||
クール Lv.1 | ||||||||||||||||||||
2 | 300 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
1071 | 1150 | 898 | 1037 | 1163 | 1071 | |||||||||||||||
3 | 200 | |||||||||||||||||||
4 | 1200 | クール Lv.60 | ||||||||||||||||||
HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||||
5 | 400 | 2677 | 2875 | 2245 | 2592 | 2907 | 2677 | |||||||||||||
REDEATH | クール Lv.70 | |||||||||||||||||||
6 | 200 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | |||||||||||||
2949 | 3167 | 2473 | 2855 | 3202 | 2949 | |||||||||||||||
関連デッドマン | 出現期限 | 所持制限 | ||||||||||||||||||
2014年 03月03日 | - | |||||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||||
第2回アリーナ 楊貴妃カップ 報酬。 | ||||||||||||||||||||
Pestilent Yang Guifei | ||||||||||||||||||||
ステータス一覧 (上段: Lv.Max時 ・ 下段: Lv.Max & 食事Max時) | ||||||||||||||||||||
クール | ||||||||||||||||||||
転生 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | 2677 | 2875 | 2245 | 2592 | 2907 | 2677 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3212 | 3450 | 2694 | 3110 | 3488 | 3212 | ||||||||||||||
転生後 | 2949 | 3167 | 2473 | 2855 | 3202 | 2949 | ||||||||||||||
(+食事値) | 3538 | 3800 | 2967 | 3426 | 3842 | 3538 | ||||||||||||||
食事 | HP | MP | 攻撃力 | 防御力 | 素早さ | 賢さ | ||||||||||||||
転生前 | +535 | +575 | +449 | +518 | +581 | +535 | ||||||||||||||
転生後 | +589 | +633 | +494 | +571 | +640 | +589 | ||||||||||||||
転生増加分 | +54 | +58 | +45 | +53 | +59 | +54 | ||||||||||||||
コメントをかく