最終更新:
shoyu_miz2 2026年04月26日(日) 10:30:25履歴
| 岩亀の甲羅 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 属性 | 魔法抵抗 | 基礎ステータス | 特性 | 基礎経験値 | 成長型 | ||
| HP | 攻撃力 | 防御力 | |||||
| - | 耐:火氷雷風 | 30 | 100 | 150 | まれにワープ | 500 | 2-1-2 |
通常ダンジョンでは出現時期の都合上それほど苦戦しないが、奇妙なダンジョンでは一応警戒しておこう。
・赤太字は捕獲できる中で最もLvが高い個体、太字はLv30以上
| ダンジョン名 | 出現フロア | Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | 経験値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メインダンジョン10-3 | 7-13F | 1 | 30 | 100 | 150 | 500 |
| メインダンジョン11-3 | 1-14F | |||||
| メインダンジョン12-1 | 8-14F | 2 | 32 | 101 | 152 | 1000 |
| メインダンジョン12-2 | 8-14F | 1 | 30 | 100 | 150 | 500 |
| メインダンジョン18-1 | 5-7F | |||||
| メインダンジョン19-4 | 1-2,10-12F | |||||
| メインダンジョン22-3 | 5-7,10-12F | |||||
| 伝説のアイテムを探そう7 | 50F | 40 | 118 | 174 | 258 | 20000 |
| 伝説のアイテムを探そう8 | 50F | 45 | 133 | 189 | 273 | 22500 |
| 伝説のアイテムを探そう9 | 60F | 50 | 143 | 199 | 288 | 25000 |
| 伝説のアイテムを探そう10 | 60F | 55 | 153 | 204 | 303 | 27500 |
| 伝説のアイテムを探そう11 | ||||||
| 伝説のアイテムを探そう12 | ||||||
| 伝説のアイテムを探そう13 | 70F | 47 | 137 | 193 | 279 | 23500 |
| 伝説のアイテムを探そう14 | 70F | 61 | 165 | 204 | 315 | 30500 |
| 伝説のアイテムを探そう15 | 75F | 65 | 173 | 204 | 323 | 32500 |
| 伝説のアイテムを探そう16 | 75F | 68 | 179 | 204 | 329 | 34000 |
| ティアダンジョン3 | 37-39F | 5 | 38 | 104 | 158 | 2500 |
| ティアダンジョン6 | 37-40F | |||||
| ティアダンジョン7 | 57-60F | 10 | 48 | 109 | 168 | 5000 |
| ティアダンジョン8 | 57-60F | |||||
| 73-80F | 15 | 58 | 114 | 178 | 7500 | |
| ティアダンジョン9 | 17-20F | 1 | 30 | 100 | 150 | 500 |
| ティアダンジョン10 | 37-40F | 5 | 38 | 104 | 158 | 2500 |
| 109F | 28 | 84 | 140 | 212 | 14000 | |
| ティアダンジョン12 | 73-76F | 15 | 58 | 114 | 178 | 7500 |
| 93-96F | 20 | 68 | 124 | 188 | 10000 | |
| ティアダンジョン13 | 53-56F | 10 | 48 | 109 | 168 | 5000 |
| 121-124F | 31 | 91 | 147 | 222 | 15500 | |
| 125-128F | 32 | 94 | 150 | 226 | 16000 | |
| ティアダンジョン14 | 53-56F | 10 | 48 | 109 | 168 | 5000 |
| 61-64,77-80F | 15 | 58 | 114 | 178 | 7500 | |
| 97-100F | 20 | 68 | 124 | 188 | 10000 | |
| ティアダンジョン15 | 37-40F | 5 | 38 | 104 | 158 | 2500 |
| 77-80F | 15 | 58 | 114 | 178 | 7500 | |
| 129-132F | 33 | 33 | 50 | 655 | 49500 | |
| ティアダンジョン16 | 53-56F | 10 | 48 | 109 | 168 | 5000 |
| 105-108F | 27 | 33 | 50 | 655 | 40500 | |
| 121-124F | 31 | 91 | 147 | 222 | 15500 | |
| ティアダンジョン17 | 53-56F | 10 | 48 | 109 | 168 | 5000 |
| 121-124F | 31 | 91 | 147 | 222 | 15500 | |
| 141-144F | 36 | 106 | 162 | 242 | 18000 | |
| 169-172F | 43 | 127 | 183 | 267 | 21500 | |
| ティアダンジョン18 | 53-56F | 10 | 48 | 109 | 168 | 5000 |
| 149-152F | 38 | 112 | 168 | 250 | 19000 | |
| ティアダンジョン19 | 57-60F | 10 | 48 | 109 | 168 | 5000 |
| 117-120F | 30 | 88 | 144 | 218 | 15000 | |
| 141-144F | 36 | 106 | 162 | 242 | 18000 | |
| 185-188F | 47 | 137 | 193 | 279 | 23500 | |
| 奇妙なダンジョン2 | 37-40F | 3 | 34 | 102 | 154 | 1500 |
| 奇妙なダンジョン3 | ||||||
| 奇妙なダンジョン4 | 37-40F | 3 | 34 | 102 | 154 | 1500 |
| Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | Lv. | HP | 攻撃力 | 防御力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | 150 | 26 | 2 | 2 | 3 | 51 | 2 | 1 | 3 | 76 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 2 | 2 | 3 | 52 | 2 | 1 | 3 | 77 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 2 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 3 | 53 | 2 | 1 | 3 | 78 | 1 | 0 | 1 | |||
| 4 | 2 | 1 | 2 | 29 | 2 | 2 | 3 | 54 | 2 | 1 | 3 | 79 | 1 | 0 | 1 | |||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3 | 55 | 2 | 1 | 3 | 80 | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | 2 | 1 | 2 | 31 | 3 | 3 | 4 | 56 | 2 | 0 | 2 | 81 | 1 | 0 | 1 | |||
| 7 | 2 | 1 | 2 | 32 | 3 | 3 | 4 | 57 | 2 | 0 | 2 | 82 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 2 | 1 | 2 | 33 | 3 | 3 | 4 | 58 | 2 | 0 | 2 | 83 | 1 | 0 | 1 | |||
| 9 | 2 | 1 | 2 | 34 | 3 | 3 | 4 | 59 | 2 | 0 | 2 | 84 | 1 | 0 | 1 | |||
| 10 | 2 | 1 | 2 | 35 | 3 | 3 | 4 | 60 | 2 | 0 | 2 | 85 | 1 | 0 | 1 | |||
| 11 | 2 | 1 | 2 | 36 | 3 | 3 | 4 | 61 | 2 | 0 | 2 | 86 | 1 | 0 | 1 | |||
| 12 | 2 | 1 | 2 | 37 | 3 | 3 | 4 | 62 | 2 | 0 | 2 | 87 | 1 | 0 | 1 | |||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 38 | 3 | 3 | 4 | 63 | 2 | 0 | 2 | 88 | 1 | 0 | 1 | |||
| 14 | 2 | 1 | 2 | 39 | 3 | 3 | 4 | 64 | 2 | 0 | 2 | 89 | 1 | 0 | 1 | |||
| 15 | 2 | 1 | 2 | 40 | 3 | 3 | 4 | 65 | 2 | 0 | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | |||
| 16 | 2 | 2 | 2 | 41 | 3 | 3 | 3 | 66 | 2 | 0 | 2 | 91 | 1 | 0 | 1 | |||
| 17 | 2 | 2 | 2 | 42 | 3 | 3 | 3 | 67 | 2 | 0 | 2 | 92 | 1 | 0 | 1 | |||
| 18 | 2 | 2 | 2 | 43 | 3 | 3 | 3 | 68 | 2 | 0 | 2 | 93 | 1 | 0 | 1 | |||
| 19 | 2 | 2 | 2 | 44 | 3 | 3 | 3 | 69 | 2 | 0 | 2 | 94 | 1 | 0 | 1 | |||
| 20 | 2 | 2 | 2 | 45 | 3 | 3 | 3 | 70 | 2 | 0 | 2 | 95 | 1 | 0 | 1 | |||
| 21 | 2 | 2 | 3 | 46 | 2 | 2 | 3 | 71 | 1 | 0 | 1 | 96 | 1 | 0 | 1 | |||
| 22 | 2 | 2 | 3 | 47 | 2 | 2 | 3 | 72 | 1 | 0 | 1 | 97 | 1 | 0 | 1 | |||
| 23 | 2 | 2 | 3 | 48 | 2 | 2 | 3 | 73 | 1 | 0 | 1 | 98 | 1 | 0 | 1 | |||
| 24 | 2 | 2 | 3 | 49 | 2 | 2 | 3 | 74 | 1 | 0 | 1 | 99 | 1 | 0 | 1 | |||
| 25 | 2 | 2 | 3 | 50 | 2 | 2 | 3 | 75 | 1 | 0 | 1 | 最大時 | 212 | 204 | 362 |


コメントをかく