| 特訓0~2 | 特訓3~ | 衣装 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
| アイドル | 倉本千奈 | レアリティ | R |
|---|---|---|---|
| プラン | ロジック | おすすめ効果 | やる気 |
| 登場日 | 2024/05/16 | 入手方法 | 初期 |
固有スキル・固有Pアイテム強化部分は青太字。
固有スキルは特訓2段階までは初期。特訓3段階で+となる。++以降はレッスンサポートでのみ出現。
固有スキルは特訓2段階までは初期。特訓3段階で+となる。++以降はレッスンサポートでのみ出現。
| 固有スキルカード | |||
|---|---|---|---|
![]() | カード名 | 元気いっぱい | |
| レア | R | ||
| タイプ | アクティブ | ||
| 備考 | レッスン中1回 重複不可 | ||
| 強化 | 消費 | 効果 | |
| 無印 | 体力消費4 | 元気+2 元気の50%パラメータ上昇 やる気+2 | |
| + | 体力消費4 | 元気+2 元気の70%パラメータ上昇 やる気+3 | |
| ++ | 体力消費4 | 元気+4 元気の80%分パラメータ上昇 やる気+3 | |
| +++ | 体力消費4 | 元気+5 元気の90%分パラメータ上昇 やる気+3 | |
| 固有Pアイテム | ||
|---|---|---|
![]() | アイテム名 | 願いを叶えるお守り |
| レア | R | |
| プラン | ロジック | |
| 才能開花0~1 | 直接効果でやる気が増加後、やる気+2 (レッスン内1回) | |
| 才能開花2~ | 直接効果でやる気が増加後、やる気+3 (レッスン内1回) | |
授業、活動支給、お出かけの効果は定期公演『初』/倉本千奈を参照
タグ















コメントをかく