学園アイドルマスターの情報をまとめるためのwikiです。

追加された行はこの色です。
削除された行はこの色です。

※作成中です。
プロデュースアイドルについての解説は[[プロデュースアイドル]]へ
#contents(2)
* プロデュースアイドル一覧
※ステータスは育成最大(特訓Lv6、才能開花4)、True Endボーナス込みのもの。
[+]True End ボーナス
|アイドル|>|>|初期ステータス|>|>|レッスンボーナス|bgcolor(lightgreen):初期体力|テキスト|
|^|bgcolor(pink):Vo|bgcolor(skyblue):Da|bgcolor(gold):Vi|bgcolor(pink):Vo|bgcolor(skyblue):Da|bgcolor(gold):Vi|^|^|
|[[花海咲季]]| | | |+3.0%|+3.0%|+3.0%| |レッスンボーナス Vo +3.0% Da +3.0% Vi +3.0%|
|[[月村手毬]]|+10| | | |+5.0%| |+2|初期ステータス Vo +10 レッスンボーナス Da +5.0% 初期体力 +2|
|[[藤田ことね]]| | |+10| |+6.0%| |+4|初期ステータス Vi +10 レッスンボーナス Da +6.0% 初期体力 +4|
|[[有村麻央]]|+10| |+10| | |+5.0%| |初期ステータス Vo +10 Vi +10 レッスンボーナス Vi +5.0%|
|[[葛城リーリヤ]]| | |+20|+4.0%|+4.0%| | |初期ステータス Vi +20 レッスンボーナス Vo +4.0% Da +4.0%|
|[[倉本千奈]]| |+35|+35| | | |+2|初期ステータス Da +35 Vi +35 初期体力 +2|
|[[紫雲清夏]]| |+5| | |+3.0%|+3.0%| |初期ステータス Da +5 レッスンボーナス Da +3.0% Vi +3.0%|
|[[篠澤広]]|+40|+40| | | | |+2|初期ステータス Vo +40 Da +40 初期体力 +2|
|[[姫崎莉波]]| | |+5| |+2.5%|+2.5%| |初期ステータス Vi +5 レッスンボーナス Da +2.5% Vi +2.5%|
[END]
* SSR
{|class="sort edit filter"
|レアリティ|カード名|アイドル名|プラン|おすすめ効果|>|初期Vo|>|初期Da|>|初期Vi|登場日|
|SSR|[[SSR Fighting My Way 花海咲季]]|[[花海咲季]]|センス|好調|100|18.0%|100|18.0%|105|20.0%|2024/05/16|
|SSR|[[SSR Boom Boom Pow 花海咲季]]|[[花海咲季]]|ロジック|好印象|100|18.0%|100|18.0%|105|20.0%|2024/06/19|
|SSR|[[SSR Luna say maybe 月村手毬]]|[[月村手毬]]|センス|集中|110|27.0%|90|26.0%|80|6.0%|2024/05/16|
|SSR|[[SSR アイヴイ 月村手毬]]|[[月村手毬]]|ロジック|好印象|110|27.0%|90|26.0%|80|6.0%|2024/05/22|
|SSR|[[SSR 世界一可愛い私 藤田ことね]]|[[藤田ことね]]|ロジック|好印象|90|6.0%|80|29.0%|110|25.0%|2024/05/16|
|SSR|[[SSR Fluorite 有村麻央]]|[[有村麻央]]|センス|好調|110|25.0%|90|6.0%|90|28.0%|2024/05/16|
|SSR|[[SSR 白線 葛城リーリヤ]]|[[葛城リーリヤ]]|ロジック|好印象|75|18.0%|75|25.0%|105|21.0%|2024/05/16|
|SSR|[[SSR Wonder Scale 倉本千奈]]|[[倉本千奈]]|ロジック|やる気|75|10.0%|110|28.0%|115|22.0%|2024/05/16|
|SSR|[[SSR Tame-Lie-One-Step 紫雲清夏]]|[[紫雲清夏]]|センス|集中|90|9.0%|85|28.0%|90|26.0%|2024/05/16|
|SSR|[[SSR 光景 篠澤広]]|[[篠澤広]]|ロジック|やる気|115|27.0%|115|23.0%|80|10.0%|2024/05/16|
|SSR|[[SSR clumsy trick 姫崎莉波]]|[[姫崎莉波]]|センス|集中|85|11.0%|95|24.5%|85|28.5%|2024/05/16|
|SSR|[[SSR The Rolling Riceball 花海佑芽]]|[[花海佑芽]]|ロジック|やる気||%||%||%|2024/06/01|
|}

* SR
{|class="sort edit filter"
|レアリティ|カード名|アイドル名|プラン|おすすめ効果|>|初期Vo|>|初期Da|>|初期Vi|登場日|
|SR|[[SR わたしが一番! 花海咲季]]|[[花海咲季]]|センス|好調|95|17.0%|95|17.0%|100|17.0%|2024/05/16|
|SR|[[SR カワイイ♡はじめました 藤田ことね]]|[[藤田ことね]]|ロジック|好印象|85|5.0%|75|26.0%|105|24.0%|2024/05/16|
|SR|[[SR はじまりはカッコよく 有村麻央]]|[[有村麻央]]|センス|好調|105|23.0%|85|5.0%|85|26.0%|2024/05/16|
|SR|[[SR 一つ踏み出した先に 葛城リーリヤ]]|[[葛城リーリヤ]]|ロジック|好印象|70|17.0%|70|23.0%|100|19.0%|2024/05/16|
|SR|[[SR 胸を張って一歩ずつ 倉本千奈]]|[[倉本千奈]]|ロジック|やる気|75|10.0%|105|26.0%|110|19.0%|2024/05/16|
|SR|[[SR 夢へのリスタート 紫雲清夏]]|[[紫雲清夏]]|センス|集中|85|8.0%|80|26.0%|85|24.0%|2024/05/16|
|SR|[[SR 一番向いていないこと 篠澤広]]|[[篠澤広]]|ロジック|やる気|50|22.0%|50|17.0%|55|9.0%|2024/05/16|
|}

* R
{|class="sort edit filter"
|レアリティ|カード名|アイドル名|プラン|おすすめ効果|>|初期Vo|>|初期Da|>|初期Vi|登場日|
|R|[[R 学園生活 花海咲季]]|[[花海咲季]]|センス|好調|90|15.0%|90|15.0%|95|16.0%|2024/05/16|
|R|[[R 学園生活 月村手毬]]|[[月村手毬]]|センス|集中|100|24.0%|80|21.0%|70|4.0%|2024/05/16|
|R|[[R 学園生活 藤田ことね]]|[[藤田ことね]]|ロジック|好印象|80|4.0%|70|24.0%|100|22.0%|2024/05/16|
|R|[[R 学園生活 有村麻央]]|[[有村麻央]]|センス|好調|100|21.0%|80|4.0%|80|24.0%|2024/05/16|
|R|[[R 学園生活 葛城リーリヤ]]|[[葛城リーリヤ]]|ロジック|好印象|65|16.0%|65|21.0%|95|17.0%|2024/05/16|
|R|[[R 学園生活 倉本千奈]]|[[倉本千奈]]|ロジック|やる気|65|9.0%|100|24.0%|105|17.0%|2024/05/16|
|R|[[R 学園生活 紫雲清夏]]|[[紫雲清夏]]|センス|集中|80|7.0%|75|24.0%|80|22.0%|2024/05/16|
|R|[[R 学園生活 篠澤広]]|[[篠澤広]]|ロジック|やる気|105|23.0%|105|17.0%|70|8.0%|2024/05/16|
|R|[[R 学園生活 姫崎莉波]]|[[姫崎莉波]]|センス|集中|75|9.0%|85|20.5%|75|24.5%|2024/05/16|
|}

どなたでも編集できます

メンバー募集!